Ranking after round 9 of BSSK Assen 2015 Blauw
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   16  Thijmen Bourgonjen (11)     8.5  50.0  46.25  43.0  0000  -   0    
  2.   15  Jonathan Sloots (11)        7.5  54.5  44.00  38.0  0000  -   0    
       18  Bo Zuidberg (12)            7.5  50.0  37.75  38.5  0000  -   0    
  4.    8  Brian Elsinga (11)          6.0  52.5  30.50  33.0  0000  -   0    
       28  Stella Dekker (8)           6.0  52.0  31.00  31.5  0000  -   0    
       30  Mo Ali (12)                 6.0  51.5  30.50  31.0  0000  -   0    
        2  Milan Bouma (12)            6.0  46.5  27.00  28.0  0000  -   0    
       26  Robin Kelder (9)            6.0  44.5  26.50  29.0  0000  -   0    
       34  Mody Nada (10)              6.0  43.5  25.50  30.0  0000  -   0    
 10.   21  Marin Krebbers (10)         5.5  47.5  24.25  30.5  0000  -   0    
       31  Peter Lamfers (11)          5.5  47.0  24.25  29.0  0000  -   0    
       42  Tobias van Essen (10)       5.5  45.5  25.50  30.5  0000  -   0    
       27  Kyan Mulder (10)            5.5  35.0  18.75  24.0  0000  -   0    
 14.   29  Luit van der Veen (11)      5.0  50.0  25.75  30.5  0000  -   0    
       33  Artur Adamczyk (10)         5.0  50.0  22.50  31.5  0000  -   0    
       17  Luuk Hakvoort (11)          5.0  47.5  25.75  29.5  0000  -   0    
        3  Sander de Groot (11)        5.0  41.5  20.00  24.0  0000  -   0    
        5  Elias Visser (12)           5.0  41.5  19.00  24.0  0000  -   0    
       37  Alex Hau (10)               5.0  39.5  20.75  22.5  0000  -   0    
       38  Tim Koops (10)              5.0  38.5  18.50  22.0  0000  -   0    
 21.   12  Kenzo Klopstra (11)         4.5  47.0  19.75  28.5  0000  -   0    
       24  Milan Andreae (12)          4.5  42.5  18.75  23.0  0000  -   0    
       43  Djavelgio Manuputty (10)    4.5  42.5  16.75  24.0  0000  -   0    
        7  Jorn Wolting (11)           4.5  40.0  16.25  21.5  0000  -   0    
       32  Robin van Hamont (11)       4.5  39.5  16.25  18.5  0000  -   0    
        6  Pepijn Olthoff (12)         4.5  39.5  15.25  21.5  0000  -   0    
       19  Nora Kramer (10)            4.5  39.0  16.25  21.0  0000  -   0    
       41  Eline Visser (12)           4.5  38.5  15.50  21.0  0000  -   0    
 29.    4  Vincent Dekker (11)         4.0  40.5  16.00  19.0  0000  -   0    
       11  Noa Kemp (10)               4.0  39.0  12.00  20.0  0000  -   0    
       23  Wildrik Mulder (10)         4.0  38.0  12.50  23.0  0000  -   0    
        9  Thomas Hazenberg (10)       4.0  37.0  11.75  20.5  0000  -   0    
       14  Arthur Brozius (11)         4.0  36.5  11.50  18.0  0000  -   0    
       22  Daniel Koppelaar (10)       4.0  32.0  10.25  18.5  0000  -   0    
       40  Bjarne Vroegindewei (11)    4.0  30.0   9.50  15.0  0000  -   0    
 36.   20  Ryanne van der Horst (10)   3.5  39.0  14.00  19.5  0000  -   0    
       45  Herman Kleijn               3.5  39.0  13.50  22.5  0000  -   0    
       36  Victor Payá Sánchez (11)    3.5  33.5  11.00  15.5  0000  -   0    
       25  Semin Sinanovic (11)        3.5  33.0  10.25  15.5  0000  -   0    
       47  Marit Froma                 3.5  29.5   8.25  13.0  0000  -   0    
 41.   44  Darian Langendijk           3.0  34.0   8.00  13.0  0000  -   0    
       35  Mats Verwaters (10)         3.0  32.5   7.50  12.0  0000  -   0    
       10  Yu Mei Spijkerman (11)      3.0  31.5   7.00  13.5  0000  -   0    
 44.   39  Charissa Schoon (11)        2.5  33.0   5.25   9.0  0000  -   0    
        1  Maria Emilia Sana (10)      2.5  28.0   5.25  12.0  0000  -   0    
 46.   48  Wilbert Krijgsman           2.0  34.5   6.25  12.5  0000  -   0    
       46  Daan Eggens                 2.0  28.5   4.00   9.0  0000  -   0    

Terug