Ranking after round 7 of BSSK Assen 2015 Groen
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   28  Lyne Bruggink (8)           7.0  29.5  29.50  28.0  0000  -   0    
  2.   14  Arjan Mulder (8)            6.0  29.0  23.50  22.0  0000  -   0    
  3.   27  Joachim Wolbersen (9)       5.5  36.0  26.25  25.5  0000  -   0    
       34  Jael Wierenga (8)           5.5  35.0  25.25  24.5  0000  -   0    
  5.   44  Senna Holman (9)            5.0  31.5  20.00  22.0  0000  -   0    
        1  Daniël Prins (8)            5.0  29.0  19.00  17.0  0000  -   0    
       25  Yori Klopstra (9)           5.0  29.0  16.00  21.0  0000  -   0    
  8.   22  Jens Timmer (9)             4.5  30.0  18.00  20.0  0000  -   0    
        9  Tom Koops (9)               4.5  29.5  17.25  17.5  0000  -   0    
       17  Laurien Mulder (9)          4.5  29.5  16.75  19.5  0000  -   0    
       38  Jari de Ruiter (9)          4.5  29.5  15.75  20.0  0000  -   0    
       29  Yael Bruggink (8)           4.5  28.5  16.50  20.5  0000  -   0    
       15  Yinte Blommestijn (8)       4.5  28.0  15.25  19.5  0000  -   0    
       24  Quinty Leistra (9)          4.5  25.0  12.25  19.5  0000  -   0    
       39  Arif Kanti (8)              4.5  22.5  12.75  15.0  0000  -   0    
 16.   18  Lars Reininga (9)           4.0  27.5  13.50  17.0  0000  -   0    
       23  Elian Janssen (9)           4.0  25.5  12.00  18.0  0000  -   0    
       40  Ezra Kakiay (9)             4.0  25.5  10.50  14.0  0000  -   0    
       19  Daniël Sloots (8)           4.0  25.5  10.00  18.0  0000  -   0    
       48  Sil Lutisan (9)             4.0  23.5  11.50  13.0  0000  -   0    
       16  Rianne Scheper (8)          4.0  19.0   9.00  14.0  0000  -   0    
       36  Amanda Bosma (9)            4.0  14.0   6.00  11.0  0000  -   0    
 23.    6  Ingmar Keizer (8)           3.5  28.0  12.00  17.5  0000  -   0    
       20  Tristan Brozius (9)         3.5  28.0  11.75  17.0  0000  -   0    
       31  Senna Kramer (8)            3.5  26.0  10.25  13.5  0000  -   0    
        5  Antonio Medema (8)          3.5  25.0  11.00  15.0  0000  -   0    
        8  Mees Hazenberg (9)          3.5  24.5   8.75  15.0  0000  -   0    
        3  Elia Zenin (9)              3.5  23.5   9.25   9.5  0000  -   0    
       47  Merijn de Boer (9)          3.5  23.0   9.50  13.5  0000  -   0    
       35  Marli Smallenbroek (9)      3.5  21.0   6.50  11.0  0000  -   0    
 31.    4  Bjorn de Winter (9)         3.0  26.5   8.50  13.0  0000  -   0    
       12  Coen Versteeg (7)           3.0  26.0   9.00  14.0  0000  -   0    
        2  Remon Hofstee (8)           3.0  25.5   8.50  10.0  0000  -   0    
       42  Adam Bekhit (8)             3.0  24.0   6.50  10.0  0000  -   0    
       26  Naoufel Harsal (9)          3.0  21.5   7.50  12.0  0000  -   0    
       21  Roos Reininga (8)           3.0  21.5   7.25  13.0  0000  -   0    
       43  Jordan Fijneman (8)         3.0  21.0   6.00   9.0  0000  -   0    
       33  Aimee Wolbersen (6)         3.0  20.5   6.75  12.5  0000  -   0    
       32  Wessel Meijnen (8)          3.0  19.0   4.50  11.0  0000  -   0    
       37  Bram Grit (9)               3.0  17.0   5.00  10.0  0000  -   0    
 41.   46  Allard van Reij (8)         2.5  22.5   6.75  11.0  0000  -   0    
        7  Kyan Luikens (8)            2.5  19.5   4.50   9.5  0000  -   0    
       11  Tymo Kemp (7)               2.5  16.5   3.75   8.0  0000  -   0    
 44.   10  Artur Tebberman (9)         2.0  28.5   7.00  11.5  0000  -   0    
       45  Stian Bijlsma (9)           2.0  26.0   6.50  11.0  0000  -   0    
       13  Kim Schuurs (7)             2.0  23.5   4.00  10.0  0000  -   0    
       51  Miran Been (7)              2.0  19.5   3.75   7.0  0000  -   0    
 48.   30  Isabel Nahafahik (8)        1.5  15.5   1.75   6.0  0000  -   0    
 49.   50  Nalin Been (9)              1.0  23.0   1.50   4.0  0000  -   0    
       49  Joost Riemersma (8)         1.0  18.5   1.50   4.0  0000  -   0    
 51.   53  Sallah'din Beijering (7)    0.0  19.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       41  Marco Lemminga (8)          0.0  17.5   0.00   0.0  0000  -   0    
       52  Kylan Langendijk (7)        0.0  17.0   0.00   0.0  0000  -   0    

Terug