Interne competitie Schaakclub Assen 2012-2013 - - Groep 1

Rangschikking na Eindronde - 24-5-2013 - Ranglijst.
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Elmar Hommes 2852,5 132,0 21 15 4 2 81,0 1 5 0 5 0
2 Ivo Maris 2658,7 131,0 22 14 3 5 70,5 2 7 0 2 0
3 Arjan Dwarshuis 2413,8 130,0 15 8 4 3 66,7 -1 9 0 7 0
4 Gertjan Haan 2315,0 129,0 17 8 5 4 61,8 1 8 0 6 0
5 Kenneth Muller 2194,0 128,0 16 8 4 4 62,5 0 6 0 9 0
6 Wout Knol 2125,8 127,0 8 5 3 0 81,3 0 9 0 14 0
7 Sjoerd Homminga 1984,5 126,0 19 10 1 8 55,3 1 2 1 9 0
8 Rieks Taal 1912,5 125,0 9 6 1 2 72,2 1 7 0 15 0
9 Gerard Voorintholt 1832,6 124,0 15 6 3 6 50,0 1 5 0 11 0
10 Freek van der Werff 1807,5 123,0 17 8 2 7 52,9 1 3 0 11 0
11 Tinus Spriensma 1791,3 122,0 22 7 6 9 45,5 0 4 1 4 0
12 Gerbert Leeftink 1768,8 121,0 9 4 2 3 55,6 1 9 0 13 0
13 Tycho Bruggink 1741,0 120,0 25 10 4 11 48,0 -1 4 0 2 0
14 Sybrand Houtsma 1717,5 119,0 12 1 9 2 45,8 0 7 0 12 0
15 Hans Smit 1632,3 118,0 11 10 1 0 95,5 1 0 0 3 0
16 Jan Boer 1593,0 117,0 12 5 0 7 41,7 0 7 0 12 0
17 Mark Hoogendijk 1561,1 116,0 18 5 6 7 44,4 0 3 0 10 0
18 Cor van der Werff 1538,8 115,0 14 5 4 5 50,0 0 3 0 14 0
19 Dick Sloots 1488,0 114,0 19 7 2 10 42,1 -1 3 0 9 0
20 Jesper Post 1476,3 113,0 14 7 2 5 57,1 0 2 0 9 0
21 Johan Rinsma 1417,0 112,0 20 7 3 10 42,5 0 0 1 10 0
22 Geert Douwe Horst 1398,0 111,0 18 6 2 10 38,9 0 2 0 11 0
23 Remco Bruggink 1396,5 110,0 14 6 1 7 46,4 0 3 1 12 0
24 Ton van Velzen 1372,6 109,0 26 8 5 13 40,4 0 0 0 5 0
25 Jiske de Vries 1366,5 108,0 15 7 1 7 50,0 -1 1 0 15 0
26 Peter Nijmeijer 1358,1 107,0 16 4 5 7 40,6 0 1 2 12 0
27 George van Diepen 1318,0 106,0 23 7 4 12 39,1 -1 1 0 7 0
28 Pieter Tromp 1306,0 105,0 6 5 0 1 83,3 0 5 0 20 0
29 Vincent Raaijen 1278,6 104,0 17 5 2 10 35,3 1 3 0 11 0
30 René den Dekker 1217,8 103,0 7 4 2 1 71,4 -1 3 0 21 0
31 Waheeb Qatina 1160,0 102,0 11 4 2 5 45,5 1 2 0 18 0
32 Gerwin Kolkman 1085,1 101,0 11 3 3 5 40,9 -1 3 0 17 0
33 Gerritjan van der Sloot 1066,5 100,0 9 5 1 3 61,1 1 1 0 3 0
34 Jacob Dijkstra 1024,0 99,0 7 2 5 0 64,3 1 1 1 22 0
35 Robert Dijks 910,6 98,0 5 2 2 1 60,0 1 3 0 23 0
36 Pieter Hofman 874,3 97,0 10 4 1 5 45,0 0 0 0 21 0
37 Ted Ploegmakers 841,0 96,0 20 3 2 15 20,0 -2 0 1 10 0
38 Petra Raaijen 818,6 95,0 8 2 4 2 50,0 2 0 0 23 0
39 Ben van Os 792,1 94,0 3 2 1 0 83,3 -1 2 0 26 0
40 Frank van der Werff 762,0 93,0 3 2 0 1 66,7 -1 2 0 26 0
41 Johan van Dijk 726,1 92,0 9 2 2 5 33,3 -1 0 0 22 0
42 Maarten Bosma 706,6 91,0 2 2 0 0 100,0 0 2 0 27 0
43 Ralph Muste 692,5 90,0 6 1 4 1 50,0 0 0 0 25 0
44 Abedin Hey 684,3 89,0 15 2 1 12 16,7 -1 0 2 8 0
45 Jannes Jansema 663,3 88,0 9 1 4 4 33,3 -1 0 0 22 0
46 Maarten Hoolsema 653,0 87,0 1 1 0 0 100,0 1 3 0 27 0
47 Lukas Kosse 625,0 86,0 2 2 0 0 100,0 0 1 0 28 0
48 Richard van Dalfsen 545,3 85,0 2 1 1 0 75,0 0 0 0 17 0
49 Maarten Dijkstra 532,0 84,0 1 0 0 1 0,0 1 3 0 27 0
50 Harm Jager 473,1 83,0 3 0 2 1 33,3 -1 0 0 28 0
51 Martin van Velzen 464,6 82,0 0 0 0 0 50,0 0 2 0 29 0
52 George Kallidromitis 447,0 81,0 1 1 0 0 100,0 -1 0 0 14 0
53 Marieke de Lange 413,6 80,0 1 1 0 0 100,0 -1 0 0 25 0
54 Mark Jager 395,0 79,0 0 0 0 0 50,0 0 1 0 30 0
55 Luuk Sterken 338,0 78,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 31 0
56 Nico de Jong 333,6 77,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 31 0
57 Henk Kuperus 329,3 76,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 31 0
58 Jan Kuperus 325,0 75,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 31 0
59 Robert Kemper 320,6 74,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 31 0
60 Erik van het Hof 316,3 73,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 31 0
61 Henny Maris 312,0 72,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 31 0
62 Paul den Boer 307,6 71,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 31 0
63 Daniël Kuperus 303,3 70,0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 31 0
64 Jasper Faay 299,0 69,0 1 0 0 1 0,0 -1 0 0 2 0
65 Gerard de Lange 294,6 68,0 1 0 0 1 0,0 -1 0 0 25 0
66 Ruben Dümmer 290,3 67,0 10 0 0 10 0,0 0 0 0 19 0

Terug