Interne competitie Schaakclub Assen 2018-2019 - - Groep 1

Rangschikking na Ronde 28 - 12-4-2019 - Ranglijst.
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Rieks Taal 155 11 11 0 0 100,0 1 8 0 9 0
2 Abedin Heij 137 15 7 3 5 56,7 -1 5 1 7 0
3 Gerard Voorintholt 135 19 7 4 8 47,4 -1 6 0 3 0
4 Lyne Bruggink 131 21 10 3 8 54,8 -1 0 0 7 0
5 Wout Knol 130 14 4 7 3 53,6 0 4 0 10 0
6 Brian Elsinga 130 20 9 4 7 55,0 0 0 0 8 0
7 Jaël Wierenga 129 19 10 1 8 55,3 1 0 0 9 0
8 Marco Jonkheer 127 11 7 2 2 72,7 -1 0 0 2 0
9 Kenneth Muller 125 13 10 1 2 80,8 1 0 0 15 0
10 Jan Boer 125 13 7 1 5 57,7 1 2 1 12 0
11 Sjoerd Homminga 124 16 8 1 7 53,1 0 0 1 11 0
12 Vincent Richtering Blenken Raaijen 122 18 6 4 8 44,4 0 1 0 9 0
13 Hans Smit 121 9 4 3 2 61,1 1 5 0 14 0
14 Fred Huijsman 121 17 7 3 7 50,0 1 0 0 11 0
15 Willem Telgen 121 23 7 5 11 41,3 -1 0 0 5 0
16 Cor van der Werff 119 13 8 2 3 69,2 1 0 0 15 0
17 Arjan Poel 119 17 7 2 8 47,1 -1 0 0 11 0
18 Sybrand Houtsma 117 7 3 2 2 57,1 -1 6 0 15 0
19 Trijnko Visscher 115 23 7 2 14 34,8 -1 0 0 5 0
20 Gertjan Haan 114 12 7 0 5 58,3 0 1 0 15 0
21 Tjalling Jansma 114 14 5 3 6 46,4 0 0 0 12 0
22 Tinus Spriensma 114 12 4 2 6 41,7 2 2 1 13 0
23 Ton van Velzen 114 20 4 3 13 27,5 0 2 1 5 0
24 Pieter Tromp 113 3 2 0 1 66,7 -1 8 0 17 0
25 Jan Akkerman 111 5 2 1 2 50,0 1 0 0 1 0
26 Berto Homan 110 2 1 1 0 75,0 0 0 0 10 0
27 Mohammed Ali 109 1 1 0 0 100,0 1 0 0 3 0
28 Jacob Dijkstra 107 9 6 2 1 77,8 -1 0 0 19 0
29 Wilfred Jansen 105 25 4 3 18 22,0 1 0 1 2 0
30 Arjan Dwarshuis 104 6 5 0 1 83,3 0 2 0 20 0
31 Frank van der Werff 103 7 5 1 1 78,6 -1 1 0 20 0
32 Nanning van Mulken 103 7 3 1 3 50,0 -1 2 1 18 0
33 Pieter Hofman 98 10 3 1 6 35,0 0 0 1 17 0
34 Waheeb Qatina 97 7 4 0 3 57,1 -1 1 0 20 0
35 Pirmin Rengers 97 1 0 0 1 0,0 -1 0 0 14 0
36 Petra Raaijen 94 10 2 3 5 35,0 0 0 0 18 0
37 Eltjo Biemold 93 3 0 1 2 16,7 1 0 0 16 0
38 John Bakker 92 16 0 1 15 3,1 0 0 0 3 0
39 Maarten Bosma 91 5 4 0 1 80,0 1 0 0 23 0
40 Lukas Kosse 88 2 2 0 0 100,0 0 2 0 24 0
41 David Solowiew 86 4 1 0 3 25,0 0 0 0 20 0
42 Paul den Boer 75 1 1 0 0 100,0 1 0 0 27 0
43 René den Dekker 73 1 0 1 0 50,0 -1 0 0 27 0
44 Léon Niemeijer 71 1 0 0 1 0,0 1 0 0 27 0
45 Noël van der Veen 71 1 0 0 1 0,0 -1 0 0 27 0

Terug