Gerbert Leeftink Open Drents Jeugdkampioen 2011

Zaterdag 16 april werd in De Steiger het Open Drents Jeugd kampioenschap gespeeld. In het kader van het negentig jarig bestaan van de vereniging werd een aantrekkelijk prijzenpakket samengesteld. De Asser schaakjeugd kwam daar – zowel in kwantiteit als kwaliteit – naar tevredenheid op af. De opkomst van buiten Assen was dit jaar helaas bijzonder mager. Belangrijkste leerpunt is dat formule met een start rond 10.00 niet meer van deze tijd is. De ’s morgens voetballende en hockeyende jeugd haakte massaal af.

Desalniettemin werd er in een ontspannen en gemoedelijke sfeer gespeeld en was de kwaliteit van de partijen goed te noemen. Yorick Postema uit Rijssen had een goede start en leek hoge ogen te gooien na een remise in de derde ronde van favoriet Gertjan Haan tegen Silvia van der Werff. In de daarop volgende rondes bleek Gerbert Leeftink te beschikken over de sterkste wedstrijd mentaliteit. Met nog één ronde te gaan stond Gerbert een halfje voor op Gertjan Haan. Beide heren ontmoetten elkaar in de laatste ronde, waarbij de winnaar tevens kampioen zou worden. Toen Gerbert op fraaie wijze een kwaliteit won, koos Gertjan eieren voor zijn geld en stelde middels een remiseaanbod zijn tweede plaats veilig. Uiteraard accepteerde Gerbert deze geste, waarmee hij terecht opvolger werd van Ivo Maris.

Verrassing van het toernooi was Joël Dusseljee. Met een knappe score van 5 uit 7 eindigde hij in het eindklassement net onder de top-drie op een gedeelde vierde plaats.

De deelnemers werden op leeftijd ingedeeld in categorieën, waarbij er voor elke categorie drie bekers beschikbaar waren. De top drie van het algemeen klassement ging daarnaast naar huis met een mooie geldprijs. Winnaar Gerbert Leeftink mag voor een jaar de wisselbeker in huis houden.

Opmerkelijk feitje: het aantal in de pauze door Henny en Vera gebakken kroketten en frikandellen lag hoger dan het aantal deelnemers!

Sjoerd Homminga

De eindranglijst na 7 rondes is:

Ranking after round 7 of Open Drents Jeugdkampioenschap 2011
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Leeftink, Gerbert (C)       6.0  31.0  26.25  25.5  1424 1558 +0.86
  2.    1  Haan, Gertjan (C)           5.5  33.5  25.75  23.5  1541 1497 -0.30
        2  Postema, Yorick (D)         5.5  31.5  22.75  24.5  1482 1502 +0.11
  4.    5  Oord, Raymon (E)            5.0  31.5  21.00  22.0  1200 1220 +0.16
        6  Wigmans, Thomas (C)         5.0  30.0  18.50  19.0  1194 1243 +0.35
       19  Dusseljee, Joël (F)         5.0  26.0  15.50  19.0  0000 1105 +1.00
       11  Steenbeeke, Sam (G)         5.0  25.5  14.50  19.0  0775 1017 +1.96
  8.    4  Van der Werff, Silvia (D)   4.0  31.5  15.25  20.5  1342 1284 -0.48
        7  In 't Veen, Leonard (D)     4.0  26.5  12.00  19.0  1066  903 -0.84
       10  Voorintholt, Lieke (D)      4.0  26.0  10.50  16.0  0840  780 -0.23
       12  Bruggink, Tycho (H)         4.0  25.5  11.50  16.0  0756  429 -0.22
        9  De Vries, Rik (C)           4.0  25.0  10.50  16.0  0850  456 -0.32
       15  Oord, Daniël (G)            4.0  25.0   9.50  14.0  0647  320 -0.33
       13  Dolfing, Ingmar (D)         4.0  23.0  10.00  16.0  0750  293 -0.44
 15.   28  Steenbeeke, Lotte (E)       3.0  23.5   6.25  14.0  0000  545   545
       26  Post, Jesper (F)            3.0  22.0   7.50  11.0  0000  678   678
       20  Hakvoort, Timo (F)          3.0  22.0   4.75   9.0  0000  326   326
       21  Hey, Abedin (H)             3.0  21.5   5.50  11.0  0000  523   523
       16  Stowers, Quinn (E)          3.0  21.5   5.50  10.0  0505  138 -0.28
       25  Kluitenberg, Martijn (C)    3.0  20.5   4.50  13.0  0000   74    74
       23  Holland, Reinier (H)        3.0  19.0   4.00  10.0  0000   10    10
 22.   14  Raaijen, Vincent (E)        2.0  24.5   6.50  12.0  0691  231 -0.44
       17  Bulk, Floris Feike (F)      2.0  19.0   2.00   6.0  0000  288 0    
       18  Duijm, Jens (E)             2.0  18.5   2.75   5.0  0000  665 0    
       22  Hobbel, Rob (G)             2.0  17.5   2.50   7.0  0000  123 0    
 26.   24  Janssen, Jona (G)           1.0  22.5   0.25   5.0  0000   30    30
       27  Post, Tristan (H)           1.0  18.0   0.25   6.0  0000   -8 0    
 28.    8  Schaveling, Martijn         0.0  24.5  12.25   0.0  1001  -   +0.00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.