Pieter van Foreest wint Grand Prix Assen

Lees hier het verslag van het tweede Grand-Prix-toernooi van Schaakclub Assen. De foto’s zijn gemaakt door Erik Post; meer foto’s zijn te vinden op onze Facebook-pagina.

Eindstanden: (kopjes linken naar Swissmaster-output)

Groep A

Ranking after round 5 of Grand Prix Assen 2013, groep A
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Van Foreest, Pieter         4.0  11.0  10.00  10.0  1314 1413 +0.58 *
        2  Apol, Daniël                4.0  11.0   7.00  11.0  1306 1414 +0.64 *
  3.    5  Van Nimwegen, Niels         2.5  12.5   3.50   7.5  1096 1216 +0.79
  4.    4  Post, Jesper                2.0  13.0   3.00   8.0  1150 1133 -0.13
  5.    3  In 't Veen, Leonard         1.5  13.5   2.00   3.5  1236 1039 -1.31
  6.    6  Van Vliet, Lodewijk         1.0  14.0   4.00   5.0  1075  980 -0.57
  
*: op onderling resultaat

Groep B

Ranking after round 5 of Grand Prix Assen 2013, groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Petrelli, Luca              4.0  11.0   8.00  11.0  1029 1190 +0.95 *
        4  Westerhof, Nick             4.0  11.0   7.00  13.0  0966 1203 +1.49 *
  3.    6  Mulder, Gerben              3.0  12.0   4.00   6.0  0890 1050 +1.10 *
        2  Bruins, Robin               3.0  12.0   5.00  11.0  1016 1025 +0.07 *
  5.    3  Hey, Abedin                 1.0  14.0   0.00   4.0  0974  721 -1.59
  6.    5  De Wolf, Ruben              0.0  15.0   0.00   0.0  0905  240 -2.02

*: op onderling resultaat

Groep C

Ranking after round 5 of Grand Prix Assen 2013, groep C
No.  PNo.  Name                                Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Nawijn, Thijmen                      4.0  11.0   9.00  12.0  0887 1183 +1.28
  2.    5  Hakvoort, Timo                       3.5  11.5   7.00  10.5  0000 1004 +1.00
  3.    6  Reuver, Lemée                        2.5  12.5   5.25   6.5  0755  793 +0.17 **
        3  Hofstra, Sander                      2.5  12.5   3.75   8.5  0861  948 +0.47 **
  5.    1  Richtering Blenken Raaijen, Vincent  2.0  13.0   3.00   7.0  0927  837 -0.49
  6.    4  Van Foreest, Tristan                 0.5  14.5   2.00   0.5  0844  536 -1.43

**: op SB-punten

Groep D

Ranking after round 7 of Grand Prix Assen 2013, groep D
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Elsinga, Brian              5.0  23.0  15.00  17.0  0694  786 +0.71 *
        7  Nissen, Abel                5.0  23.0  14.50  19.0  0646  794 +1.19 *
  3.    1  Woltinge, Arjan             4.5  23.5  14.25  22.5  0725  713 -0.07
  4.    8  Adema, Wessel               3.5  24.5  13.75  13.5  0597  677 +0.66
  5.    6  Slump, Wouter               3.0  25.0  10.50  13.0  0660  667 +0.05
        5  Schuit, Ilse                3.0  25.0   7.00  13.0  0661  541 -0.95
  7.    3  Drechsler, Jarno            2.5  25.5   7.25   7.5  0676  471 -1.59
  8.    4  Bertholee, Arjuna           1.5  26.5   4.75   6.5  0671  436   436

*: op onderling resultaat

Groep E

Ranking after round 7 of Grand Prix Assen 2013, groep E
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Poort, Elang                6.0  22.0  19.00  22.0  0502 1201 +2.26
  2.    5  Van Foreest, Machteld       5.0  23.0  15.00  20.0  0415  555 +0.96
  3.    1  Timmer, Hugo                4.0  24.0  10.00  19.0  0535  531 -0.02 *
        2  Van Nes, Pieter             4.0  24.0   9.00  16.0  0535  387 -1.02 *
  5.    7  Bertholee, Selma            3.0  25.0  11.00   9.0  0356  347   347
        6  Van Herwijnen, Thijs        3.0  25.0   6.00  13.0  0413  244 -1.01
  7.    4  Taams, Lucas                2.0  26.0   8.00  12.0  0431  240 -1.17
  8.    8  Veldman, Johnny Ray         1.0  27.0   2.00   1.0  0000  199   199

*: op onderling resultaat

Groep F

Ranking after round 7 of Grand Prix Assen 2013, groep F
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Van Foreest, Nanne          6.0  22.0  17.00  22.0  0303  585 +1.79
  2.    6  Bruggink, Lyne              5.0  23.0  16.50  23.0  0298  418 +0.84
  3.    3  Post, Tristan               4.0  24.0  10.00  13.0  0413  395 -0.11 *
        2  Bruins, Jarno               4.0  24.0  12.00  15.0  0361  262 -0.69 *
  5.    7  Hakvoort, Luuk              3.0  25.0   7.50  11.0  0000  213   213
  6.    8  Kooistra, Marthijn          2.5  25.5   8.75   9.0  0281  110 -1.03
  7.    1  Pidopryhora, Peter          2.0  26.0   6.50  13.0  0374  259 -0.80
  8.    5  Bertholee, Isabella         1.5  26.5   3.25   6.0  0126  145   145

*: op onderling resultaat

Groep G

Ranking after round 7 of Grand Prix Assen 2013, groep G
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Drok, Quinn                 6.0  24.5  21.25  27.0  0192  897 +1.82
  2.    5  Mekenkamp, Teun             4.5  24.5  13.50  14.0  0000  317 +1.00
  3.    2  Sparreboom, Jelger          3.5  24.5  11.00  15.0  0202  160 -0.23
  4.    1  Ten Brink, Ruan             3.0  24.5   7.25   8.0  0000  240 +0.50
  5.    3  Baljé, Nora                 2.0  24.5   5.75  10.0  0201  160 -0.23
        6  Nissen, Mieke               2.0  24.5   4.25  10.0  0145  174 +0.17
  7.    7  Mulder, Hilde               0.0  24.5   0.25   0.0  0100 -550 -1.53

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.