Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Vliet, Lodewijk | 4.0 | M | 1145 | 1971 | +2.40 | 0.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | De Boer, Eelke | 3.0 | M | 1647 | 1490 | -0.56 | . | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Van Foreest, Pieter | 3.0 | M | 1260 | 1457 | +0.94 | . | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Post, Jesper | 1.0 | M | 1224 | 1083 | -0.80 | . | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Noordenbos, Daan | 0.5 | M | 1126 | 860 | -1.20 | . | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
6 | Heij, Abedin | 0.5 | M | 1097 | 923 | -0.78 | . | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2014 at 20:02