Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Boer, Eelke | 4.0 | M | 1647 | 1537 | -0.45 | 0.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Van Foreest, Pieter | 4.0 | M | 1260 | 1480 | +1.28 | 0.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Vliet, Lodewijk | 4.0 | M | 1145 | 1480 | +2.06 | 0.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Post, Jesper | 2.0 | M | 1224 | 1168 | -0.47 | . | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Noordenbos, Daan | 0.5 | M | 1126 | 874 | -1.31 | . | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
6 | Heij, Abedin | 0.5 | M | 1097 | 874 | -1.11 | . | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2014 at 20:02