NOSBO Klasse 1A 1998-1999

   Eindstand            1  2  3  4  5  6  7  8     Mp Bp 
1. Het Kasteel          xx 5½ 4½ 3½ 5  6  5½ 6     12 36 
2. Haren 3              2½ xx 4½ 6½ 4  7  7  6     11 37½ 
3. ESG 2                3½ 3½ xx 5  5½ 5  5½ 7     10 35 
4. Veendam/RDW          4½ 1½ 3  xx 4  3  4½ 7     7  27½ 
5. Assen 2              3  4  2½ 4  xx 5½ 1  6     6  26 
6. Oostermoer           2  1  3  5  2½ xx 4½ 4½    6  22½ 
7. Assen 3              2½ 1  2½ 3½ 7  3½ xx 4½    4  24½
8. J.H.Kruit            2  2  1  1  2  3½ 3½ xx    0  15  


   Ronde: 1
   Assen 3        1601 - J.H.Kruit       1584 4½ - 3½ 
1. B.Homan        1697 - J.Riemersma     1875 ½  - ½ 
2. J.H.Verkerk    1731 - J.W.Salomons    1670 ½  - ½ 
3. G.Kamps        1623 - C.Joost         1540 1  - 0 
4. J.P.de Kort    1560 - J.G.Heller      1539 0  - 1 
5. S.Meeuwissen   1385 - J.H.Kruit       1381 0  - 1 
6. M.Jager        1521 - P.Oosten        1622 ½  - ½ 
7. M.van Velzen   1548 - E.J.Middelburg  1338 1  - 0 
8. J.E.Slim       1744 - B.Kruit         1703 1  - 0     


   Ronde: 2
   Assen 2        1565 - Assen 3         1589 1  - 7 
1. S.A.Elenby     1636 - J.H.Verkerk     1731 0  - 1 
2. S.Sarkinovic   1688 - B.Homan         1697 0  - 1 
3. S.Yusoepov          - G.Kamps         1623 0  - 1 
4. H.W.Boonstra   1679 - J.P.de Kort     1560 1  - 0 
5. C.v/d Werff    1652 - A.Koops         1634 0  - 1 
6. G.J.Sopacua    1517 - J.J.Boslooper   1559 0  - 1 
7. N.Ringenaldus  1348 - M.Jager         1521 0  - 1 
8. L.de Jong      1437 - S.Meeuwissen    1385 0  - 1   


   Ronde: 3
   Assen 3        1589 - Het Kasteel     1683 2½ - 5½  
1. B.Homan        1697 - P.J.H.Assen     1792 ½  - ½   
2. J.H.Verkerk    1731 - M.P.Ruisdonk    1800 ½  - ½   
3. J.P.de Kort    1560 - S.G.Broertjes   1707 0  - 1 
4. G.Kamps        1623 - R.Stegeman      1696 0  - 1 
5. A.Koops        1634 - G.J.Knol        1575 ½  - ½   
6. M.Jager        1521 - I.Breimer       1666 ½  - ½   
7. J.J.Boslooper  1559 - K.A.Hoogeveen   1657 ½  - ½   
8. S.Meeuwissen   1385 - G.ter Wal       1569 0  - 1 


   Ronde: 4
   ESG 2          1776 - Assen 3         1553 5½ - 2½  
1. J.Slaa         1852 - J.H.Verkerk     1732 ½  - ½   
2. C.Mol          1782 - H.Doornbos      1647 1  - 0 
3. D.Y.Tobben     1818 - A.Koops         1634 1  - 0 
4. E.C.Hondema    1887 - M.Jager         1522 1  - 0 
5. N.O.                - G.Kamps         1623 0  - 1   rgl 
6. G.Dijkstra     1665 - J.J.Boslooper   1559 0  - 1 
7. G.Hulsegge          - S.Meeuwissen    1386 1  - 0 
8. E.v/d Werf     1649 - J.A.v/d Brink   1393 1  - 0  


   Ronde: 5
   Assen 3        1558 - Haren 3         1705 1   - 7 
1. G.Kamps        1623 - K.Romijn        1816 0   - 1 
2. B.Homan        1697 - A.A.Tetteroo    1940 1   - 0 
3. S.Meeuwissen   1386 - P.S.Hasper      1695 0   - 1 
4. M.Jager        1522 - E.J.Hoekstra    1716 0   - 1 
5. A.Koops        1634 - P.J.L.Veenstra  1663 0   - 1 
6. H.Doornbos     1647 - T.van Altena    1612 0   - 1 
7. J.P.de Kort    1560 - R.Nieuwenweg    1585 0   - 1 
8. J.A.v/d Brink  1393 - T.Molthoop      1611 0   - 1
 

   Ronde: 6
   Assen 3        1591 - Oostermoer      1539 3½  - 4½  
1. H.Doornbos     1647 - N.T.van Huizen  1716 0   - 1 
2. J.H.Verkerk    1732 - D.J.Vegter      1663 1   - 0 
3. J.J.Boslooper  1559 - J.Dijkema       1601 0   - 1 
4. B.Homan        1697 - A.Koenes        1640 ½   - ½   
5. S.Meeuwissen   1386 - B.Lahuis        1391 0   - 1 
6. J.P.de Kort    1560 - D.J.Hummel      1277 0   - 1 
7. M.Jager        1522 - D.W.Siebelink   1610 1   - 0 
8. G.Kamps        1623 - R.B.Bosscher    1411 1   - 0 


   Ronde: 7
   Veendam/RDW         - Assen 3              4½ - 3½ 
1. S.Prins             - S.Meeuwissen         1  - 0 
2. W.F.Smit            - J.P.de Kort          0  - 1 
3. J.A.Boers           - J.H.Verkerk          1  - 0 
4. G.H.Bos             - B.Homan              1  - 0 
5. L.Smant             - A.Koops              0  - 1 
6. P.B.Holthuysen      - J.J.Boslooper        1  - 0 
7. H.de Vries          - G.Kamps              0  - 1 
8. F.de Raad           - H.Doornbos           ½  - ½