NOSBO Klasse 2B 2000-2001

   Klasse 2b    Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  Ra   TPR
1. Morphy's Law 12 33½ xx 3½ 5½ 4½ 5  4½ 5½ 5  1693 1589 K
2. Leek         12 33  4½ xx 1½ 5  4½ 6  6  5½ 1612 1588 P
3. Unitas 6     8  30  2½ 6½ xx 2½ 2½ 5  6  5  1435 1529
4. Assen 2      7  29  3½ 3  5½ xx 4  4  4  5  1543 1523
5. Oostermoer 2 6  28½ 3  3½ 5½ 4  xx 3½ 4  5  1429 1559
6. Hoogeveen 3  5  25  3½ 2  3  4  4½ xx 3½ 4½ 1511 1493
7. Lewenborg 3  5  23  2½ 2  2  4  4  4½ xx 4  1538 1499 D
8. Staunton 3   1  22  3  2½ 3  3  3  3½ 4  xx 1492 1471 D


   Ronde: 1
   Hoogeveen 3           1460 - Assen 2               1547 4  - 4
1. F.van Amerongen  (3)  1644 - H.Doornbos       (2)  1695 0  - 1
2. R.J.Danker       (3)  1458 - B.Homan          (2)  1679 ½  - ½
3. M.Snuverink      (3)  1505 - J.H.Verkerk      (2)  1723 1  - 0
4. A.C.ten Haken    (3)  1479 - A.Koops          (2)  1683 0  - 1
5. D.de Jong        (3)  1484 - A van Bergen     (2)  1457 ½  - ½
6. M.Hofstra        (3)  1414 - M.Jager          (5)  1495 1  - 0
7. F.M.Doornbos     (3)  1372 - J.Jansema        (6)  1291 0  - 1
8. L.v/d Meer       (3)  1322 - A.Gutierrez      (2)  1351 1  - 0


   Ronde: 2
   Assen 2               1558 - Morphy's Law          1718 3½ - 4½
1. B.Bakker         (2)  1581 - J.H.Lulof        (1)  1945 0  - 1
2. B.Homan          (2)  1679 - G.Mellink        (1)  1904 1  - 0
3. H.Doornbos       (2)  1695 - J.Mellink        (1)  1803 0  - 1
4. G.Kamps          (2)  1567 - I.M.Maat         (1)  1730 1  - 0
5. A.Gutierrez      (2)  1351 - W.Veldhuis       (1)  1695 ½  - ½
6. A.Koops          (2)  1683 - J.R.Bouius       (1)  1481 0  - 1
7. H.Smedema        (6)  1453 - T.K.A.de Vries   (11) 1467 1  - 0
8. A van Bergen     (2)  1457 - T.Dijkstra       (11)      0  - 1
      

   Ronde: 3
   Lewenborg 3           1537 - Assen 2               1591 4  - 4
1. T.J.Visser       (3)  1719 - B.Homan          (2)  1679 ½  - ½
2. T.Hertig         (3)  1658 - H.Doornbos       (2)  1695 1  - 0
3. J.K.Schut        (3)  1562 - J.H.Verkerk      (2)  1723 1  - 0
4. O.L.Sield        (3)  1671 - B.Bakker         (2)  1581 ½  - ½
5. J.Jans           (3)  1608 - G.Kamps          (2)  1567 0  - 1
6. A.Uyleman        (3)  1423 - A.Koops          (2)  1683 0  - 1
7. J.Rijploeg       (3)  1435 - P.den Boer       (5)  1452 0  - 1
8. J.Bosgra         (13) 1221 - A.Gutierrez      (2)  1351 1  - 0


   Ronde: 4
   Assen 2               1524 - Oostermoer 2          1390 4  - 4
1. B.Homan          (2)  1679 - D.J.Hummel       (2)  1396 1  - 0
2. A.Koops          (2)  1683 - D.J.Vegter       (2)  1621 1  - 0
3. H.Doornbos       (2)  1695 - B.Lahuis         (2)  1507 0  - 1
4. J.H.Verkerk      (2)  1723 - J.A.Noordhoek    (2)  1356 1  - 0
5. G.Kamps          (2)  1567 - R.B.Bosscher     (2)  1377 ½  - ½
6. J.Jansema        (6)  1291 - Q.Pfundt         (12) 1242 0  - 1
7. A.C.van Velzen   (12) 1337 - C.B.van Geel     (2)  1356 ½  - ½
8. H.J.Jager        (6)  1215 - J.K.Nijveen      (2)  1265 0  - 1


   Ronde: 5
   Leek                  1622 - Assen 2               1561 5  - 3
1. P.Doller         (1)  1842 - B.Homan          (2)  1679 1  - 0
2. J.ten Hoor       (1)  1801 - A.Koops          (2)  1683 1  - 0
3. M.W.Keizer       (1)  1673 - H.Doornbos       (2)  1695 0  - 1
4. G.de Haan        (1)  1630 - G.Kamps          (2)  1567 1  - 0
5. P.C.J.Thalau     (1)  1582 - J.H.Verkerk      (2)  1723 1  - 0
6. J.Steenhuis      (2)  1438 - H.Klooster       (6)  1391 0  - 1
7. E.van Zandbergen (1)  1536 - A.Gutierrez      (2)  1351 ½  - ½
8. C.van Zwol       (1)  1474 - M.Spriensma      (4)  1396 ½  - ½
  

   Ronde: 6
   Assen 2               1467 - Unitas 6              1333 5½ - 2½
1. A.Koops          (2)  1683 - A.Verheul        (6)  1589 ½  - ½
2. H.Doornbos       (2)  1695 - B.T.M.de Wolf    (6)  1693 1  - 0
3. Renze Rietveld   (5)  1345 - A.v/d Borg       (6)  1482 1  - 0
4. J.H.Verkerk      (2)  1723 - F.Wijbenga       (6)  1348 1  - 0
5. Maarten Dijkstra (5)  1444 - G.H.H.M.Nijhof   (6)  1407 0  - 1
6. J.A.v/d Brink    (6)  1346 - I.Bralts         (16)      1  - 0
7. P.J.Boer         (6)  1284 - P.Staal          (6)  1145 ½  - ½
8. H.J.Jager        (6)  1215 - J.F.van Delden   (6)  666  ½  - ½
 

   Ronde: 7
   Staunton 3            1514 - Assen 2               1550 3  - 5
1. G.J.Luhrman      (3)  1639 - A.Koops          (2)  1683 ½  - ½
2. J.A.Hovius       (3)  1636 - G.Kamps          (2)  1567 0  - 1
3. J.Serier         (12) 1650 - S.Sarkinovic     (3)  1715 ½  - ½
4. R.J.Jacobs       (3)  1449 - J.H.Verkerk      (2)  1723 1  - 0
5. J.Schlunke       (3)  1404 - H.Doornbos       (2)  1695 0  - 1
6. Th.J.Rellum      (3)  1563 - M.Jager          (5)  1495 1  - 0
7. A.Offers         (3)  1458 - P.J.Boer         (6)  1284 0  - 1
8. D.Rietveld       (3)  1316 - A.Poel           (4)  1240 0  - 1


Assen 2          T  1 2  3  4 5 6 7 Ap Bp %   Brd Kl Ra   TPR  RaTg W-We
B.Homan          2  ½ 1  ½  1 0 - - 5  3  60  1.4 1W 1679 1734 1664 +0.4
B.Bakker         2  - 0  ½  - - - - 2  ½  25  2.5 2Z 1581 1617 1808 +0.0
H.Doornbos       2  1 0  0  0 1 1 1 7  4  57  2.7 1W 1695 1676 1626 -0.1
Renze Rietveld   5  - -  -  - - 1 - 1  1  100 3.0 1Z 1345 1604 1482 +0.7
S.Sarkinovic     3  - -  -  - - - ½ 1  ½  50  3.0 1W 1715 1650 1650 -0.1
A.Koops          2  1 0  1  1 0 ½ ½ 7  4  57  3.1 1Z 1683 1626 1576 -0.5
J.H.Verkerk      2  0 -  0  1 0 1 0 6  2  33  3.8 4W 1723 1347 1467 -2.8
G.Kamps          2  - 1  1  ½ 0 - 1 5  3½ 70  4.0 1Z 1567 1743 1596 +1.2
Maarten Dijkstra 5  - -  -  - - 0 - 1  0  0   5.0 1Z 1444 1235 1407 -0.6
M.Jager          5  0 -  -  - - - 0 2  0  0   6.0 2Z 1495 1211 1488 -1.0
H.Klooster       6  - -  -  - 1 - - 1  1  100 6.0 1Z 1391 1605 1438 +0.6
J.A.v/d Brink    6  - -  -  - - 1 - 1  1  100 6.0 1W 1346 1537
A van Bergen     2  ½ 0  -  - - - - 2  ½  25  6.5 2W 1457 1293 1484 +0.0
J.Jansema        6  1 -  -  0 - - - 2  1  50  6.5 2W 1291 1307 1307 +0.0
A.Gutierrez      2  0 ½  0  - ½ - - 4  1  25  7.0 2Z 1351 1253 1444 -0.6
H.Smedema        6  - 1  -  - - - - 1  1  100 7.0 1Z 1453 1651 1467 +0.5
P.den Boer       5  - -  1  - - - - 1  1  100 7.0 1W 1452 1634 1435 +0.5
A.C.van Velzen   12 - -  -  ½ - - - 1  ½  50  7.0 1Z 1337 1356 1356 +0.0
P.J.Boer         6  - -  -  - - ½ 1 2  1½ 75  7.0    1284 1492 1302 +0.5
H.J.Jager        6  - -  -  0 - ½ - 2  ½  25  8.0 2W 1215 775  966  -0.9
M.Spriensma      4  - -  -  - ½ - - 1  ½  50  8.0 1Z 1396 1474 1474 +0.1
A.Poel           4  - -  -  - - - 1 1  1  100 8.0 1Z 1240 1469 1316 +0.6