NOSBO Promotieklasse 2001-2002

    Promotieklasse Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Ra   TPR
1.  Staunton       15 44  xx 1  4  6½ 6  4½ 4½ 6  7  4½ 1824 1878 K
2.  Unitas 3       14 45½ 7  xx 3½ 3  5  5½ 6  5  5½ 5  1922 1865
3.  Spassky's      13 42½ 4  4½ xx 4½ 5  3½ 2  6½ 6½ 6  1887 1847
4.  SISSA 2        12 39½ 1½ 5  3½ xx 3½ 5  4½ 5  5  6½ 1811 1823
5.  Haren 2        11 36  2  3  3  4½ xx 5½ 4  4½ 4½ 5  1779 1787
6.  HSP            8  36  3½ 2½ 4½ 3  2½ xx 5½ 3½ 6  5  1754 1794
7.  Groningen 5    8  35½ 3½ 2  6  3½ 4  2½ xx 4½ 4  5½ 1811 1790
8.  Assen          6  33½ 2  3  1½ 3  3½ 4½ 3½ xx 5½ 7  1746 1771
9.  Roden          3  25  1  2½ 1½ 3  3½ 2  4  2½ xx 5  1765 1694 D
10. Groningen 6    0  22½ 3½ 3  2  1½ 3  3  2½ 1  3  xx 1645 1690 D


   Ronde: 1
   SISSA 2          1816 - Assen               1786 5  - 3
1. J.Kamphuis       1948 - J.Posthoorn         1850 1  - 0
2. J.Beetstra       1858 - J.Auener            1809 1  - 0
3. J.C.Bosma        1907 - H.Sahakjan          1780 1  - 0
4. T.te Gussinklo   1825 - B.Homan             1778 1  - 0
5. E.in't Veld      1696 - R.den Dekker        1763 1  - 0
6. G.Y.de Wit       1761 - H.Akhamy            1761 0  - 1  rgl
7. M.Pouw                - H.Doornbos          1608 0  - 1  rgl
8. R.de Groot       1659 - Renze Rietveld      1737 0  - 1


   Ronde: 2
   Assen            1748 - Spassky's           1897 1½ - 6½
1. J.Posthoorn      1850 - H.T.van Putten      2053 0  - 1
2. P.den Boer       1673 - A.J.Koster          2000 1  - 0
3. H.Sahakjan       1780 - J.Postma            1989 0  - 1
4. B.Homan          1778 - T.Hadderingh        1926 ½  - ½
5. R.den Dekker     1763 - E.A.T.van Zon            0  - 1
6. H.Akhamy         1761 - H.Jansen            1790 0  - 1
7. H.Doornbos       1608 - G.v/d Berg          1774 0  - 1
8. H.J.B.Lukkien    1773 - J.J.Stolk           1748 0  - 1


   Ronde: 3
   Roden            1774 - Assen               1752 2½ - 5½
1. J.Scharft        1910 - R.den Dekker        1763 ½  - ½
2. E.Heys           1983 - S.Homminga          1653 1  - 0
3. Th.A.Visser      1834 - H.Sahakjan          1780 0  - 1
4. R.A.Frieswijk    1786 - B.Homan             1778 0  - 1
5. D.T.Dalmolen     1666 - J.Posthoorn         1850 0  - 1
6. H.van Bemmel     1704 - H.Akhamy            1761 0  - 1
7. R.R.Matulessy    1680 - H.Doornbos          1608 1  - 0
8. H.Endema         1628 - J.E.Slim            1821 0  - 1


   Ronde: 4
   Haren 2          1785 - Assen               1753 4½ - 3½
1. E.R.Vos          1904 - J.Posthoorn         1850 1  - 0
2. A.A.Tetteroo     1830 - J.Auener            1809 0  - 1
3. B.Romijn jr.     1824 - H.Sahakjan          1780 1  - 0
4. A.J.Grashuis     1797 - B.Homan             1778 ½  - ½
5. P.Ernst               - R.den Dekker        1763 0  - 1
6. P.S.Hasper       1781 - H.Akhamy            1761 1  - 0
7. K.Romijn         1690 - P.den Boer          1673 1  - 0
8. E.J.Pastoor      1670 - H.Doornbos          1608 0  - 1


   Ronde: 5
   Assen            1745 - Groningen 5         1833 3½ - 4½
1. R.den Dekker     1763 - H.M.P.van Himbergen 1967 ½  - ½
2. J.Auener         1809 - J.J.van Weperen     1886 0  - 1
3. H.Sahakjan       1780 - W.van Beersum       1875 0  - 1
4. J.H.Verkerk      1619 - J.Zwanepol          1783 0  - 1
5. J.Posthoorn      1850 - P.M.Bodewes         1782 1  - 0
6. H.Akhamy         1761 - J.J.Ham             1757 ½  - ½
7. H.Doornbos       1608 - J.Bongaerts              ½  - ½
8. H.J.B.Lukkien    1773 - B.A.A.Beijer        1780 1  - 0


   Ronde: 6
   Unitas 3         1926 - Assen               1716 5  - 3
1. H.E.P.Bosveld    2011 - R.den Dekker        1763 1  - 0
2. P.G.Hondema      2071 - S.Homminga          1653 1  - 0
3. M.K.de Vrieze    2047 - H.Sahakjan          1780 1  - 0
4. J.Wellner        1902 - Renze Rietveld      1737 0  - 1
5. E.Meis           1916 - J.Posthoorn         1850 0  - 1
6. M.G.G.Straatman  1842 - H.Akhamy            1761 1  - 0
7. R.Gorski         1714 - H.Doornbos          1608 0  - 1
8. F.Vermeulen      1906 - M.Jager             1577 1  - 0
 

   Ronde: 7
   Assen            1719 - Staunton            1837 2  - 6
1. R.den Dekker     1763 - G.Tangarifey             0  - 1
2. J.Auener         1809 - T.F.Ebels           1954 0  - 1
3. J.Posthoorn      1850 - J.Hummel            1938 0  - 1
4. H.Sahakjan       1780 - M.van Steenis       1905 1  - 0
5. H.Akhamy         1761 - L.J.A.Damen         1982 0  - 1
6. H.Doornbos       1608 - P.H.Wilhelm              1  - 0
7. M.van Velzen     1573 - Jan v/d Ploeg       1459 0  - 1
8. Maarten Dijkstra 1607 - H.G.Seyen           1786 0  - 1


   Ronde: 8
   HSP              1753 - Assen               1745 3½ - 4½
1. V.Geeraets       1885 - R.den Dekker        1763 0  - 1
2. Z.Cormehic       1765 - J.H.Verkerk         1619 0  - 1
3. W.Wielenga       1848 - H.Sahakjan          1780 1  - 0
4. R.v/d Meulen     1749 - J.Auener            1809 1  - 0
5. B.Bontjer        1774 - J.Posthoorn         1850 1  - 0
6. A.de Vries       1628 - H.Akhamy            1761 0  - 1
7. K.Kuiper         1684 - H.Doornbos          1608 ½  - ½
8. Johanan Havinga  1690 - H.J.B.Lukkien       1773 0  - 1


   Ronde: 9
   Assen            1750 - Groningen 6         1532 7  - 1
1. R.den Dekker     1763 - J.Bongaerts              ½  - ½
2. J.Auener         1809 - G.P.Visser               1  - 0
3. H.Doornbos       1608 - A.Tasma                  ½  - ½
4. S.Homminga       1653 - J.Koekoek           1643 1  - 0
5. J.Posthoorn      1850 - G.K.A.Schreuder     1125 1  - 0
6. H.Akhamy         1761 - E.Bakker            1694 1  - 0
7. H.Sahakjan       1780 - J.Duisterwinkel          1  - 0
8. H.J.B.Lukkien    1773 - M.Vos               1667 1  - 0


Assen                  Rel.nr  Team 1   2   3   4   5   6   7   8   9   Ap Bp  %   Brd Kl Ra   TPR  RaTg W-We 
1  R.den Dekker        7207255      0   0   0,5 1   0,5 0   0   1   0,5 9  3,5 39  2,3 1w 1748 1842 1920 +0,6 
2  J. Auener           7679001      0   -   -   1   0   -   0   0   1   6  2   33  2,3    1843 1716 1837 -1,0 
3  S. Homminga         8084461      -   -   0   -   -   0   -   -   1   3  1   33  2,7 1z      1714 1835      
4  J.H. Verkerk        7623363      -   -   -   -   0   -   -   1   -   2  1   50  3,0    1743 1793 1793 +0,1 
5  J. Posthoorn        6749622      0   0   1   0   1   1   0   0   1   9  4   44  3,4 1w 1806 1755 1793 -0,4 
6  H. Sahakjan         8032970      0   0   1   0   0   0   1   0   1   9  3   33  3,6 3w 1759 1776 1897 -0,6 
7  B. Homan            6251399      0   0,5 1   0,5 -   -   -   -   -   4  2   50  4,0 2z 1809 1761 1761 -0,3 
8  P.den Boer          7938568      -   1   -   0   -   -   -   -   -   2  1   50  4,5 2w 1681 1848 1848 +0,4 
9  H. Akhamy           7637608      1r  0   1   0   0,5 0   0   1   1   8  3,5 44  5,9 2z 1701 1722 1766 +0,2 
10 Renze Rietveld      7997484      1   -   -   -   -   1   -   -   -   2  2   100 6,0 2z 1747 2023 1742 +1,0 
11 H. Doornbos         7823739      1r  0   0   1   0,5 1   1   0,5 0,5 8  4,5 56  6,6    1612 1770 1726 +1,4 
12 M.van Velzen        7774393      -   -   -   -   -   -   0   -   -   1  0   0   7,0 1z 1513 1376 1620 -0,4 
13 Maarten Dijkstra    7882358      -   -   -   -   -   -   0   -   -   1  0   0   8,0 1w 1615 1500 1766 -0,3 
14 M. Jager            7655142      -   -   -   -   -   0   -   -   -   1  0   0   8,0 1z 1502 1515 1910 -0,1 
15 J.E. Slim           6232446      -   -   1   -   -   -   -   -   -   1  1   100 8,0 1z 1797 1890 1601 +0,2 
16 H.J.B. Lukkien      6790751      -   0   -   -   1   -   -   1   1   4  3   75  8,0 2w 1660 1903 1712 +1,3