Eindstand Open Drents 2008
Ranking after round 7 of Open Drents
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Akotchik, Viktor 6.5 33.5 30.25 27.0 2190 2340 +0.64
1 Cako, Laszlo 6.5 32.0 28.75 27.0 2227 2343 +0.46
3. 12 Veelen, Jouke van 5.5 29.0 20.25 21.0 1726 1912 +1.25
4. 39 Rinzema, Foppe Aize 5.0 26.0 16.50 18.0 1257 1727 +0.50
6 Knol, Wout 5.0 26.0 15.00 19.0 1894 1889 -0.08
6. 7 Dijkstra, Maarten 4.5 32.5 18.25 23.0 1873 1873 +0.02
5 Pieters, Minco 4.5 32.5 16.75 22.0 1912 1914 +0.02
4 Tromp, Pieter 4.5 31.5 16.25 22.0 1918 1928 +0.09
17 Steijvers, Leon 4.5 28.5 17.25 19.0 1609 1872 +2.14
9 Hondema, Evert 4.5 25.5 14.75 18.5 1818 1759 -0.40
10 Vrooland, Marc 4.5 24.5 13.25 19.5 1764 1772 +0.09
28 Knap, Johan 4.5 24.0 13.75 15.5 1500 1695 +0.50
13. 11 Kleter, Ernst Jan 4.0 29.0 13.50 17.5 1738 1769 +0.20
20 Boonstra, Harry 4.0 29.0 12.00 16.0 1600 1829 +1.00
13 Boer, Jan 4.0 27.5 12.00 17.0 1674 1710 +0.16
15 Lange, Gerard de 4.0 27.0 11.00 18.0 1659 1738 +0.44
3 Zuiderweg, Edwin 4.0 25.5 12.75 16.0 1932 1718 -1.74
18 Bosma, Maarten 4.0 23.5 11.50 15.0 1603 1680 +0.29
8 Hommes, Elmar 4.0 22.0 12.50 15.0 1852 1472 -2.30
20. 29 Werff, Freek van der 3.5 24.5 10.75 12.0 1500 1647 1647
14 Selten, Ton 3.5 22.5 8.00 13.5 1670 1506 -0.94
33 Woude, Benjamin van der 3.5 22.0 8.50 11.5 1411 1613 +0.50
21 Kuperus, Jan 3.5 22.0 6.25 12.0 1600 1648 1648
22 Haar, Erik van der 3.5 21.5 10.00 10.5 1593 1833 +0.90
25. 37 Hartog, Frank 3.0 26.5 9.50 12.0 1376 1623 +1.86
25 Zilverberg, Paul 3.0 23.5 9.50 12.5 1530 1688 +0.84
27 Klooster, Henri 3.0 22.5 6.75 14.0 1500 1479 1479
41 Meeuwsen, Michiel 3.0 21.5 5.25 11.0 1240 1500 +1.40
24 Heuveln, Henk van 3.0 21.5 4.50 11.0 1538 1554 +0.13
16 Krijnen, Wim 3.0 20.5 6.00 12.0 1648 1466 -1.25
19 Bontsema, Ton 3.0 20.0 4.25 7.0 1601 1314 -1.52
32. 36 Tjoelker, Gert-Jan 2.5 26.5 8.50 15.0 1397 1655 +1.40
38 Haan, Gertjan 2.5 24.5 6.75 11.0 1279 1448 1448
23 Woudsma, Ron 2.5 21.0 3.75 10.5 1553 1304 -1.10
35. 40 Struiksma, Allard 2.0 20.0 2.25 7.0 1250 1327 1327
30 Spriensma, Tinus 2.0 19.0 2.25 8.0 1499 1320 -0.92
31 Dijk, Johan van 2.0 18.0 2.25 6.0 1469 896 -1.44
34 Boonstra, Dirk 2.0 18.0 2.25 5.0 1400 1425 1425
26 Jansema, Jannes 2.0 17.5 2.25 7.0 1511 992 -0.87
40. 32 Kosse, Lukas 1.5 23.0 2.75 6.5 1416 1416 +0.00
35 Jansen, Wilfred 1.5 19.5 4.25 7.0 1400 1353 1353
|