Ranking after round 9 of BSSK Assen 2017 Blauw
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   35  Willem Telgen (11)          7.5  53.0  43.50  41.0  0000  -   0    
       13  Stella Dekker (10)          7.5  51.5  40.50  39.5  0000  -   0    
  3.    4  Jaël Wierenga (10)          7.0  52.5  39.25  37.5  0000  -   0    
  4.   26  Lyne Bruggink (10)*         6.5  47.0  30.75  31.5  0000  -   0    
       14  Leon Holtrop (11)           6.5  46.5  29.75  34.5  0000  -   0    
  6.    1  Daniël Prins (10)           6.0  52.5  32.00  34.5  0000  -   0    
       34  Quinty Leistra (11)         6.0  52.5  31.25  34.0  0000  -   0    
       44  Yori Klopstra (11)          6.0  48.0  29.50  29.0  0000  -   0    
       16  Stian Bijlsma (11)          6.0  47.0  27.50  32.0  0000  -   0    
       11  Artur Adamczyk (12)         6.0  43.0  23.00  26.0  0000  -   0    
 11.    3  Elon Jagersma (11)          5.5  46.5  24.75  30.5  0000  -   0    
       28  Arjan Mulder (10)           5.5  44.0  24.00  26.5  0000  -   0    
 13.    8  Stijn Hoogers (11)          5.0  47.0  24.25  26.5  0000  -   0    
       10  Marco Lemminga (10)         5.0  46.5  22.00  28.5  0000  -   0    
       17  Senna Holman (11)           5.0  45.5  22.50  26.0  0000  -   0    
       40  Daniël Sloots (10)          5.0  41.5  18.00  23.0  0000  -   0    
       19  Ezra Kakiay (11)            5.0  40.5  17.50  24.0  0000  -   0    
       18  Arif Kanti (10)             5.0  40.0  20.00  26.5  0000  -   0    
 19.   20  Adam Bekhit (10)            4.5  44.0  17.25  25.5  0000  -   0    
       12  Toine Kiel (10)             4.5  40.5  15.75  21.5  0000  -   0    
        9  Huub Hoegen (10)            4.5  40.0  16.75  22.5  0000  -   0    
        2  Mourice Kijff (11)          4.5  38.5  17.00  19.0  0000  -   0    
       27  Chris Feijen (10)           4.5  38.5  17.00  22.5  0000  -   0    
       37  Tristan Brozius (11)        4.5  35.0  15.50  15.5  0000  -   0    
       38  Tom Koops (11)              4.5  31.0  12.50  19.5  0000  -   0    
 26.   43  Ilia Zenin (11)             4.0  47.0  18.50  26.0  0000  -   0    
       15  Rooble Hiddema (11)         4.0  43.0  14.50  23.0  0000  -   0    
       39  Mees Hazenberg (11)         4.0  39.0  14.75  22.5  0000  -   0    
        5  Thymon Schaap (12)          4.0  38.5  11.50  19.0  0000  -   0    
        6  Tim Koops (12)              4.0  38.0  13.50  18.0  0000  -   0    
       36  Elian Janssen (11)          4.0  35.0  11.50  16.0  0000  -   0    
       42  Karsten Quak (10)           4.0  34.5   9.50  14.0  0000  -   0    
 33.   30  Katrijn Telgen (10)         3.0  36.0   9.00  14.0  0000  -   0    
       31  Rick Smit (10)              3.0  35.5   8.50  17.0  0000  -   0    
       32  Elize Zweers (10)           3.0  35.0   8.50  14.5  0000  -   0    
       33  Jesse Kooij (10)            3.0  33.5   5.50  14.0  0000  -   0    
       22  Hidde van Tarel (10)        3.0  32.0   8.00  16.0  0000  -   0    
       21  Noël van der Veen (10)      3.0  30.0   6.50  15.0  0000  -   0    
       25  Koen Meskers (10)           3.0  30.0   6.00  11.0  0000  -   0    
       24  Bart Meskers (10)           3.0  28.5   7.25  13.0  0000  -   0    
 41.   23  Tom Meskers (10)            2.5  37.0   7.50  17.5  0000  -   0    
 42.   41  Kyan Luikens (10)           2.0  29.5   4.00   8.0  0000  -   0    
 43.    7  Veerle Slagt (10)           1.5  27.5   4.75  10.0  0000  -   0    
 44.   29  Meike Nijwening (10)        0.0  27.0   0.00   0.0  0000  -   0    

*: Lyne Bruggink deed mee in de categorie 11 jaar e.o.