Grand Prix Assen een succes; Raymon Oord winnaar A-groep
Het jeugdtoernooi van Schaakclub Assen maakt, na jarenlang een open toernooi te zijn geweest, vanaf dit seizoen deel uit van de Grand-Prix-cyclus. Een verstandige zet, zo bleek: waar vorig jaar de teller nauwelijks boven de 30 uitkwam, mochten we nu in totaal 71 kinderen verwelkomen in De Steiger. In 9 groepen werd de strijd op de 64 velden aangegaan, en het werd in vrijwel alle groepen een spannende aangelegenheid.
Groep A (6 deelnemers) werd een prooi voor ratingfavoriet Raymon Oord. De Unitasser scoorde 4 uit 5 en bleef daarmee zijn clubgenoot Pieter van Foreest (inderdaad familie van) een half puntje voor. De derde prijs was voor Jorn Brouwer (Bakkeveen), die tot 3 punten kwam.
Groep B werd gewonnen door Koen Klomberg (Ten Boer), die met 5,5 uit 7 een punt voorsprong had op een drietal achtervolgers. Assenaar Tycho Bruggink had van hen het beste onderlinge resultaat en werd zo tweede, Jeroen Fieten werd derde. Voor Martijn Schaveling waren de druiven zuur: bij winst in de laatste ronde had hij de groep gewonnen (ook 5,5 punten en gewonnen van Koen), maar hij verloor van Tycho en greep daardoor overal naast.
Ook de C-groep ging naar Ten Boer: Finn van Pijkeren scoorde net als clubgenoot Bas Klomberg 4,5 uit 7, de onderlinge partij was remise geworden, maar Finn bleek meer Sonneborn-punten te hebben en werd zo groepswinnaar. De derde plaats werd beslist op onderling resultaat: Harenaar Silvan Heijnen had zijn clubgenoot Lodewijk van Vliet verslagen en werd zo met 4 uit 7 derde.
De D-groep leverde een succesje voor Schaakclub Assen op: Jesper Post pakte met 5,5 uit 7 de hoofdprijs. Ruben de Wolf (De Paardensprong) hield de race lang vol, maar moest uiteindelijk toch afhaken en werd tweede op een halfje achterstand. Jiske de Vries maakte met haar derde plaats het Assen-succes van deze groep compleet.
Groep E werd een prooi voor Marlinde Waardenburg (Het Kasteel), de leidster in het algemeen klassement. Zij scoorde 6 uit 7, een punt meer dan Stefan Poelma (Borgstee) en Gerben Mulder (Ten Boer). Stefan pakte op onderling resultaat de tweede prijs, Gerben de derde.
Groep F kende een unieke eindstand: maar liefst 4 spelers kwamen met 5 uit 7 bovenaan. Na wat rekenwerk bleek Tim Visser (Borgstee) de beste onderlinge resultaten te hebben, en hij werd dus tot groepswinnaar uitgeroepen. Andries-Jan van der Werff (Groningen) werd tweede, Brian Elsinga (Nota Bene) derde, terwijl Joost Bensink (ScepU) de pechvogel van de dag was: gedeeld eerste en toch geen prijs.
In groep G een heuse 100%-score: Elang Poort (Hoogeveen) slaagde er als enige in om al zijn partijen te winnen. Knap werk! Abel Nissen (Ten Boer) won ook alles (behalve van Elang natuurlijk) en werd zo tweede, terwijl de rest van de deelnemers niet boven de 50% uitkwam. Op onderling resultaat werd Richard Wols (Hoogeveen) derde.
In de H-groep was er ook bijna een 100%: Joris Spanjer (Haren) stond pas in de laatste ronde een remise af en werd met liefst anderhalf punt voorsprong winnaar. De tweede prijs was voor Maria Burgsma (Veendam), en de derde voor Tim Bredek (Oostermoer).
De I-groep bestond uit 9 kinderen, en speelde zonder klokken. Ook hier een nek-aan-nek-race: Tristan Post (Assen) had alles gewonnen, maar moest in de laatste ronde nog tegen Jarno Bruins (Ten Boer), die een punt achter stond. Het laat zich raden: Jarno won en pakte daardoor alsnog de groepswinst. Tristan werd uiteraard wel tweede, en Jarno's clubgenoot Lindert Kroon werd derde.
Om kwart over 5 konden de prijzen worden uitgereikt, en konden we terugzien op een geslaagde eerste Grand Prix van Assen. Wat ons betreft gaan we volgend jaar op herhaling!
Eindstanden
Groep A
Ranking after round 5 of Grand Prix Assen, Groep A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Oord, Raymon 4.0 11.0 7.75 11.5 1334 1406 +0.43
2. 3 van Foreest, Pieter 3.5 11.5 7.00 9.5 1234 1335 +0.69
3. 2 Brouwer, Jorn 3.0 12.0 6.25 9.5 1321 1240 -0.47
4. 5 in 't Veen, Leonard 2.5 12.5 4.75 7.5 1086 1215 +0.82
5. 4 van Reijendam, Jan 1.5 13.5 1.75 5.5 1113 1061 -0.38
6. 6 Apol, Daniël 0.5 14.5 1.50 1.5 1075 852 -1.09
Groep B
Ranking after round 7 of Grand Prix Assen, Groep B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Klomberg, Koen 5.5 22.5 16.75 20.0 0968 1212 +2.14
2. 6 Bruggink, Tycho 4.5 23.5 15.25 15.5 0971 1084 +1.11 *
5 Fieten, Jeroen 4.5 23.5 12.00 17.5 0974 1083 +1.07 *
2 Schaveling, Martijn 4.5 23.5 13.00 22.0 1001 1079 +0.76 *
5. 1 Voorintholt, Lieke 3.0 25.0 8.00 13.5 1004 927 -0.76
6. 8 Waardenburg, Feline 2.5 25.5 7.75 9.0 0948 883 -0.64
7. 4 van Adrichem, Bart 2.0 26.0 6.00 8.0 0980 822 -1.50
8. 3 Steenbeeke, Sam 1.5 26.5 4.75 6.5 0997 748 -2.18
*: op onderling resultaat
Groep C
Ranking after round 7 of Grand Prix Assen, Groep C
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 van Pijkeren, Finn 4.5 23.5 15.75 19.0 0853 967 +1.12
2 Klomberg, Bas 4.5 23.5 13.25 16.0 0880 963 +0.81
3. 7 Heijnen, Silvan 4.0 24.0 13.50 19.0 0818 920 +1.01 *
3 van Vliet, Lodewijk 4.0 24.0 13.50 14.0 0878 912 +0.34 *
5. 1 Dolfing, Ingmar 3.5 24.5 10.75 16.0 0931 854 -0.74
6. 8 van Pijkeren, Dalarna 3.0 25.0 9.50 6.0 0838 817 -0.21
6 de Vetten, Daan 3.0 25.0 8.50 13.0 0839 817 -0.22
8. 4 Oord, Daniël 1.5 26.5 6.25 9.0 0873 632 -2.11
*: op onderling resultaat
Groep D
Ranking after round 7 of Grand Prix Assen, Groep D
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
----------------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Post, Jesper 5.5 22.5 16.25 24.5 0703 934 +2.00
2. 3 de Wolf, Ruben 5.0 23.0 14.50 25.0 0705 862 +1.49
3. 2 de Vries, Jiske 4.5 23.5 14.25 14.5 0713 805 +0.90
4. 1 Richtering Blenken Raaijen, Vincent 4.0 24.0 10.50 16.0 0766 745 -0.18
5. 8 Kuyper, Jelle 3.5 24.5 8.25 12.5 0669 709 +0.39
6. 5 Fieten, Marco 3.0 25.0 9.50 8.0 0702 654 -0.49
7. 6 Dusseljee, Joël N. 2.0 26.0 3.50 8.0 0697 547 -1.42
8. 7 Slump, Wouter 0.5 27.5 2.25 3.5 0676 286 -2.69
Groep E
Ranking after round 7 of Grand Prix Assen, Groep E
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Waardenburg, Marlinde 6.0 22.0 17.00 25.0 0666 911 +1.76
2. 6 Poelma, Stefan 5.0 23.0 14.50 24.0 0651 766 +0.92 *
4 Mulder, Gerben 5.0 23.0 15.50 17.0 0632 769 +1.10 *
4. 5 van den Brink, Matthijs 3.0 25.0 6.50 8.0 0631 644 +0.10
5. 7 Woltinge, Arjan 2.5 25.5 11.25 9.0 0612 522 -0.70
8 Hey, Abedin 2.5 25.5 6.25 10.0 0000 540 540
7. 1 van Foreest, Tristan 2.0 26.0 5.00 8.0 0669 365 -2.26
3 Kroon, Gerbrich 2.0 26.0 4.50 11.0 0634 519 -0.92
*: op onderling resultaat
Groep F
Ranking after round 7 of Grand Prix Assen, Groep F
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Visser, Tim 5.0 23.0 13.50 23.0 0505 625 +0.97 *
1 van der Werff, Andries-Jan 5.0 23.0 13.50 20.0 0602 609 +0.05 *
4 Elsinga, Brian 5.0 23.0 13.00 22.0 0480 630 +1.20 *
2 Bensink, Joost 5.0 23.0 13.00 19.0 0597 610 +0.10 *
5. 5 van Adrichem, Lieke 4.5 23.5 12.25 16.5 0464 564 +0.85
6. 6 Kuyper, Laura 2.5 25.5 3.25 9.5 0444 318 -0.97
7. 8 Taams, Lucas 1.0 27.0 0.00 2.0 0415 -220 -2.20
8. 7 Cruiming, Eric 0.0 28.0 0.00 0.0 0000 -234 -234
*: op onderling resultaat
Groep G
Ranking after round 7 of Grand Prix Assen, Groep G
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Poort, Elang 7.0 21.0 21.00 28.0 0411 1132 +2.40
2. 8 Nissen, Abel 6.0 22.0 15.00 21.0 0389 641 +1.59
3. 7 Wols, Richard 3.5 24.5 8.00 16.5 0393 252 -0.95
5 Westerhof, Nick 3.5 24.5 6.50 12.5 0000 342 342
5. 6 Kok, Joppe 3.0 25.0 5.50 12.0 0395 251 -0.97
4 van Nes, Pieter 3.0 25.0 5.00 11.0 0403 327 -0.53
7. 2 Nijboer, Pascal 2.0 26.0 3.50 11.0 0405 158 -1.54
8. 3 Timmerman, Bart 0.0 28.0 0.00 0.0 0000 -336 -336
Groep H
Ranking after round 7 of Grand Prix Assen, Groep H
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Spanjer, Joris 6.5 21.5 19.75 27.5 0352 623 +1.36
2. 1 Burgsma, Maria 5.0 23.0 12.50 19.0 0377 492 +0.67
3. 3 Bredek, Tim 4.0 24.0 11.00 19.0 0000 398 +1.00
4. 8 Timmer, Hugo 3.5 24.5 11.25 12.5 0202 138 -0.43
5. 7 Nieuwenhuis, Ramin 3.0 25.0 8.50 13.0 0217 212 -0.06
2 Geers, Robin 3.0 25.0 7.00 7.0 0000 148 148
7. 5 Ammeraal, Marlinde 2.0 26.0 4.50 11.0 0247 206 -0.29
8. 6 Mulder, Raffie 1.0 27.0 3.00 3.0 0242 39 -1.25
Groep I
Ranking after round 9 of Grand Prix Assen, Groep I
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Bruins, Jarno 7.0 40.5 31.75 37.0 0140 887 +3.10
3 Post, Tristan 7.0 40.5 29.25 39.0 0185 418 +1.66
3. 1 Kroon, Lindert 5.0 40.5 18.25 25.0 0199 143 -0.47
4. 2 Rinsma, Evan 4.5 40.5 18.50 12.5 0000 151 151
5. 9 Bruggink, Lyne 4.0 40.5 17.75 21.0 0100 34 -0.50
6. 4 van der Enden, Tom 3.5 40.5 12.50 19.5 0163 24 -1.13
7. 6 Bruggink, Yaël 2.5 40.5 8.00 11.5 0159 24 -1.07
8. 5 Krebbers, Marin 1.5 40.5 4.00 11.5 0000 -79 -79
9. 8 Woltjer, Lisabeth 1.0 40.5 5.25 3.0 0108 -115 -1.59
Een mooie en uitgebreide fotoreeks is te vinden op de Facebook-pagina van Schaakclub Assen.