Open Drents 2012

 Speelzaal: Warenhuis Vanderveen – Koopmansplein 16 - Assen.

Eindstand Groep A

Ranking after round 6 of Open Drents Weekendtoernooi, Groep A
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Miedema, R.                 5.0  20.5  16.50  18.5  2226 2287 +0.38
  2.   27  Boer, P.M. den              4.5  23.5  16.75  16.5  1833 2278 +3.36
        6  Timman, A.P.                4.5  22.0  15.75  15.0  2170 2240 +0.40
        4  Rover, Y.H. de              4.5  18.0  12.25  13.0  2213 2210 +0.00
  5.   10  Wielenga, W.                4.0  24.5  15.75  15.0  2055 2247 +1.30
       11  Kaap, J. van der            4.0  18.5  11.50  14.5  2051 2125 +0.58
       14  Suhbat, O.                  4.0  18.5  10.00  13.0  2000 2116 +0.94
  8.    1  Pel, B.                     3.5  21.0  10.50  14.0  2266 2147 -0.75
        5  Sprangers, R.               3.5  19.5  10.50  12.0  2171 2050 -0.88
       18  Mol, C.                     3.5  19.5   9.00  14.0  1921 2082 +1.34
        2  Assendelft, F. van          3.5  19.5   8.75  13.0  2241 2138 -0.76
       23  Vermeulen, F.               3.5  18.0   9.50   9.5  1882 2094 +1.45
        9  Jellema, Y.J.               3.5  17.5   7.50  12.5  2077 1977 -0.76
 14.   19  Munnik, T.                  3.0  19.5   7.25  12.0  1906 1967 +0.40
       21  Velde, W.H. van der         3.0  14.5   6.75   9.5  1893 1962 +0.50
 16.   13  Jelic, B.                   2.5  19.5   6.75   9.5  2026 1916 -0.92
       17  Hoogeveen, R.               2.5  19.0   6.50   9.0  1962 1980 +0.10
       12  Groenewold, J.J.            2.5  18.5   5.00  11.5  2028 1887 -1.22
       20  Groot, M.J.A.               2.5  18.5   5.00   9.5  1904 1957 +0.40
       28  Pastoor, E.J.               2.5  18.5   4.75  12.5  1825 1857 +0.20
        8  Sadallah, O.G.              2.5  17.0   5.50   9.0  2090 1960 -1.10
       24  Tromp, P.                   2.5  15.0   5.00   6.5  1877 1865 -0.10
       26  Seijen, H.G.                2.5  14.0   5.25   7.0  1848 1843 -0.05
 24.   22  Posthoorn, J.               2.0  16.5   2.75   5.0  1884 1685 -1.20
       15  Davids, J.B.                2.0  15.0   3.25   6.0  1978 1837 -1.12
       25  Brussel, A.G.J. van         2.0  14.5   3.75   5.5  1850 1834 -0.10
       29  Wit, G.Y. de                2.0  13.0   4.75   8.5  1808 1761 -0.30
 28.   16  Hummel, J.                  1.5  15.0   4.50   5.5  1968 1835 -0.68
 29.   30  Auwens, M.                  1.0  13.5   1.50   4.0  1807 1565 -1.15
 30.    7  Hof, E.C. van 't            0.5  18.0   9.00   3.0  2105  -   +0.00

1e prijs: R. Miedema
Gedeeld 2e prijs: P. M. den Boer, A. P. Timman, Y. H. de Rover
Schoonheidsprijs: W. H. van der Velde

Warenhuis Vanderveen
Nederlandse Aardolie Maatschappij