Open Drents 2012

 Speelzaal: Warenhuis Vanderveen – Koopmansplein 16 - Assen.

Eindstand Groep B

Ranking after round 6 of Open Drents Weekendtoernooi B-groep
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Pouw, Marcel                5.5  23.5  20.75  18.5  1796 2212 +0.90
  2.   14  Werff, Cor van der          5.0  26.0  21.00  19.0  1661 1916 +1.25
       24  Platje, Albert              5.0  19.5  15.75  17.5  1584 1890 +1.95
  4.   30  Visser, Sebastiaan          4.5  23.0  15.25  17.0  1534 1882 +2.76
       26  Boer, Jan                   4.5  21.0  13.75  17.0  1574 1685 +0.75
        8  Houtsma, Sybrand            4.5  20.5  14.25  13.5  1705 1750 +0.20
  7.   35  Westermann, Tony            4.0  22.0  14.00  14.0  1494 1748 +1.70
       13  Velde, Jeffrey ten          4.0  22.0  13.00  14.5  1662 1764 +0.65
        4  Seijen, Henk                4.0  21.5  12.50  14.5  1736 1660 -0.40
       22  Steijvers, Leon             4.0  21.5  12.00  18.0  1595 1658 +0.46
       40  Foreest, Jorden van         4.0  20.5  10.00  14.0  1435 1703 +2.14
        3  Pastoor, Ernst-Jan          4.0  20.0  11.75  13.5  1792 1763 -0.26
        6  Werff, Frank van der        4.0  17.5   9.50  16.5  1728 1662 -0.50
       18  Bosma, Maarten              4.0  17.0  11.00  14.5  1622 1697 +0.58
 15.   38  Zweers, Jeroen              3.5  21.5  10.50  13.5  1458 1713 +2.06
        5  Mostertman, Johan           3.5  19.0   8.25  10.5  1735 1561 -1.15
       34  Visser, Johan               3.5  18.5   8.50  10.5  1494 1705 +1.76
       11  Jager, Mark                 3.5  17.5   7.75  13.0  1684 1501 -1.05
       12  Krawczyk, Jarek             3.5  16.0   7.25  10.0  1681 1541 -1.00
       15  Hartog, Frank               3.5  15.0   7.00   8.5  1643 1410 -1.45
 21.    2  Ham, Jaap                   3.0  21.5  11.50  11.5  1795 1676 -0.58
       21  Dijks, Robert               3.0  19.5   8.50  12.5  1598 1597 +0.00
       27  Taal, Rieks                 3.0  19.5   8.50  10.5  1570 1529 -0.30
       54  Westra, Sybren              3.0  19.0   8.75  12.0  0000 1614  1614
       10  Haitsma, Henk               3.0  18.5   7.00  11.0  1690 1618 -0.60
       50  Bax, Marton                 3.0  18.5   7.00  12.5  1234 1575 +1.90
       29  Dijkstra, Johan             3.0  18.5   6.00   9.0  1548 1424 -0.85
       49  Klopstra, Frederieke        3.0  17.5   7.75   9.0  1254 1394 +0.66
       25  Dijkstra, Jacob             3.0  16.0   6.50  10.5  1581 1522 -0.34
       16  Lange, Gerard de            3.0  16.0   6.00  10.0  1642 1456 -1.30
       48  Meeuwsen, Michiel           3.0  16.0   6.00   8.5  1298 1509 +1.62
       20  Leus, Peter                 3.0  15.0   7.25   9.5  1614 1422 -1.30
 33.   17  Haisma, Henk                2.5  19.5   7.75  11.0  1639 1375 -1.40
       44  Haan, Gertjan               2.5  19.0   6.25   7.5  1391 1557 +1.18
       36  Wemmenhove, Arend Arjen     2.5  18.5   6.75  12.5  1476 1560 +0.55
       41  Kosse, Lukas                2.5  18.0   6.25  10.0  1409 1561 +1.12
       47  Ferwerda, Famke             2.5  17.5   5.75   7.5  1331 1465 +0.80
       23  Krijnen, Wim                2.5  16.5   5.50   9.0  1586 1384 -1.64
       32  Zilverberg, Paul            2.5  14.5   3.75   5.5  1502 1492 -0.08
       55  Zijlstra, Erwin             2.5  13.5   5.00   6.5  0000 1486  1486
 41.   37  Avezaat, Annemarie          2.0  21.0   7.00  11.0  1460 1502 +0.32
       19  Werff, Freek van der        2.0  18.5   4.25  10.0  1617 1379 -1.90
       51  Jager, Marc de              2.0  17.0   3.50   6.5  0000 1333  1333
       33  Postema, Yorick             2.0  16.0   2.00   4.0  1498 1329 -1.00
       39  Brouwer, Berend             2.0  14.0   2.75   3.5  1436 1451 +0.06
 46.   46  Burgsma, Sjoerd Jan         1.5  17.0   6.75   8.5  1345 1490 +0.49
       28  Ausma, Lammert              1.5  16.0   3.25   7.5  1552  793 -2.44
       31  Spriensma, Tinus            1.5  15.5   1.75   5.5  1520 1234 -1.30
       43  Bos, Timon                  1.5  13.5   2.50   4.0  1400 1296 -0.60
       52  Jansen, Wilfred             1.5  13.0   1.00   2.0  0000  858   858
 51.    9  Welling, Sophie             1.0  15.0   6.25   5.0  1693  799 -0.78
       42  Hassing, Bert               1.0  13.0   1.00   4.5  1401 1093 -1.60
       45  Chotoe, Henry               1.0  11.5   1.00   3.5  1377 1227 -0.58
 54.   53  Muste, Ralph                0.0  18.0   9.00   0.0  0000  -   0    
        7  Veen, Anne van der          0.0  15.5   4.00   0.0  1725  788 -1.64
1e prijs: Marcel Pouw
Gedeeld 2/3e prijs: Cor van der Werff, Albert Platje
4e prijs: Sebastiaan Visser*, Jan Boer*, Sybrand Houtsma (*: zie onder)
Gedeeld 1/2e ratingprijs t/m 1600: Sebastiaan Visser, Jan Boer
1e ratingprijs t/m 1450: Jorden van Foreest
Gedeeld 2e ratingprijs t/m 1450: Sybren Westra, Marton Bax, Frederieke Klopstra, Michiel Meeuwsen

(*Opmerking: in het geval van een dubbele prijs (ranglijst en rating) wordt alleen de hoogste prijs uitgekeerd.)
Warenhuis Vanderveen
Nederlandse Aardolie Maatschappij