Interne competitie Schaakclub Assen 2024-2025
Groep 1 - Ronde 29 - 18-4-2025
Locatie Start datum 6-9-2024
Plaats Assen Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 29
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Ab Faber 171 23 16 7 0 84,8 −1 2 2 2 0
2 Martin van Velzen 157 17 10 5 2 73,5 1 7 0 3 0
3 Henry Groeneveld 150 16 9 6 1 75,0 0 3 1 7 0
4 Mattias Bosveld 145 19 10 2 7 57,9 −1 5 0 3 0
5 Brian Elsinga 143 16 7 6 3 62,5 0 4 0 6 0
6 Gerard Voorintholt 137 18 9 2 7 55,6 0 3 0 7 0
7 Noël van der Veen 132 23 9 4 10 47,8 1 1 0 4 0
8 Hiltjo Posthuma 130 22 8 2 12 40,9 0 4 0 3 0
9 Marius Leemrijse 129 16 6 6 4 56,3 0 1 0 11 0
10 Cor van der Werff 127 13 3 2 8 30,8 1 6 1 7 0
11 Jan Boer 126 16 5 2 9 37,5 0 5 0 8 0
12 Jan Akkerman 125 13 1 6 6 30,8 1 6 0 8 0
13 Aart Strik 123 14 6 4 4 57,1 0 1 0 13 0
14 Marco Jonkheer 118 12 7 1 4 62,5 0 0 1 15 0
15 Sjoerd Homminga 117 13 8 1 4 65,4 1 0 0 16 0
16 Jan Posthoorn 113 11 6 4 1 72,7 −1 0 0 18 0
17 Stijn Faber 111 8 4 1 3 56,3 0 0 0 16 0
18 Frits Heukers 110 2 1 0 1 50,0 0 0 0 3 0
19 Waheeb Qatina 109 7 3 1 3 50,0 −1 0 0 16 0
20 Jorn Groen 108 13 4 3 6 42,3 1 0 0 15 0
21 Jaël Wierenga 107 1 0 0 1 0,0 −1 3 0 17 0
22 Vincent Mulder 107 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 0 0
23 Stijn Liedtke 107 7 1 0 6 14,3 1 0 1 5 0
24 Tycho Bruggink 106 5 3 0 2 60,0 1 1 0 18 0
25 Trijnko Visscher 106 14 3 1 10 25,0 0 2 0 13 0
26 Johan Loots 101 3 3 0 0 100,0 −1 1 0 21 0
27 Chris Feijen 100 8 3 2 3 50,0 0 0 1 19 0
28 Wessel Dijkstra 99 5 2 0 3 40,0 −1 0 1 19 0
29 Gerard de Lange 99 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 14 0
30 Jacob Dijkstra 99 5 1 1 3 30,0 −1 0 0 18 0
31 Marco van der Ploeg 98 11 3 1 7 31,8 1 0 0 17 0
32 Vincent Zandstra 98 12 3 2 7 33,3 0 0 0 17 0
33 Majid Hashemy 92 4 3 0 1 75,0 2 0 0 23 0
34 Fred Huijsman 92 7 3 0 4 42,9 −1 0 0 21 0
35 Ton van Velzen 91 9 1 2 6 22,2 1 0 1 19 0
36 Nena Bruins 90 4 1 1 2 37,5 0 0 1 22 0
37 Jeroen Weelink 87 3 2 1 0 83,3 1 0 0 24 0
38 Boyd Brookman 87 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 20 0
39 Tinus Spriensma 85 4 0 2 2 25,0 0 1 0 23 0
40 Roland Dijkstra 83 1 0 0 1 0,0 1 0 0 22 0
41 Jiske de Vries 81 3 1 1 1 50,0 −1 0 0 25 0
42 Ad Janse 81 9 0 1 8 5,6 −1 0 0 20 0
43 Emile Bekhuis 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 27 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Brian Elsinga Ab Faber 0−1
2 Stijn Liedtke Martin van Velzen 0−1
3 Henry Groeneveld Trijnko Visscher 1−0
4 Marco van der Ploeg Vincent Mulder 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mattias Bosveld   Afw met bericht
2 Gerard Voorintholt   Afw met bericht
3 Noël van der Veen   Afw met bericht
4 Marius Leemrijse   Afw met bericht
5 Hiltjo Posthuma   Afw met bericht
6 Cor van der Werff   Afw met bericht
7 Jan Boer   Afw met bericht
8 Aart Strik   Afw met bericht
9 Jan Akkerman   Afw met bericht
10 Marco Jonkheer   Afw met bericht
11 Sjoerd Homminga   Afw met bericht
12 Jan Posthoorn   Afw met bericht
13 Stijn Faber   Afw met bericht
14 Waheeb Qatina   Afw met bericht
15 Frits Heukers   Afw met bericht
16 Jorn Groen   Afw met bericht
17 Jaël Wierenga   Afw met bericht
18 Tycho Bruggink   Afw met bericht
19 Johan Loots   Afw met bericht
20 Chris Feijen   Afw met bericht
21 Pieter Tromp   Afw met bericht
22 Wessel Dijkstra   Afw met bericht
23 Gerard de Lange   Afw met bericht
24 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
25 Vincent Zandstra   Afw met bericht
26 Tjapko Struik   Afw met bericht
27 Majid Hashemy   Afw met bericht
28 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
29 Fred Huijsman   Afw met bericht
30 Geon Knol   Afw met bericht
31 Ton van Velzen   Afw met bericht
32 Nena Bruins   Afw met bericht
33 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
34 Ivo Maris   Afw met bericht
35 Elmar Hommes   Afw met bericht
36 Gertjan Haan   Afw met bericht
37 Jeroen Weelink   Afw met bericht
38 Boyd Brookman   Afw met bericht
39 Rients Faber   Afw met bericht
40 Tinus Spriensma   Afw met bericht
41 Roland Dijkstra   Afw met bericht
42 Jiske de Vries   Afw met bericht
43 Ad Janse   Afw met bericht
44 Emile Bekhuis   Afw met bericht
45 Rieks Taal   Afw met bericht
46 Harrie Postema   Afw met bericht
47 Jan Staal   Afw met bericht
48 Mathies de Groot   Afw met bericht
49 Abedin Heij   Afw met bericht
50 Sophie Welling   Afw met bericht
51 Léon Niemeijer   Afw met bericht
52 Berto Homan   Afw met bericht
53 Serana Tunyluhulima   Afw met bericht
54 Wilfred Jansen   Afw met bericht
55 Kenneth Muller   Afw met bericht
56 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
57 Jan Kuperus   Afw met bericht
58 Dick Sloots   Afw met bericht
59 Tjalling Jansma   Afw met bericht
60 Kasper Dijkstra   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software