Interne competitie Schaakclub Assen 2025-2026
Groep 1 - Categorieën na ronde 27 - 17-4-2026
Locatie Start datum 5-9-2025
Plaats Assen Eind datum 22-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

A groep
Pos Naam Score Prt W R V S ACl ACD Bye AMB
1 Mattias Bosveld 150 17 11 1 5 1 8 1 0 1
2 Gerard Roos 142 16 9 2 5 0 7 0 0 4
3 Ab Faber 141 14 11 3 0 −2 0 3 1 9
4 Maarten Dijkstra 141 13 9 3 1 1 1 6 0 7
5 Brian Elsinga 140 12 7 2 3 2 7 2 0 6
6 Martin van Velzen 139 10 5 3 2 2 8 3 0 6
7 Gerard Voorintholt 139 17 10 0 7 1 6 0 0 4
8 Jan Boer 137 17 10 1 6 −1 3 2 0 5
9 Henry Groeneveld 136 6 4 1 1 −2 8 4 1 8
10 Tycho Bruggink 119 7 6 1 0 1 0 6 0 14
11 Aart Strik 106 7 2 1 4 1 3 3 0 14
12 Sybrand Houtsma 87 1 0 0 1 −1 0 6 0 20
13 Sjoerd Homminga 82 4 2 1 1 −2 0 0 0 23

B groep
Pos Naam Score Prt W R V S ACl ACD Bye AMB
1 Noël van der Veen 125 20 9 1 10 0 0 3 0 4
2 Hiltjo Posthuma 122 16 6 1 9 0 4 0 0 7
3 Marius Leemrijse 120 15 7 2 6 1 0 3 0 9
4 Waheeb Qatina 115 4 2 2 0 0 4 5 0 14
5 Tinus Spriensma 113 15 3 5 7 −1 2 2 0 8
6 Jan Akkerman 113 14 2 3 9 0 3 3 0 7
7 Cor van der Werff 111 12 3 0 9 0 4 3 0 8
8 Marco Jonkheer 103 8 2 1 5 0 2 3 0 14
9 Jacob Dijkstra 100 2 2 0 0 0 1 6 0 18
10 Trijnko Visscher 99 9 4 1 4 3 1 0 0 17
11 Wilfred Jansen 94 24 3 1 20 0 0 0 0 3
12 Johan Loots 89 1 1 0 0 −1 1 4 0 21
13 Marco van der Ploeg 88 8 2 0 6 0 0 0 1 18
14 Rudie Wiersema 86 6 3 0 3 0 0 0 0 21
15 Ton van Velzen 79 5 1 1 3 1 0 0 0 22
16 Stijn Faber 79 3 0 1 2 −3 0 2 0 22
17 Vincent Zandstra 76 2 1 1 0 0 0 0 0 25
18 Nena Bruins 75 3 1 0 2 −1 0 0 0 24
19 Kasper Dijkstra 74 2 1 0 1 0 0 0 0 25
20 Johan Bredero 74 2 1 0 1 0 0 0 0 24
21 Tydo Schans 71 1 0 1 0 1 0 0 0 22
22 Jelte Winters 71 3 0 0 3 −1 0 0 0 21
23 Wessel Dijkstra 70 2 0 0 2 0 0 0 0 25
24 Jeffrey Snellers 70 2 0 0 2 0 0 0 0 8

Jeugd
Pos Naam Score Prt W R V S ACl ACD Bye AMB
1 Stijn Faber 79 3 0 1 2 −3 0 2 0 22
2 Nena Bruins 75 3 1 0 2 −1 0 0 0 24
3 Kasper Dijkstra 74 2 1 0 1 0 0 0 0 25
4 Tydo Schans 71 1 0 1 0 1 0 0 0 22
5 Jelte Winters 71 3 0 0 3 −1 0 0 0 21
6 Wessel Dijkstra 70 2 0 0 2 0 0 0 0 25


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software