Interne competitie Schaakclub Assen 2025-2026
Groep 1 - Categorieën na ronde 32 - 22-5-2026
Locatie Start datum 5-9-2025
Plaats Assen Eind datum 22-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

A groep
Pos Naam Score Prt W R V S ACl ACD Bye AMB
1 Mattias Bosveld 169 18 12 1 5 0 10 1 1 2
2 Martin van Velzen 161 12 7 3 2 2 11 3 0 6
3 Ab Faber 160 15 12 3 0 −3 3 3 1 10
4 Gerard Voorintholt 157 19 12 0 7 1 6 0 1 6
5 Jan Boer 154 20 12 1 7 0 3 2 1 6
6 Gerard Roos 154 18 10 2 6 0 7 0 0 7
7 Maarten Dijkstra 152 14 10 3 1 0 1 6 0 11
8 Brian Elsinga 152 14 8 2 4 2 7 2 0 9
9 Henry Groeneveld 146 10 5 1 4 −2 8 4 1 9
10 Tycho Bruggink 129 7 6 1 0 1 2 6 0 17
11 Aart Strik 120 9 4 1 4 −1 3 3 0 17
12 Sybrand Houtsma 93 1 0 0 1 −1 0 6 0 25
13 Sjoerd Homminga 88 4 2 1 1 −2 0 0 0 28

B groep
Pos Naam Score Prt W R V S ACl ACD Bye AMB
1 Noël van der Veen 142 25 12 1 12 −1 0 3 0 4
2 Marius Leemrijse 139 20 10 3 7 2 0 3 0 9
3 Hiltjo Posthuma 137 21 8 2 11 1 4 0 0 7
4 Jan Akkerman 127 18 4 3 11 0 3 3 0 8
5 Tinus Spriensma 122 18 3 6 9 −2 2 2 0 10
6 Waheeb Qatina 121 4 2 2 0 0 4 5 0 19
7 Cor van der Werff 119 14 3 0 11 0 4 3 0 11
8 Marco Jonkheer 109 8 2 1 5 0 2 3 0 19
9 Jacob Dijkstra 106 2 2 0 0 0 1 6 0 23
10 Trijnko Visscher 105 9 4 1 4 3 1 0 0 22
11 Wilfred Jansen 102 28 3 1 24 0 0 0 1 3
12 Johan Loots 95 1 1 0 0 −1 1 4 0 26
13 Marco van der Ploeg 94 8 2 0 6 0 0 0 1 23
14 Rudie Wiersema 92 6 3 0 3 0 0 0 0 26
15 Ton van Velzen 85 5 1 1 3 1 0 0 0 27
16 Stijn Faber 83 5 0 1 4 −1 0 2 0 25
17 Vincent Zandstra 82 2 1 1 0 0 0 0 0 30
18 Nena Bruins 81 3 1 0 2 −1 0 0 0 29
19 Kasper Dijkstra 80 2 1 0 1 0 0 0 0 30
20 Johan Bredero 80 2 1 0 1 0 0 0 0 29
21 Tydo Schans 77 1 0 1 0 1 0 0 0 27
22 Jelte Winters 77 3 0 0 3 −1 0 0 0 26
23 Wessel Dijkstra 76 2 0 0 2 0 0 0 0 30
24 Jeffrey Snellers 76 2 0 0 2 0 0 0 0 13
25 Sander Dröge 75 1 0 1 0 1 0 0 0 1
26 Ali Keyani 75 1 0 0 1 1 0 0 0 4

Jeugd
Pos Naam Score Prt W R V S ACl ACD Bye AMB
1 Stijn Faber 83 5 0 1 4 −1 0 2 0 25
2 Nena Bruins 81 3 1 0 2 −1 0 0 0 29
3 Kasper Dijkstra 80 2 1 0 1 0 0 0 0 30
4 Tydo Schans 77 1 0 1 0 1 0 0 0 27
5 Jelte Winters 77 3 0 0 3 −1 0 0 0 26
6 Wessel Dijkstra 76 2 0 0 2 0 0 0 0 30


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software