Interne competitie Schaakclub Assen 2019-2020 - - Groep 1

Rangschikking na Ronde 23 - 6-3-2020 - Ratinglijst.
Pos Naam BRtg Rtg RtTnm TPR
1 Tjapko Struik 2250 2247 -3 1891
2 Pieter Tromp 2124 2121 -3 2004
3 Rieks Taal 2052 2052 0 1597
4 Martin van Velzen 1880 1875 -5 1739
5 Frank van der Werff 1875 1837 -38 1684
6 René den Dekker 1754 1740 -14 1301
7 Hans Smit 1716 1725 9 1701
8 Berto Homan 1712 1701 -11 1507
9 Kenneth Muller 1703 1698 -5 1657
10 Aart Strik 1700 1693 -7 1503
11 Sjoerd Homminga 1641 1691 50 1760
12 Sybrand Houtsma 1684 1648 -36 1356
13 Lukas Kosse 1639 1640 1 1343
14 Waheeb Qatina 1612 1586 -26 1363
15 Ben van Os 1574 1576 2 1457
16 Wout Knol 1569 1553 -16 1496
17 Cor van der Werff 1552 1547 -5 1534
18 Gerard Voorintholt 1533 1538 5 1548
19 Jaël Wierenga 1415 1534 119 1687
20 Jan Boer 1528 1501 -27 1441
21 Marco Jonkheer 1472 1492 20 1537
22 Jacob Dijkstra 1494 1488 -6 1444
23 Abedin Heij 1426 1426 0 1395
24 Fred Huijsman 1388 1373 -15 1354
25 Vincent Richtering Blenken Raaijen 1349 1351 2 1360
26 Lyne Bruggink 1291 1313 22 1399
27 Tjalling Jansma 1338 1297 -41 941
28 Arjan Poel 1334 1291 -43 1229
29 Paul Huisman 1300 1283 -17 806
30 Willem Telgen 1247 1262 15 1439
31 Tinus Spriensma 1249 1261 12 1331
32 Pieter Hofman 1211 1202 -9 1176
33 Trijnko Visscher 1156 1180 24 1252
34 Léon Niemeijer 1107 1172 65 1373
35 Jan Akkerman 1068 1165 97 1383
36 Ton van Velzen 1088 1088 0 1152
37 Petra Raaijen 1034 1009 -25 995
38 Ralph Muste 1000 1009 9 1085
39 Dagmar Hofman 1000 990 -10 718
40 Vincent Zandstra 1000 982 -18 748
41 Wilfred Jansen 1000 951 -49 893
42 John Bakker 898 875 -23 992

Terug