Interne competitie Schaakclub Assen 2023-2024
Groep 1 - Ronde 18 - 26-1-2024
Locatie Start datum 8-9-2023
Plaats Assen Eind datum 24-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 18
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Tycho Bruggink 122 12 10 2 0 91,7 2 2 0 4 0
2 Brian Elsinga 113 11 7 3 1 77,3 −1 2 0 5 0
3 Martin van Velzen 108 10 4 4 2 60,0 0 3 1 4 0
4 Henry Groeneveld 104 8 4 2 2 62,5 0 2 1 7 0
5 Ab Faber 101 7 6 0 1 85,7 −1 0 0 11 0
6 Noël van der Veen 101 17 6 4 7 47,1 1 0 0 1 0
7 Cor van der Werff 100 10 4 2 4 50,0 −2 2 0 6 0
8 Jan Akkerman 100 8 3 2 3 50,0 0 3 0 7 0
9 Mattias Bosveld 99 11 5 1 5 50,0 −1 1 0 6 0
10 Gerard Voorintholt 99 11 4 3 4 50,0 −1 1 0 6 0
11 Jan Boer 97 7 3 0 4 42,9 −1 3 0 8 0
12 Jacob Dijkstra 97 5 2 1 2 50,0 1 2 1 10 0
13 Aart Strik 96 6 3 2 1 66,7 0 1 0 11 0
14 Marius Leemreijse 96 12 5 1 6 45,8 0 0 0 6 0
15 Tinus Spriensma 96 10 3 2 5 40,0 0 1 1 6 0
16 Nena Bruins 94 4 3 0 1 75,0 0 0 0 4 0
17 Maarten Dijkstra 93 5 2 1 2 50,0 1 2 0 11 0
18 Emile Bekhuis 91 11 3 2 6 36,4 1 0 0 7 0
19 Trijnko Visscher 90 10 3 0 7 30,0 0 1 0 7 0
20 Mustafa 89 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 0 0
21 Wessel Dijkstra 89 1 1 0 0 100,0 1 0 0 1 0
22 Melvin Prins 89 1 1 0 0 100,0 1 0 0 8 0
23 Ton van Velzen 88 6 2 0 4 33,3 0 0 1 11 0
24 Harrie Postema 87 5 3 0 2 60,0 −1 0 0 13 0
25 Ad Janse 87 3 1 0 2 33,3 1 0 0 5 0
26 Stijn Faber 87 7 2 1 4 35,7 1 0 0 11 0
27 Vincent Zandstra 87 9 2 1 6 27,8 −1 0 0 9 0
28 Waheeb Qatina 86 6 1 3 2 41,7 0 0 0 12 0
29 Jaël Wierenga 85 5 2 1 2 50,0 1 0 0 13 0
30 Jan Staal 85 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 9 0
31 Hans Hetharia 85 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 3 0
32 Mathies de Groot 85 5 1 1 3 30,0 −1 0 1 12 0
33 Abedin Heij 84 4 1 3 0 62,5 2 0 0 14 0
34 Sjoerd Homminga 83 1 1 0 0 100,0 1 1 1 15 0
35 Sietze Greijdanus 83 3 0 0 3 0,0 1 0 0 10 0
36 Frank van der Werff 81 3 2 0 1 66,7 −1 0 0 15 0
37 Jorik de Groot 81 5 1 1 3 30,0 1 0 0 13 0
38 Léon Niemeijer 80 2 2 0 0 100,0 0 0 0 16 0
39 Ludwig Stukje 80 6 0 0 6 0,0 0 0 0 3 0
40 Lucas Vaessen 79 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 13 0
41 Louis Bosman 77 1 0 0 1 0,0 1 0 0 14 0
42 Hans Smit 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 16 0
43 Johan Loots 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 16 0
44 Fred Huijsman 75 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 17 0
45 Rients Faber 73 1 0 1 0 50,0 −1 0 0 17 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Noël van der Veen Brian Elsinga 0−1
2 Martin van Velzen Cor van der Werff 1−0
3 Henry Groeneveld Jan Akkerman 1−0
4 Marius Leemreijse Jan Boer 1−0
5 Nena Bruins Tinus Spriensma 1−0
6 Trijnko Visscher Harrie Postema 0−1
7 Maarten Dijkstra Mustafa 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sjoerd Homminga   Handmatige paring bye
2 Tycho Bruggink   Afw met bericht
3 Ab Faber   Afw met bericht
4 Mattias Bosveld   Afw met bericht
5 Gerard Voorintholt   Afw met bericht
6 Aart Strik   Afw met bericht
7 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
8 Emile Bekhuis   Afw met bericht
9 Ton van Velzen   Afw met bericht
10 Wessel Dijkstra   Afw met bericht
11 Melvin Prins   Afw met bericht
12 Stijn Faber   Afw met bericht
13 Waheeb Qatina   Afw met bericht
14 Jaël Wierenga   Afw met bericht
15 Ad Janse   Afw met bericht
16 Mathies de Groot   Afw met bericht
17 Vincent Zandstra   Afw met bericht
18 Abedin Heij   Afw met bericht
19 Jan Staal   Afw met bericht
20 Hans Hetharia   Afw met bericht
21 Frank van der Werff   Afw met bericht
22 Jorik de Groot   Afw met bericht
23 Sietze Greijdanus   Afw met bericht
24 Léon Niemeijer   Afw met bericht
25 Lucas Vaessen   Afw met bericht
26 Geon Knol   Afw met bericht
27 Ludwig Stukje   Afw met bericht
28 Louis Bosman   Afw met bericht
29 Hans Smit   Afw met bericht
30 Johan Loots   Afw met bericht
31 Fred Huijsman   Afw met bericht
32 Sophie Welling   Afw met bericht
33 Pieter Tromp   Afw met bericht
34 Ivo Maris   Afw met bericht
35 Wout Knol   Afw met bericht
36 Rients Faber   Afw met bericht
37 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
38 Rieks Taal   Afw met bericht
39 Serana Tunyluhulima   Afw met bericht
40 Majid Hashemy   Afw met bericht
41 Tjapko Struik   Afw met bericht
42 Berto Homan   Afw met bericht
43 Wilfred Jansen   Afw met bericht
44 Lucienne Kleijn   Afw met bericht
45 Elmar Hommes   Afw met bericht
46 Gertjan Haan   Afw met bericht
47 Jan Posthoorn   Afw met bericht
48 Kenneth Muller   Afw met bericht
49 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
50 Jan Kuperus   Afw met bericht
51 Dick Sloots   Afw met bericht
52 Tjalling Jansma   Afw met bericht
53 Marco van der Ploeg   Anders 1
54 Hiltjo Posthuma   Anders 1
55 Ingrid Slomp   Anders 1
56 Ardaty Vaarwater   Anders 1
57 Hans de Graaf   Anders 1
58 Jorn Groen   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software