Interne competitie Schaakclub Assen 2023-2024
Groep 1 - Ronde 19 - 2-2-2024
Locatie Start datum 8-9-2023
Plaats Assen Eind datum 24-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Tycho Bruggink 124 12 10 2 0 91,7 2 2 0 5 0
2 Brian Elsinga 118 12 8 3 1 79,2 0 2 0 5 0
3 Martin van Velzen 112 10 4 4 2 60,0 0 4 1 4 0
4 Noël van der Veen 106 18 7 4 7 50,0 2 0 0 1 0
5 Henry Groeneveld 105 9 4 2 3 55,6 −1 2 1 7 0
6 Mattias Bosveld 104 12 6 1 5 54,2 0 1 0 6 0
7 Jan Akkerman 104 8 3 2 3 50,0 0 4 0 7 0
8 Cor van der Werff 104 10 4 2 4 50,0 −2 3 0 6 0
9 Ab Faber 101 7 6 0 1 85,7 −1 0 0 12 0
10 Aart Strik 101 7 4 2 1 71,4 1 1 0 11 0
11 Jan Boer 101 7 3 0 4 42,9 −1 4 0 8 0
12 Gerard Voorintholt 100 12 4 3 5 45,8 −2 1 0 6 0
13 Marius Leemreijse 97 13 5 1 7 42,3 −1 0 0 6 0
14 Jacob Dijkstra 97 5 2 1 2 50,0 1 2 1 11 0
15 Tinus Spriensma 97 11 3 2 6 36,4 −1 1 1 6 0
16 Emile Bekhuis 96 12 4 2 6 41,7 0 0 0 7 0
17 Nena Bruins 95 5 3 0 2 60,0 1 0 0 4 0
18 Trijnko Visscher 95 11 4 0 7 36,4 1 1 0 7 0
19 Maarten Dijkstra 93 5 2 1 2 50,0 1 2 0 12 0
20 Harrie Postema 92 6 4 0 2 66,7 0 0 0 13 0
21 Mustafa 91 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 1 0
22 Melvin Prins 91 1 1 0 0 100,0 1 0 0 9 0
23 Ton van Velzen 91 7 2 1 4 35,7 −1 0 1 11 0
24 Wessel Dijkstra 90 2 1 0 1 50,0 0 0 0 1 0
25 Vincent Zandstra 89 9 2 1 6 27,8 −1 0 0 10 0
26 Ad Janse 88 4 1 0 3 25,0 0 0 0 5 0
27 Jan Staal 87 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 10 0
28 Hans Hetharia 87 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 4 0
29 Stijn Faber 87 7 2 1 4 35,7 1 0 0 12 0
30 Waheeb Qatina 86 6 1 3 2 41,7 0 0 0 13 0
31 Jaël Wierenga 85 5 2 1 2 50,0 1 0 0 14 0
32 Mathies de Groot 85 5 1 1 3 30,0 −1 0 1 13 0
33 Abedin Heij 84 4 1 3 0 62,5 2 0 0 15 0
34 Sjoerd Homminga 83 1 1 0 0 100,0 1 1 1 16 0
35 Sietze Greijdanus 83 3 0 0 3 0,0 1 0 0 11 0
36 Ludwig Stukje 82 6 0 0 6 0,0 0 0 0 4 0
37 Frank van der Werff 81 3 2 0 1 66,7 −1 0 0 16 0
38 Jorik de Groot 81 5 1 1 3 30,0 1 0 0 14 0
39 Léon Niemeijer 80 2 2 0 0 100,0 0 0 0 17 0
40 Lucas Vaessen 79 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 14 0
41 Fred Huijsman 78 2 1 1 0 75,0 0 0 0 17 0
42 Louis Bosman 77 1 0 0 1 0,0 1 0 0 15 0
43 Hans Smit 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 17 0
44 Johan Loots 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 17 0
45 Rients Faber 73 1 0 1 0 50,0 −1 0 0 18 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Brian Elsinga Gerard Voorintholt 1−0
2 Noël van der Veen Henry Groeneveld 1−0
3 Mattias Bosveld Tinus Spriensma 1−0
4 Aart Strik Marius Leemreijse 1−0
5 Nena Bruins Emile Bekhuis 0−1
6 Trijnko Visscher Ad Janse 1−0
7 Harrie Postema Wessel Dijkstra 1−0
8 Fred Huijsman Ton van Velzen ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van Velzen   Afw voor club
2 Cor van der Werff   Afw voor club
3 Jan Akkerman   Afw voor club
4 Jan Boer   Afw voor club
5 Wout Knol   Afw voor club
6 Tycho Bruggink   Afw met bericht
7 Ab Faber   Afw met bericht
8 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
9 Mustafa   Afw met bericht
10 Melvin Prins   Afw met bericht
11 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
12 Stijn Faber   Afw met bericht
13 Vincent Zandstra   Afw met bericht
14 Waheeb Qatina   Afw met bericht
15 Jaël Wierenga   Afw met bericht
16 Jan Staal   Afw met bericht
17 Hans Hetharia   Afw met bericht
18 Mathies de Groot   Afw met bericht
19 Abedin Heij   Afw met bericht
20 Sjoerd Homminga   Afw met bericht
21 Sietze Greijdanus   Afw met bericht
22 Frank van der Werff   Afw met bericht
23 Jorik de Groot   Afw met bericht
24 Léon Niemeijer   Afw met bericht
25 Ludwig Stukje   Afw met bericht
26 Lucas Vaessen   Afw met bericht
27 Geon Knol   Afw met bericht
28 Louis Bosman   Afw met bericht
29 Hans Smit   Afw met bericht
30 Johan Loots   Afw met bericht
31 Sophie Welling   Afw met bericht
32 Pieter Tromp   Afw met bericht
33 Ivo Maris   Afw met bericht
34 Rients Faber   Afw met bericht
35 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
36 Rieks Taal   Afw met bericht
37 Serana Tunyluhulima   Afw met bericht
38 Majid Hashemy   Afw met bericht
39 Tjapko Struik   Afw met bericht
40 Berto Homan   Afw met bericht
41 Wilfred Jansen   Afw met bericht
42 Lucienne Kleijn   Afw met bericht
43 Elmar Hommes   Afw met bericht
44 Gertjan Haan   Afw met bericht
45 Jan Posthoorn   Afw met bericht
46 Kenneth Muller   Afw met bericht
47 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
48 Jan Kuperus   Afw met bericht
49 Dick Sloots   Afw met bericht
50 Tjalling Jansma   Afw met bericht
51 Marco van der Ploeg   Anders 1
52 Hiltjo Posthuma   Anders 1
53 Ingrid Slomp   Anders 1
54 Ardaty Vaarwater   Anders 1
55 Hans de Graaf   Anders 1
56 Jorn Groen   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software