Interne competitie Schaakclub Assen 2023-2024
Groep 1 - Ronde 25 - 15-3-2024
Locatie Start datum 8-9-2023
Plaats Assen Eind datum 24-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 25
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Tycho Bruggink 146 14 12 2 0 92,9 0 4 0 7 0
2 Brian Elsinga 140 16 11 3 2 78,1 −2 3 0 6 0
3 Martin van Velzen 133 11 5 4 2 63,6 1 7 1 6 0
4 Noël van der Veen 130 22 11 4 7 59,1 2 0 0 3 0
5 Mattias Bosveld 128 16 9 1 6 59,4 0 3 0 6 0
6 Henry Groeneveld 126 12 6 2 4 58,3 0 4 1 8 0
7 Gerard Voorintholt 116 14 5 3 6 46,4 0 2 0 9 0
8 Cor van der Werff 116 14 4 3 7 39,3 0 4 0 7 0
9 Jan Akkerman 116 10 3 2 5 40,0 0 5 0 10 0
10 Jan Boer 114 10 3 1 6 35,0 0 5 0 10 0
11 Emile Bekhuis 112 18 6 3 9 41,7 0 0 0 7 0
12 Tinus Spriensma 111 13 3 4 6 38,5 1 1 1 10 0
13 Marius Leemreijse 110 14 6 1 7 46,4 0 0 0 11 0
14 Trijnko Visscher 110 16 5 1 10 34,4 −2 2 0 7 0
15 Wessel Dijkstra 108 4 3 0 1 75,0 0 0 0 5 0
16 Aart Strik 107 9 5 2 2 66,7 1 1 0 15 0
17 Ab Faber 106 8 7 0 1 87,5 0 0 0 17 0
18 Jacob Dijkstra 105 7 3 2 2 57,1 1 2 1 15 0
19 Nena Bruins 105 7 3 0 4 42,9 −1 0 0 8 0
20 Mustafa 103 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 7 0
21 Marco van der Ploeg 102 2 1 0 1 50,0 0 0 0 2 0
22 Hiltjo Posthuma 102 4 1 1 2 37,5 0 0 0 0 0
23 Ad Janse 102 6 2 0 4 33,3 0 0 0 9 0
24 Maarten Dijkstra 101 5 2 1 2 50,0 1 4 0 16 0
25 Ton van Velzen 101 9 3 1 5 38,9 1 0 2 14 0
26 Hans Hetharia 99 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 10 0
27 Ingrid Slomp 99 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 0 0
28 Harrie Postema 98 8 5 0 3 62,5 −2 0 0 17 0
29 Ludwig Stukje 94 6 0 0 6 0,0 0 0 0 10 0
30 Melvin Prins 93 1 1 0 0 100,0 1 0 0 15 0
31 Vincent Zandstra 92 12 2 1 9 20,8 0 0 0 13 0
32 Jaël Wierenga 89 5 2 1 2 50,0 1 1 0 19 0
33 Sjoerd Homminga 88 2 2 0 0 100,0 0 1 1 21 0
34 Stijn Faber 88 8 2 1 5 31,3 0 0 0 17 0
35 Jan Staal 87 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 16 0
36 Waheeb Qatina 86 6 1 3 2 41,7 0 0 0 19 0
37 Mathies de Groot 85 5 1 1 3 30,0 −1 0 1 19 0
38 Fred Huijsman 84 4 2 1 1 62,5 0 0 0 21 0
39 Abedin Heij 84 4 1 3 0 62,5 2 0 0 21 0
40 Sietze Greijdanus 83 3 0 0 3 0,0 1 0 0 17 0
41 Frank van der Werff 81 3 2 0 1 66,7 −1 0 0 22 0
42 Jorik de Groot 81 5 1 1 3 30,0 1 0 0 20 0
43 Léon Niemeijer 80 2 2 0 0 100,0 0 0 0 23 0
44 Lucas Vaessen 79 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 20 0
45 Louis Bosman 77 1 0 0 1 0,0 1 0 0 21 0
46 Hans Smit 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 23 0
47 Johan Loots 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 23 0
48 Rients Faber 73 1 0 1 0 50,0 −1 0 0 24 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mattias Bosveld Brian Elsinga 1−0
2 Noël van der Veen Jan Akkerman 1−0
3 Cor van der Werff Henry Groeneveld 0−1
4 Tinus Spriensma Jan Boer ½−½
5 Emile Bekhuis Trijnko Visscher 1−0
6 Ab Faber Nena Bruins 1−0
7 Jacob Dijkstra Ingrid Slomp 1−0
8 Marco van der Ploeg Harrie Postema 1−0
9 Hiltjo Posthuma Vincent Zandstra 1−0
10 Ton van Velzen Stijn Faber 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tycho Bruggink   Afw met bericht
2 Martin van Velzen   Afw met bericht
3 Gerard Voorintholt   Afw met bericht
4 Marius Leemreijse   Afw met bericht
5 Aart Strik   Afw met bericht
6 Wessel Dijkstra   Afw met bericht
7 Mustafa   Afw met bericht
8 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
9 Ad Janse   Afw met bericht
10 Hans Hetharia   Afw met bericht
11 Melvin Prins   Afw met bericht
12 Ludwig Stukje   Afw met bericht
13 Jaël Wierenga   Afw met bericht
14 Sjoerd Homminga   Afw met bericht
15 Jan Staal   Afw met bericht
16 Geon Knol   Afw met bericht
17 Waheeb Qatina   Afw met bericht
18 Mathies de Groot   Afw met bericht
19 Fred Huijsman   Afw met bericht
20 Abedin Heij   Afw met bericht
21 Sietze Greijdanus   Afw met bericht
22 Sophie Welling   Afw met bericht
23 Frank van der Werff   Afw met bericht
24 Jorik de Groot   Afw met bericht
25 Léon Niemeijer   Afw met bericht
26 Lucas Vaessen   Afw met bericht
27 Pieter Tromp   Afw met bericht
28 Ivo Maris   Afw met bericht
29 Wout Knol   Afw met bericht
30 Louis Bosman   Afw met bericht
31 Hans Smit   Afw met bericht
32 Johan Loots   Afw met bericht
33 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
34 Rients Faber   Afw met bericht
35 Rieks Taal   Afw met bericht
36 Serana Tunyluhulima   Afw met bericht
37 Majid Hashemy   Afw met bericht
38 Tjapko Struik   Afw met bericht
39 Berto Homan   Afw met bericht
40 Wilfred Jansen   Afw met bericht
41 Lucienne Kleijn   Afw met bericht
42 Elmar Hommes   Afw met bericht
43 Gertjan Haan   Afw met bericht
44 Jan Posthoorn   Afw met bericht
45 Kenneth Muller   Afw met bericht
46 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
47 Jan Kuperus   Afw met bericht
48 Dick Sloots   Afw met bericht
49 Tjalling Jansma   Afw met bericht
50 Ardaty Vaarwater   Anders 1
51 Hans de Graaf   Anders 1
52 Jorn Groen   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software