Snelschaakkampioenschap Schaakclub Assen 2024-2025
Senioren - Ronde 10 - 10-1-2025
Locatie Start datum 10-1-2025
Plaats Assen Eind datum 10-1-2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters Martin van Velzen

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score SBgr
1 Jaël Wierenga 10 10 0 0 10,0 40,50
2 Sophie Welling 10 8 1 1 8,5 37,25
3 Pieter Tromp 10 8 0 2 8,0 34,00
4 Mattias Bosveld 10 8 0 2 8,0 27,00
5 Gerard Voorintholt 10 6 1 3 6,5 25,75
6 Johan Loots 10 5 0 5 5,0 16,00
7 Waheeb Qatina 10 4 1 5 4,5 14,75
8 Hiltjo Posthuma 10 4 0 6 4,0 13,50
9 Marius Leemrijse 10 3 1 6 3,5 10,75
10 Jan Akkerman 10 3 0 7 3,0 8,50
11 Wilfred Jansen 10 3 0 7 3,0 6,00
12 Noël van der Veen 10 2 1 7 2,5 9,25
13 Chris Feijen 10 2 0 8 2,0 5,50
14 Jorn Groen 10 1 1 8 1,5 4,75

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wilfred Jansen Chris Feijen 1−0
2 Sophie Welling Jaël Wierenga 0−1
3 Mattias Bosveld Jan Akkerman 1−0
4 Gerard Voorintholt Jorn Groen 1−0
5 Johan Loots Marius Leemrijse 0−1
6 Waheeb Qatina Pieter Tromp 0−1
7 Noël van der Veen Hiltjo Posthuma 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software