Snelschaakkampioenschap Schaakclub Assen 2024-2025
Senioren - Ronde 12 - 10-1-2025
Locatie Start datum 10-1-2025
Plaats Assen Eind datum 10-1-2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters Martin van Velzen

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score SBgr
1 Jaël Wierenga 12 12 0 0 12,0 65,00
2 Sophie Welling 12 10 1 1 10,5 50,75
3 Pieter Tromp 12 10 0 2 10,0 47,50
4 Mattias Bosveld 12 9 0 3 9,0 35,00
5 Gerard Voorintholt 12 7 1 4 7,5 34,75
6 Johan Loots 12 7 0 5 7,0 24,50
7 Waheeb Qatina 12 6 1 5 6,5 22,25
8 Wilfred Jansen 12 4 0 8 4,0 11,00
9 Hiltjo Posthuma 12 4 0 8 4,0 15,50
10 Noël van der Veen 12 3 1 8 3,5 13,75
11 Marius Leemrijse 12 3 1 8 3,5 13,75
12 Jan Akkerman 12 3 0 9 3,0 9,50
13 Chris Feijen 12 2 0 10 2,0 5,50
14 Jorn Groen 12 1 1 10 1,5 4,75

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wilfred Jansen Sophie Welling 0−1
2 Mattias Bosveld Chris Feijen 1−0
3 Gerard Voorintholt Jaël Wierenga 0−1
4 Johan Loots Jan Akkerman 1−0
5 Waheeb Qatina Jorn Groen 1−0
6 Noël van der Veen Marius Leemrijse 1−0
7 Hiltjo Posthuma Pieter Tromp 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software