Snelschaakkampioenschap Schaakclub Assen 2024-2025
Senioren - Ronde 9 - 10-1-2025
Locatie Start datum 10-1-2025
Plaats Assen Eind datum 10-1-2025
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters Martin van Velzen

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score SBgr
1 Jaël Wierenga 9 9 0 0 9,0 28,00
2 Sophie Welling 9 8 1 0 8,5 33,25
3 Pieter Tromp 9 7 0 2 7,0 26,50
4 Mattias Bosveld 9 7 0 2 7,0 21,00
5 Gerard Voorintholt 9 5 1 3 5,5 21,25
6 Johan Loots 9 5 0 4 5,0 14,00
7 Waheeb Qatina 9 4 1 4 4,5 12,25
8 Hiltjo Posthuma 9 3 0 6 3,0 10,00
9 Jan Akkerman 9 3 0 6 3,0 6,50
10 Noël van der Veen 9 2 1 6 2,5 9,25
11 Marius Leemrijse 9 2 1 6 2,5 4,75
12 Chris Feijen 9 2 0 7 2,0 4,50
13 Wilfred Jansen 9 2 0 7 2,0 4,00
14 Jorn Groen 9 1 1 7 1,5 4,25

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Noël van der Veen Wilfred Jansen 0−1
2 Hiltjo Posthuma Waheeb Qatina 0−1
3 Pieter Tromp Johan Loots 1−0
4 Marius Leemrijse Gerard Voorintholt 0−1
5 Jorn Groen Mattias Bosveld 0−1
6 Jan Akkerman Sophie Welling 0−1
7 Jaël Wierenga Chris Feijen 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software