Interne competitie Schaakclub Assen 2022-2023
Groep 1 - Ronde 22 - 24-2-2023
Locatie Start datum 3-9-2021
Plaats Assen Eind datum 20-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Tycho Bruggink 126 12 11 0 1 91,7 0 0 0 4 0
2 Martin van Velzen 121 6 4 1 1 75,0 0 6 0 7 0
3 Jan Boer 116 10 6 1 3 65,0 0 3 0 9 0
4 Brian Elsinga 115 13 6 2 5 53,8 −1 3 0 6 0
5 Hans Smit 114 8 4 2 2 62,5 0 4 0 10 0
6 Noël van der Veen 114 15 7 2 6 53,3 1 0 0 4 0
7 Frank van der Werff 113 7 6 1 0 92,9 1 2 0 12 0
8 Gerard Voorintholt 112 14 5 2 7 42,9 0 4 0 4 0
9 Fred Huijsman 109 11 5 1 5 50,0 −1 2 0 9 0
10 Henry Groeneveld 108 18 5 6 7 44,4 −2 0 0 4 0
11 Ab Faber 105 7 7 0 0 100,0 −1 0 0 15 0
12 Sjoerd Homminga 105 11 5 2 4 54,5 −1 0 0 11 0
13 Tinus Spriensma 104 10 2 3 5 35,0 −2 2 1 9 0
14 Ton van Velzen 103 11 4 0 7 36,4 1 0 2 9 0
15 Jan Akkerman 102 12 3 1 8 29,2 2 3 0 7 0
16 Cor van der Werff 102 12 3 2 7 33,3 0 2 0 8 0
17 Emile Bekhuis 101 5 3 0 2 60,0 −1 0 0 0 0
18 Waheeb Qatina 99 7 3 3 1 64,3 1 1 0 14 0
19 Harrie Postema 98 4 2 0 2 50,0 0 0 0 3 0
20 Victor Jansen 97 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 0 0
21 Sophie Welling 97 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 1 0
22 Rients Faber 96 2 2 0 0 100,0 0 0 0 12 0
23 Mattias Bosveld 95 5 1 1 3 30,0 1 0 0 0 0
24 Mathies de Groot 94 4 1 0 3 25,0 0 0 0 9 0
25 Jorik de Groot 94 4 1 0 3 25,0 −2 0 0 9 0
26 Adriaan Schoonbeeg 93 1 0 0 1 0,0 1 0 0 0 0
27 Aron Imandikromo 93 1 0 0 1 0,0 1 0 0 6 0
28 Andy Lammerts 93 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 3 0
29 Niels Sluiter 93 1 0 0 1 0,0 1 0 0 2 0
30 Samuel Yemane 93 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 6 0
31 Bas Landman 93 1 0 0 1 0,0 1 0 0 0 0
32 Johan Loots 93 9 2 0 7 22,2 1 0 0 7 0
33 Pieter Tromp 91 1 1 0 0 100,0 −1 4 0 17 0
34 Jacob Dijkstra 90 6 2 3 1 58,3 2 0 0 16 0
35 Sybrand Houtsma 89 1 0 1 0 50,0 −1 4 0 17 0
36 Jaël Wierenga 87 3 0 1 2 16,7 1 3 0 16 0
37 Maarten Dijkstra 84 2 2 0 0 100,0 0 1 0 19 0
38 Serana Tunyluhulima 84 1 1 0 0 100,0 1 0 0 18 0
39 Léon Niemeijer 84 1 0 0 1 0,0 1 1 0 17 0
40 Ivo Maris 83 1 1 0 0 100,0 −1 2 0 19 0
41 Stijn Faber 83 7 1 1 5 21,4 1 0 0 15 0
42 Majid Hashemy 82 4 2 0 2 50,0 2 0 0 18 0
43 Aart Strik 81 3 2 0 1 66,7 −1 0 0 19 0
44 Wilfred Jansen 72 2 0 0 2 0,0 0 0 0 20 0
45 Berto Homan 71 1 0 0 1 0,0 1 0 0 21 0
46 Lucienne Kleijn 71 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 21 0
47 Michael Andrews 71 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 17 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tycho Bruggink Hans Smit 1−0
2 Jan Boer Brian Elsinga 1−0
3 Ab Faber Henry Groeneveld 1−0
4 Sjoerd Homminga Ton van Velzen 0−1
5 Mattias Bosveld Emile Bekhuis 0−1
6 Bas Landman Harrie Postema 0−1
7 Adriaan Schoonbeeg Maarten Dijkstra 0−1
8 Stijn Faber Victor Jansen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van Velzen   Afw met bericht
2 Frank van der Werff   Afw met bericht
3 Noël van der Veen   Afw met bericht
4 Gerard Voorintholt   Afw met bericht
5 Fred Huijsman   Afw met bericht
6 Tinus Spriensma   Afw met bericht
7 Cor van der Werff   Afw met bericht
8 Jan Akkerman   Afw met bericht
9 Waheeb Qatina   Afw met bericht
10 Rients Faber   Afw met bericht
11 Sophie Welling   Afw met bericht
12 Mathies de Groot   Afw met bericht
13 Jorik de Groot   Afw met bericht
14 Pieter Tromp   Afw met bericht
15 Aron Imandikromo   Afw met bericht
16 Andy Lammerts   Afw met bericht
17 Niels Sluiter   Afw met bericht
18 Samuel Yemane   Afw met bericht
19 Johan Loots   Afw met bericht
20 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
21 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
22 Jaël Wierenga   Afw met bericht
23 Serana Tunyluhulima   Afw met bericht
24 Léon Niemeijer   Afw met bericht
25 Ivo Maris   Afw met bericht
26 Rieks Taal   Afw met bericht
27 Majid Hashemy   Afw met bericht
28 Aart Strik   Afw met bericht
29 Tjapko Struik   Afw met bericht
30 Wilfred Jansen   Afw met bericht
31 Berto Homan   Afw met bericht
32 Lucienne Kleijn   Afw met bericht
33 Michael Andrews   Afw met bericht
34 Geon Knol   Afw met bericht
35 Elmar Hommes   Afw met bericht
36 Gertjan Haan   Afw met bericht
37 Jan Posthoorn   Afw met bericht
38 Kenneth Muller   Afw met bericht
39 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
40 Wout Knol   Afw met bericht
41 Jan Kuperus   Afw met bericht
42 Abedin Heij   Afw met bericht
43 Nanning van Mulken   Afw met bericht
44 Dick Sloots   Afw met bericht
45 Tjalling Jansma   Afw met bericht
46 Trijnko Visscher   Afw met bericht
47 Marius Leemreijse   Anders 1
48 Vincent Zandstra   Anders 1
49 Ruben van Schilfgaarde   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software