Interne competitie Schaakclub Assen 2022-2023
Groep 1 - Ronde 33 - 12-5-2023
Locatie Start datum 3-9-2021
Plaats Assen Eind datum 20-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 33
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Tycho Bruggink 172 22 19 1 2 88,6 0 0 0 5 0
2 Martin van Velzen 155 10 7 1 2 75,0 0 9 0 11 0
3 Brian Elsinga 144 18 7 4 7 50,0 0 5 0 10 0
4 Henry Groeneveld 142 24 8 7 9 47,9 −2 1 1 7 0
5 Gerard Voorintholt 139 21 6 5 10 40,5 −1 5 0 7 0
6 Noël van der Veen 138 25 9 4 12 44,0 −1 0 0 5 0
7 Jan Boer 132 16 8 1 7 53,1 0 3 0 14 0
8 Emile Bekhuis 131 11 6 1 4 59,1 1 0 0 5 0
9 Ab Faber 130 14 11 1 2 82,1 0 0 0 19 0
10 Tinus Spriensma 130 18 5 5 8 41,7 0 2 1 12 0
11 Hans Smit 127 9 5 2 2 66,7 −1 6 0 18 0
12 Harrie Postema 127 9 5 0 4 55,6 1 0 0 9 0
13 Frank van der Werff 126 10 8 2 0 90,0 2 2 0 20 0
14 Marius Leemreijse 125 9 3 3 3 50,0 −1 0 0 1 0
15 Cor van der Werff 125 19 5 4 10 36,8 −1 2 0 12 0
16 Mattias Bosveld 122 12 4 1 7 37,5 0 0 0 4 0
17 Jan Akkerman 121 17 4 3 10 32,4 1 3 0 13 0
18 Sjoerd Homminga 120 14 8 2 4 64,3 −2 0 0 19 0
19 Ruben van Schilfgaarde 119 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 7 0
20 Fred Huijsman 118 14 6 1 7 46,4 0 2 0 17 0
21 Victor Jansen 117 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 11 0
22 Vincent Zandstra 116 2 0 1 1 25,0 0 0 0 7 0
23 Adriaan Schoonbeeg 116 2 0 1 1 25,0 0 0 0 10 0
24 Sophie Welling 115 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 12 0
25 Ton van Velzen 115 17 4 2 11 29,4 1 0 2 14 0
26 Jaël Wierenga 113 7 3 2 2 57,1 1 5 0 21 0
27 Bas Landman 112 4 0 0 4 0,0 0 0 0 8 0
28 Léon Niemeijer 109 6 3 2 1 66,7 2 2 0 22 0
29 Niels Sluiter 109 1 0 0 1 0,0 1 0 0 13 0
30 Johan Loots 108 12 3 1 8 29,2 0 0 0 15 0
31 Andy Lammerts 107 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 14 0
32 Jorik de Groot 106 6 3 0 3 50,0 −2 0 0 18 0
33 Samuel Yemane 101 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 17 0
34 Aron Imandikromo 101 1 0 0 1 0,0 1 0 0 17 0
35 Mathies de Groot 100 6 1 1 4 25,0 2 0 0 18 0
36 Waheeb Qatina 99 7 3 3 1 64,3 1 1 0 25 0
37 Pieter Tromp 99 1 1 0 0 100,0 −1 6 0 26 0
38 Rients Faber 96 2 2 0 0 100,0 0 0 0 23 0
39 Sybrand Houtsma 93 1 0 1 0 50,0 −1 5 0 27 0
40 Stijn Faber 92 12 1 3 8 20,8 2 0 0 21 0
41 Ivo Maris 91 1 1 0 0 100,0 −1 4 0 28 0
42 Jacob Dijkstra 91 7 2 3 2 50,0 1 0 0 26 0
43 Maarten Dijkstra 90 4 3 0 1 75,0 2 1 0 28 0
44 Serana Tunyluhulima 84 1 1 0 0 100,0 1 0 0 29 0
45 Majid Hashemy 84 6 2 0 4 33,3 2 0 0 27 0
46 Aart Strik 82 4 2 0 2 50,0 0 0 0 29 0
47 Berto Homan 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 31 0
48 Abedin Heij 76 2 0 2 0 50,0 0 0 0 31 0
49 Wilfred Jansen 73 3 0 0 3 0,0 −1 0 0 30 0
50 Lucienne Kleijn 71 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 32 0
51 Michael Andrews 71 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 28 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tycho Bruggink Henry Groeneveld 1−0
2 Jan Boer Martin van Velzen 0−1
3 Emile Bekhuis Brian Elsinga 1−0
4 Ab Faber Tinus Spriensma 1−0
5 Frank van der Werff Cor van der Werff 1−0
6 Mattias Bosveld Sjoerd Homminga 0−1
7 Stijn Faber Ton van Velzen ½−½
8 Majid Hashemy Jaël Wierenga 0−1
9 Léon Niemeijer Jacob Dijkstra 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gerard Voorintholt   Afw met bericht
2 Noël van der Veen   Afw met bericht
3 Hans Smit   Afw met bericht
4 Harrie Postema   Afw met bericht
5 Marius Leemreijse   Afw met bericht
6 Jan Akkerman   Afw met bericht
7 Fred Huijsman   Afw met bericht
8 Ruben van Schilfgaarde   Afw met bericht
9 Victor Jansen   Afw met bericht
10 Sophie Welling   Afw met bericht
11 Vincent Zandstra   Afw met bericht
12 Adriaan Schoonbeeg   Afw met bericht
13 Bas Landman   Afw met bericht
14 Niels Sluiter   Afw met bericht
15 Johan Loots   Afw met bericht
16 Andy Lammerts   Afw met bericht
17 Jorik de Groot   Afw met bericht
18 Samuel Yemane   Afw met bericht
19 Aron Imandikromo   Afw met bericht
20 Mathies de Groot   Afw met bericht
21 Waheeb Qatina   Afw met bericht
22 Pieter Tromp   Afw met bericht
23 Rients Faber   Afw met bericht
24 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
25 Ivo Maris   Afw met bericht
26 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
27 Rieks Taal   Afw met bericht
28 Serana Tunyluhulima   Afw met bericht
29 Tjapko Struik   Afw met bericht
30 Aart Strik   Afw met bericht
31 Berto Homan   Afw met bericht
32 Abedin Heij   Afw met bericht
33 Wilfred Jansen   Afw met bericht
34 Lucienne Kleijn   Afw met bericht
35 Michael Andrews   Afw met bericht
36 Geon Knol   Afw met bericht
37 Elmar Hommes   Afw met bericht
38 Gertjan Haan   Afw met bericht
39 Jan Posthoorn   Afw met bericht
40 Kenneth Muller   Afw met bericht
41 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
42 Wout Knol   Afw met bericht
43 Jan Kuperus   Afw met bericht
44 Nanning van Mulken   Afw met bericht
45 Dick Sloots   Afw met bericht
46 Tjalling Jansma   Afw met bericht
47 Trijnko Visscher   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software