Interne competitie Schaakclub Assen 2022-2023
Groep 1 - Ronde 23 - 3-3-2023
Locatie Start datum 3-9-2021
Plaats Assen Eind datum 20-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 23
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Tycho Bruggink 131 13 12 0 1 92,3 −1 0 0 4 0
2 Martin van Velzen 123 6 4 1 1 75,0 0 6 0 8 0
3 Brian Elsinga 118 14 6 3 5 53,6 0 3 0 6 0
4 Noël van der Veen 117 16 7 3 6 53,1 0 0 0 4 0
5 Jan Boer 117 11 6 1 4 59,1 1 3 0 9 0
6 Gerard Voorintholt 117 15 6 2 7 46,7 −1 4 0 4 0
7 Hans Smit 114 8 4 2 2 62,5 0 4 0 11 0
8 Frank van der Werff 113 7 6 1 0 92,9 1 2 0 13 0
9 Fred Huijsman 111 11 5 1 5 50,0 −1 2 0 10 0
10 Ab Faber 110 8 8 0 0 100,0 −2 0 0 15 0
11 Henry Groeneveld 109 19 5 6 8 42,1 −1 0 0 4 0
12 Ton van Velzen 106 12 4 1 7 37,5 2 0 2 9 0
13 Sjoerd Homminga 105 11 5 2 4 54,5 −1 0 0 12 0
14 Cor van der Werff 105 13 3 3 7 34,6 −1 2 0 8 0
15 Tinus Spriensma 105 11 2 3 6 31,8 −1 2 1 9 0
16 Jan Akkerman 104 12 3 1 8 29,2 2 3 0 8 0
17 Emile Bekhuis 102 6 3 0 3 50,0 0 0 0 0 0
18 Harrie Postema 100 4 2 0 2 50,0 0 0 0 4 0
19 Mattias Bosveld 100 6 2 1 3 41,7 0 0 0 0 0
20 Waheeb Qatina 99 7 3 3 1 64,3 1 1 0 15 0
21 Sophie Welling 99 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 2 0
22 Victor Jansen 99 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 1 0
23 Johan Loots 98 10 3 0 7 30,0 0 0 0 7 0
24 Rients Faber 96 2 2 0 0 100,0 0 0 0 13 0
25 Adriaan Schoonbeeg 96 2 0 1 1 25,0 0 0 0 0 0
26 Mathies de Groot 96 4 1 0 3 25,0 0 0 0 10 0
27 Jorik de Groot 96 4 1 0 3 25,0 −2 0 0 10 0
28 Aron Imandikromo 95 1 0 0 1 0,0 1 0 0 7 0
29 Samuel Yemane 95 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 7 0
30 Andy Lammerts 95 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 4 0
31 Niels Sluiter 95 1 0 0 1 0,0 1 0 0 3 0
32 Bas Landman 94 2 0 0 2 0,0 2 0 0 0 0
33 Pieter Tromp 91 1 1 0 0 100,0 −1 4 0 18 0
34 Jacob Dijkstra 90 6 2 3 1 58,3 2 0 0 17 0
35 Maarten Dijkstra 89 3 3 0 0 100,0 1 1 0 19 0
36 Sybrand Houtsma 89 1 0 1 0 50,0 −1 4 0 18 0
37 Jaël Wierenga 87 3 0 1 2 16,7 1 3 0 17 0
38 Stijn Faber 86 8 1 2 5 25,0 2 0 0 15 0
39 Serana Tunyluhulima 84 1 1 0 0 100,0 1 0 0 19 0
40 Léon Niemeijer 84 1 0 0 1 0,0 1 1 0 18 0
41 Ivo Maris 83 1 1 0 0 100,0 −1 2 0 20 0
42 Majid Hashemy 83 5 2 0 3 40,0 1 0 0 18 0
43 Aart Strik 81 3 2 0 1 66,7 −1 0 0 20 0
44 Wilfred Jansen 72 2 0 0 2 0,0 0 0 0 21 0
45 Berto Homan 71 1 0 0 1 0,0 1 0 0 22 0
46 Lucienne Kleijn 71 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 22 0
47 Michael Andrews 71 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 18 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Boer Tycho Bruggink 0−1
2 Brian Elsinga Noël van der Veen ½−½
3 Henry Groeneveld Gerard Voorintholt 0−1
4 Tinus Spriensma Ab Faber 0−1
5 Ton van Velzen Cor van der Werff ½−½
6 Emile Bekhuis Johan Loots 0−1
7 Bas Landman Mattias Bosveld 0−1
8 Stijn Faber Adriaan Schoonbeeg ½−½
9 Maarten Dijkstra Majid Hashemy 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van Velzen   Afw met bericht
2 Hans Smit   Afw met bericht
3 Frank van der Werff   Afw met bericht
4 Fred Huijsman   Afw met bericht
5 Sjoerd Homminga   Afw met bericht
6 Jan Akkerman   Afw met bericht
7 Waheeb Qatina   Afw met bericht
8 Harrie Postema   Afw met bericht
9 Victor Jansen   Afw met bericht
10 Sophie Welling   Afw met bericht
11 Rients Faber   Afw met bericht
12 Mathies de Groot   Afw met bericht
13 Jorik de Groot   Afw met bericht
14 Aron Imandikromo   Afw met bericht
15 Andy Lammerts   Afw met bericht
16 Niels Sluiter   Afw met bericht
17 Samuel Yemane   Afw met bericht
18 Pieter Tromp   Afw met bericht
19 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
20 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
21 Jaël Wierenga   Afw met bericht
22 Serana Tunyluhulima   Afw met bericht
23 Léon Niemeijer   Afw met bericht
24 Ivo Maris   Afw met bericht
25 Rieks Taal   Afw met bericht
26 Aart Strik   Afw met bericht
27 Tjapko Struik   Afw met bericht
28 Wilfred Jansen   Afw met bericht
29 Berto Homan   Afw met bericht
30 Lucienne Kleijn   Afw met bericht
31 Michael Andrews   Afw met bericht
32 Geon Knol   Afw met bericht
33 Elmar Hommes   Afw met bericht
34 Gertjan Haan   Afw met bericht
35 Jan Posthoorn   Afw met bericht
36 Kenneth Muller   Afw met bericht
37 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
38 Wout Knol   Afw met bericht
39 Jan Kuperus   Afw met bericht
40 Abedin Heij   Afw met bericht
41 Nanning van Mulken   Afw met bericht
42 Dick Sloots   Afw met bericht
43 Tjalling Jansma   Afw met bericht
44 Trijnko Visscher   Afw met bericht
45 Marius Leemreijse   Anders 1
46 Vincent Zandstra   Anders 1
47 Ruben van Schilfgaarde   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software