Interne competitie Schaakclub Assen 2022-2023
Groep 1 - Ronde 25 - 17-3-2023
Locatie Start datum 3-9-2021
Plaats Assen Eind datum 20-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 25
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Tycho Bruggink 139 15 13 1 1 90,0 −1 0 0 4 0
2 Martin van Velzen 132 7 5 1 1 78,6 −1 7 0 8 0
3 Brian Elsinga 124 14 6 3 5 53,6 0 4 0 7 0
4 Gerard Voorintholt 124 16 6 3 7 46,9 0 5 0 4 0
5 Jan Boer 120 12 6 1 5 54,2 0 3 0 10 0
6 Noël van der Veen 119 18 7 3 8 47,2 0 0 0 4 0
7 Hans Smit 118 8 4 2 2 62,5 0 5 0 12 0
8 Henry Groeneveld 118 20 6 6 8 45,0 −2 1 0 4 0
9 Frank van der Werff 113 7 6 1 0 92,9 1 2 0 15 0
10 Ab Faber 112 10 8 0 2 80,0 −2 0 0 15 0
11 Cor van der Werff 112 14 4 3 7 39,3 0 2 0 9 0
12 Tinus Spriensma 112 12 3 3 6 37,5 0 2 1 10 0
13 Fred Huijsman 111 11 5 1 5 50,0 −1 2 0 12 0
14 Ton van Velzen 108 12 4 1 7 37,5 2 0 2 11 0
15 Mattias Bosveld 107 7 3 1 3 50,0 −1 0 0 1 0
16 Jan Akkerman 107 13 3 1 9 26,9 1 3 0 9 0
17 Emile Bekhuis 106 6 3 0 3 50,0 0 0 0 2 0
18 Harrie Postema 106 6 3 0 3 50,0 2 0 0 4 0
19 Sjoerd Homminga 105 11 5 2 4 54,5 −1 0 0 14 0
20 Marius Leemreijse 104 2 1 1 0 75,0 0 0 0 0 0
21 Sophie Welling 103 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 4 0
22 Victor Jansen 103 1 1 0 0 100,0 −1 0 0 3 0
23 Johan Loots 103 11 3 1 7 31,8 1 0 0 8 0
24 Vincent Zandstra 101 1 0 1 0 50,0 −1 0 0 0 0
25 Jorik de Groot 101 5 2 0 3 40,0 −1 0 0 11 0
26 Adriaan Schoonbeeg 100 2 0 1 1 25,0 0 0 0 2 0
27 Waheeb Qatina 99 7 3 3 1 64,3 1 1 0 17 0
28 Aron Imandikromo 99 1 0 0 1 0,0 1 0 0 9 0
29 Samuel Yemane 99 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 9 0
30 Andy Lammerts 99 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 6 0
31 Niels Sluiter 99 1 0 0 1 0,0 1 0 0 5 0
32 Mathies de Groot 99 5 1 1 3 30,0 1 0 0 11 0
33 Rients Faber 96 2 2 0 0 100,0 0 0 0 15 0
34 Bas Landman 96 4 0 0 4 0,0 0 0 0 0 0
35 Pieter Tromp 95 1 1 0 0 100,0 −1 5 0 19 0
36 Jaël Wierenga 92 4 1 1 2 37,5 2 3 0 18 0
37 Jacob Dijkstra 90 6 2 3 1 58,3 2 0 0 19 0
38 Maarten Dijkstra 89 3 3 0 0 100,0 1 1 0 21 0
39 Sybrand Houtsma 89 1 0 1 0 50,0 −1 4 0 20 0
40 Ivo Maris 87 1 1 0 0 100,0 −1 3 0 21 0
41 Léon Niemeijer 87 2 0 1 1 25,0 0 1 0 19 0
42 Stijn Faber 87 9 1 2 6 22,2 1 0 0 16 0
43 Serana Tunyluhulima 84 1 1 0 0 100,0 1 0 0 21 0
44 Majid Hashemy 83 5 2 0 3 40,0 1 0 0 20 0
45 Aart Strik 81 3 2 0 1 66,7 −1 0 0 22 0
46 Abedin Heij 73 1 0 1 0 50,0 1 0 0 24 0
47 Wilfred Jansen 72 2 0 0 2 0,0 0 0 0 23 0
48 Berto Homan 71 1 0 0 1 0,0 1 0 0 24 0
49 Lucienne Kleijn 71 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 24 0
50 Michael Andrews 71 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 20 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tycho Bruggink Ab Faber 1−0
2 Cor van der Werff Jan Boer 1−0
3 Tinus Spriensma Noël van der Veen 1−0
4 Harrie Postema Jan Akkerman 1−0
5 Johan Loots Marius Leemreijse ½−½
6 Mathies de Groot Vincent Zandstra ½−½
7 Jorik de Groot Bas Landman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van Velzen   Afw voor club
2 Brian Elsinga   Afw voor club
3 Gerard Voorintholt   Afw voor club
4 Hans Smit   Afw voor club
5 Henry Groeneveld   Afw voor club
6 Pieter Tromp   Afw voor club
7 Ivo Maris   Afw voor club
8 Frank van der Werff   Afw met bericht
9 Fred Huijsman   Afw met bericht
10 Ton van Velzen   Afw met bericht
11 Sjoerd Homminga   Afw met bericht
12 Mattias Bosveld   Afw met bericht
13 Emile Bekhuis   Afw met bericht
14 Sophie Welling   Afw met bericht
15 Victor Jansen   Afw met bericht
16 Waheeb Qatina   Afw met bericht
17 Adriaan Schoonbeeg   Afw met bericht
18 Aron Imandikromo   Afw met bericht
19 Andy Lammerts   Afw met bericht
20 Niels Sluiter   Afw met bericht
21 Samuel Yemane   Afw met bericht
22 Rients Faber   Afw met bericht
23 Jaël Wierenga   Afw met bericht
24 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
25 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
26 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
27 Léon Niemeijer   Afw met bericht
28 Stijn Faber   Afw met bericht
29 Serana Tunyluhulima   Afw met bericht
30 Majid Hashemy   Afw met bericht
31 Rieks Taal   Afw met bericht
32 Aart Strik   Afw met bericht
33 Tjapko Struik   Afw met bericht
34 Abedin Heij   Afw met bericht
35 Wilfred Jansen   Afw met bericht
36 Berto Homan   Afw met bericht
37 Lucienne Kleijn   Afw met bericht
38 Michael Andrews   Afw met bericht
39 Geon Knol   Afw met bericht
40 Elmar Hommes   Afw met bericht
41 Gertjan Haan   Afw met bericht
42 Jan Posthoorn   Afw met bericht
43 Kenneth Muller   Afw met bericht
44 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
45 Wout Knol   Afw met bericht
46 Jan Kuperus   Afw met bericht
47 Nanning van Mulken   Afw met bericht
48 Dick Sloots   Afw met bericht
49 Tjalling Jansma   Afw met bericht
50 Trijnko Visscher   Afw met bericht
51 Ruben van Schilfgaarde   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software