Open Drents 2012

 Speelzaal: Warenhuis Vanderveen – Koopmansplein 16 - Assen.

Eindstand Groep B

Ranking after round 6 of Open Drents Weekendtoernooi, Groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Leentjens, G.G.H.           5.0  24.5  19.75  18.0  1726 1951 +1.58
        5  Rooze, J.                   5.0  21.0  16.50  17.5  1727 1917 +1.34
       16  Snuverink, M.               5.0  21.0  16.50  16.5  1589 1930 +1.85
  4.    1  Hommes, E.                  4.5  22.5  16.00  17.0  1799 1846 +0.30
        2  Westermann, N.S             4.5  22.5  15.25  16.0  1762 1904 +0.85
  6.   10  Indië, F. van               4.0  22.0  13.50  13.0  1700 1685 -0.10
       17  Jonge, E.M. de              4.0  21.5  13.00  15.0  1588 1697 +0.75
        7  Boer, J.                    4.0  19.5  11.00  16.0  1718 1683 -0.25
       18  Woudsma, R.C.               4.0  18.5  10.25  13.5  1567 1655 +0.60
 10.    4  Velzen, M. van              3.5  23.5  12.25  14.5  1751 1719 -0.22
        8  Jager, M.                   3.5  22.0  10.75  15.0  1715 1693 -0.16
       12  Werff, C. v/d               3.5  21.0  11.00  14.0  1662 1705 +0.30
        3  Knight, D.                  3.5  19.5   9.25  15.0  1758 1681 -0.50
       19  Brandenburg, S.             3.5  19.0   8.75  12.5  1553 1703 +1.28
       15  Heller, M.N.                3.5  18.5   8.25  12.5  1593 1620 +0.16
       14  Steijvers, L.               3.5  18.0   6.75  12.0  1604 1606 +0.00
       22  Brandenburg, R.             3.5  17.0   7.00  11.0  1512 1603 +0.60
 18.    9  Schrijvers, C.G.M.          3.0  19.0   7.00  12.0  1701 1567 -1.08
       20  Jonkheer, M.                3.0  17.5   7.25   9.0  1536 1461 -0.42
       11  Dijkstra, J.                3.0  17.5   6.50  11.5  1673 1599 -0.60
       36  Loos, R.                    3.0  17.5   6.50   9.5  1322 1470 +0.66
       24  Heuveln, H. van             3.0  17.0   6.00   9.0  1468 1397 -0.50
       26  Jong, T. de                 3.0  15.5   6.00   9.0  1454 1541 +0.60
 24.   32  Elzinga, D.B.               2.5  17.5   6.25   7.5  1377 1464 +0.55
       34  Swarts, R.C.C.              2.5  16.5   4.75   7.5  1348 1426 +0.50
       29  Kosse, L.                   2.5  16.5   4.50   7.5  1433 1468 +0.28
       13  Westermann, O.A.            2.5  15.0   3.75  10.0  1653 1493 -1.10
       28  Bos, T.                     2.5  14.5   3.50   5.0  1433 1309 -0.85
 29.   35  Berg, J. van den            2.0  17.0   4.50   7.0  1343 1331 -0.10
       25  Meijer, H.                  2.0  16.5   3.50   8.0  1458 1356 -0.65
       23  Sterken, L.                 2.0  16.5   1.75   7.0  1501 1311 -1.15
       38  Werff, F. v/d               2.0  16.5   1.75   8.0  0000 1265  1265
 33.   27  Kuster, E.                  1.5  13.5   2.25   6.0  1442 1296 -0.85
       21  Huisveld, A.                1.5  12.0   1.75   4.5  1533 1259 -1.75
       33  Neut, W. van der            1.5  11.0   1.00   4.5  1360 1225 -0.54
 36.   37  Meijer, C.                  1.0  15.0   2.25   5.0  0000  866   866
       30  Meeuwsen, M.                1.0  12.5   1.00   2.0  1429 1127 -1.55
 38.   31  Buwalda, J.                 0.5  18.0   9.00   3.0  1412  -   +0.00

Gedeeld 1e prijs: G. G. H. Leentjens, J. Rooze, M. Snuverink
Schoonheidsprijs: R. Brandenburg

Warenhuis Vanderveen
Nederlandse Aardolie Maatschappij