Interne competitie Schaakclub Assen 2019-2020
Groep 1 - Ronde 10 - 22-11-2019
Locatie Start datum 6-9-2019
Plaats Assen Eind datum 6-3-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Cor van der Werff 88 8 4 3 1 68,8 0 2 0 0 0
2 Pieter Tromp 85 5 5 0 0 100,0 1 0 0 5 0
3 Martin van Velzen 85 3 3 0 0 100,0 1 3 0 4 0
4 Jaël Wierenga 80 6 3 1 2 58,3 0 1 0 3 0
5 Hans Smit 80 6 3 1 2 58,3 −2 1 0 3 0
6 Marco Jonkheer 80 6 3 1 2 58,3 0 1 0 3 0
7 Jan Boer 79 5 3 0 2 60,0 −1 1 0 4 0
8 Jacob Dijkstra 79 3 2 0 1 66,7 1 2 0 5 0
9 Sjoerd Homminga 79 5 3 0 2 60,0 −1 0 1 4 0
10 Frank van der Werff 78 2 2 0 0 100,0 0 1 0 7 0
11 Lukas Kosse 78 2 2 0 0 100,0 0 1 0 7 0
12 Wout Knol 78 4 2 0 2 50,0 0 2 0 4 0
13 Kenneth Muller 77 5 3 0 2 60,0 1 0 0 5 0
14 Gerard Voorintholt 77 7 2 2 3 42,9 −1 1 0 2 0
15 Tjapko Struik 76 2 2 0 0 100,0 0 0 0 5 0
16 Tinus Spriensma 76 8 1 4 3 37,5 0 1 0 1 0
17 Fred Huijsman 76 6 3 0 3 50,0 0 0 0 4 0
18 Trijnko Visscher 76 6 3 0 3 50,0 0 0 0 4 0
19 Rieks Taal 75 1 1 0 0 100,0 −1 1 0 8 0
20 Berto Homan 75 3 2 0 1 66,7 1 0 0 7 0
21 Abedin Heij 75 3 1 1 1 50,0 −1 0 1 6 0
22 Arjan Poel 74 4 2 0 2 50,0 0 0 0 6 0
23 Aart Strik 73 1 1 0 0 100,0 1 0 0 7 0
24 Léon Niemeijer 73 5 2 0 3 40,0 1 0 0 5 0
25 Jan Akkerman 73 7 2 1 4 35,7 1 0 0 3 0
26 Ton van Velzen 73 7 2 0 5 28,6 −1 1 0 2 0
27 Vincent Richtering Blenken Raaijen 72 2 1 0 1 50,0 0 0 0 8 0
28 René den Dekker 72 2 1 0 1 50,0 0 0 0 8 0
29 Sybrand Houtsma 72 2 0 1 1 25,0 0 1 0 7 0
30 Lyne Bruggink 71 1 0 1 0 50,0 −1 0 0 9 0
31 Waheeb Qatina 71 3 0 2 1 33,3 1 0 0 7 0
32 Petra Raaijen 70 2 0 1 1 25,0 2 0 0 8 0
33 Willem Telgen 69 1 0 0 1 0,0 1 0 0 9 0
34 Paul Huisman 69 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 5 0
35 Pieter Hofman 69 3 0 1 2 16,7 −1 0 0 7 0
36 Tjalling Jansma 69 3 0 0 3 0,0 −1 1 0 6 0
37 Vincent Zandstra 68 2 0 0 2 0,0 0 0 0 7 0
38 John Bakker 64 6 0 0 6 0,0 0 0 0 4 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cor van der Werff Jan Boer 1−0
2 Jaël Wierenga Hans Smit ½−½
3 Berto Homan Marco Jonkheer 0−1
4 Tinus Spriensma Gerard Voorintholt ½−½
5 Sybrand Houtsma Frank van der Werff 0−1
6 Petra Raaijen Trijnko Visscher 0−1
7 Vincent Richtering Blenken Raaijen Pieter Hofman 1−0
8 Jan Akkerman Tjalling Jansma 1−0
9 Léon Niemeijer Martin van Velzen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rieks Taal   Afw met bericht
2 Abedin Heij   Afw met bericht
3 Wout Knol   Afw met bericht
4 Lyne Bruggink   Afw met bericht
5 Sjoerd Homminga   Afw met bericht
6 Brian Elsinga   Afw met bericht
7 Kenneth Muller   Afw met bericht
8 Willem Telgen   Afw met bericht
9 Fred Huijsman   Afw met bericht
10 Ton van Velzen   Afw met bericht
11 Arjan Poel   Afw met bericht
12 Gertjan Haan   Afw met bericht
13 Pieter Tromp   Afw met bericht
14 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
15 Wilfred Jansen   Anders 1
16 Arjan Dwarshuis   Afw met bericht
17 Ivo Maris   Afw met bericht
18 Nanning van Mulken   Afw met bericht
19 John Bakker   Afw met bericht
20 Waheeb Qatina   Afw met bericht
21 Lukas Kosse   Afw met bericht
22 Maarten Bosma   Afw met bericht
23 Jan Posthoorn   Afw met bericht
24 Paul den Boer   Afw met bericht
25 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
26 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
27 René den Dekker   Afw met bericht
28 Noël van der Veen   Afw met bericht
29 Geon Knol   Afw met bericht
30 Dick Sloots   Afw met bericht
31 Ben van Os   Afw met bericht
32 Elmar Hommes   Afw met bericht
33 Vincent Zandstra   Afw met bericht
34 Aart Strik   Afw met bericht
35 Tjapko Struik   Afw met bericht
36 Paul Huisman   Afw met bericht
37 Dagmar Hofman   Anders 1
38 Ralph Muste   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software