Interne competitie Schaakclub Assen 2019-2020
Groep 1 - Ronde 11 - 29-11-2019
Locatie Start datum 6-9-2019
Plaats Assen Eind datum 6-3-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Cor van der Werff 92 8 4 3 1 68,8 0 3 0 0 0
2 Pieter Tromp 90 6 6 0 0 100,0 0 0 0 5 0
3 Martin van Velzen 87 3 3 0 0 100,0 1 3 0 5 0
4 Marco Jonkheer 84 6 3 1 2 58,3 0 2 0 3 0
5 Sjoerd Homminga 83 5 3 0 2 60,0 −1 1 1 4 0
6 Kenneth Muller 82 6 4 0 2 66,7 0 0 0 5 0
7 Jaël Wierenga 82 6 3 1 2 58,3 0 1 0 4 0
8 Wout Knol 82 4 2 0 2 50,0 0 3 0 4 0
9 Hans Smit 81 7 3 1 3 50,0 −1 1 0 3 0
10 Jacob Dijkstra 81 3 2 0 1 66,7 1 2 0 6 0
11 Gerard Voorintholt 81 7 2 2 3 42,9 −1 2 0 2 0
12 Fred Huijsman 81 7 4 0 3 57,1 1 0 0 4 0
13 Frank van der Werff 80 2 2 0 0 100,0 0 1 0 8 0
14 Lukas Kosse 80 2 2 0 0 100,0 0 1 0 8 0
15 Jan Boer 80 6 3 0 3 50,0 0 1 0 4 0
16 Abedin Heij 80 4 2 1 1 62,5 0 0 1 6 0
17 Tjapko Struik 78 2 2 0 0 100,0 0 0 0 6 0
18 Rieks Taal 77 1 1 0 0 100,0 −1 1 0 9 0
19 Berto Homan 77 3 2 0 1 66,7 1 0 0 8 0
20 Vincent Richtering Blenken Raaijen 77 3 2 0 1 66,7 −1 0 0 8 0
21 Tinus Spriensma 77 9 1 4 4 33,3 −1 1 0 1 0
22 Trijnko Visscher 77 7 3 0 4 42,9 −1 0 0 4 0
23 Aart Strik 75 1 1 0 0 100,0 1 0 0 8 0
24 Léon Niemeijer 75 5 2 0 3 40,0 1 0 0 6 0
25 Petra Raaijen 75 3 1 1 1 50,0 1 0 0 8 0
26 Jan Akkerman 75 7 2 1 4 35,7 1 0 0 4 0
27 Arjan Poel 75 5 2 0 3 40,0 1 0 0 6 0
28 Ton van Velzen 75 7 2 0 5 28,6 −1 1 0 3 0
29 René den Dekker 74 2 1 0 1 50,0 0 0 0 9 0
30 Sybrand Houtsma 74 2 0 1 1 25,0 0 1 0 8 0
31 Lyne Bruggink 73 1 0 1 0 50,0 −1 0 0 10 0
32 Waheeb Qatina 73 3 0 2 1 33,3 1 0 0 8 0
33 Tjalling Jansma 73 3 0 0 3 0,0 −1 2 0 6 0
34 Willem Telgen 71 1 0 0 1 0,0 1 0 0 10 0
35 Paul Huisman 71 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 6 0
36 Pieter Hofman 71 3 0 1 2 16,7 −1 0 0 8 0
37 Vincent Zandstra 70 2 0 0 2 0,0 0 0 0 8 0
38 John Bakker 65 7 0 0 7 0,0 1 0 0 4 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Smit Pieter Tromp 0−1
2 Jan Boer Kenneth Muller 0−1
3 Fred Huijsman Tinus Spriensma 1−0
4 Abedin Heij Trijnko Visscher 1−0
5 Arjan Poel Vincent Richtering Blenken Raaijen 0−1
6 John Bakker Petra Raaijen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor van der Werff   Afw voor club
2 Marco Jonkheer   Afw voor club
3 Sjoerd Homminga   Afw voor club
4 Wout Knol   Afw voor club
5 Gerard Voorintholt   Afw voor club
6 Nanning van Mulken   Afw voor club
7 Tjalling Jansma   Afw voor club
8 Martin van Velzen   Afw met bericht
9 Jaël Wierenga   Afw met bericht
10 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
11 Frank van der Werff   Afw met bericht
12 Lukas Kosse   Afw met bericht
13 Tjapko Struik   Afw met bericht
14 Rieks Taal   Afw met bericht
15 Berto Homan   Afw met bericht
16 Aart Strik   Afw met bericht
17 Léon Niemeijer   Afw met bericht
18 Jan Akkerman   Afw met bericht
19 Ton van Velzen   Afw met bericht
20 Ivo Maris   Afw met bericht
21 Jan Posthoorn   Afw met bericht
22 Ben van Os   Afw met bericht
23 René den Dekker   Afw met bericht
24 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
25 Lyne Bruggink   Afw met bericht
26 Waheeb Qatina   Afw met bericht
27 Brian Elsinga   Afw met bericht
28 Gertjan Haan   Afw met bericht
29 Wilfred Jansen   Anders 1
30 Arjan Dwarshuis   Afw met bericht
31 Maarten Bosma   Afw met bericht
32 Paul den Boer   Afw met bericht
33 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
34 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
35 Noël van der Veen   Afw met bericht
36 Geon Knol   Afw met bericht
37 Dick Sloots   Afw met bericht
38 Elmar Hommes   Afw met bericht
39 Willem Telgen   Afw met bericht
40 Paul Huisman   Afw met bericht
41 Pieter Hofman   Afw met bericht
42 Vincent Zandstra   Afw met bericht
43 Dagmar Hofman   Anders 1
44 Ralph Muste   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software