Interne competitie Schaakclub Assen 2019-2020
Groep 1 - Ronde 17 - 24-1-2020
Locatie Start datum 6-9-2019
Plaats Assen Eind datum 6-3-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Pieter Tromp 113 9 9 0 0 100,0 −1 1 0 7 0
2 Cor van der Werff 106 12 5 3 4 54,2 0 4 0 1 0
3 Sjoerd Homminga 104 10 6 1 3 65,0 0 1 1 5 0
4 Jaël Wierenga 103 11 6 2 3 63,6 −1 1 0 5 0
5 Hans Smit 103 11 6 2 3 63,6 −1 1 0 5 0
6 Martin van Velzen 102 4 3 0 1 75,0 0 5 0 8 0
7 Marco Jonkheer 102 8 4 1 3 56,3 0 3 1 5 0
8 Wout Knol 100 6 3 1 2 58,3 0 4 0 7 0
9 Gerard Voorintholt 99 11 4 2 5 45,5 −1 3 0 3 0
10 Frank van der Werff 98 6 4 1 1 75,0 0 1 0 10 0
11 Jan Boer 98 10 5 0 5 50,0 0 2 0 5 0
12 Kenneth Muller 97 9 5 1 3 61,1 1 0 0 8 0
13 Abedin Heij 96 6 3 2 1 66,7 0 0 1 10 0
14 Vincent Richtering Blenken Raaijen 95 7 4 1 2 64,3 −1 0 0 10 0
15 Jacob Dijkstra 94 4 2 0 2 50,0 0 3 0 10 0
16 Fred Huijsman 94 12 5 1 6 45,8 0 0 0 5 0
17 Tinus Spriensma 93 13 2 5 6 34,6 −1 2 0 2 0
18 Jan Akkerman 93 11 4 2 5 45,5 1 0 0 6 0
19 Trijnko Visscher 91 11 4 1 6 40,9 −1 0 0 6 0
20 Ton van Velzen 91 9 3 0 6 33,3 1 2 0 6 0
21 Léon Niemeijer 89 9 3 1 5 38,9 1 0 0 8 0
22 Willem Telgen 87 5 2 2 1 60,0 1 0 0 12 0
23 Arjan Poel 87 9 3 0 6 33,3 −1 0 0 8 0
24 Tjapko Struik 86 2 2 0 0 100,0 0 0 0 12 0
25 Sybrand Houtsma 86 4 1 2 1 50,0 0 1 0 12 0
26 Tjalling Jansma 85 3 0 0 3 0,0 −1 3 0 11 0
27 Lukas Kosse 84 2 2 0 0 100,0 0 1 0 14 0
28 Lyne Bruggink 84 4 1 3 0 62,5 0 0 0 13 0
29 Ralph Muste 84 2 0 1 1 25,0 0 0 0 1 0
30 Rieks Taal 83 1 1 0 0 100,0 −1 2 0 14 0
31 Dagmar Hofman 83 1 0 0 1 0,0 1 0 0 5 0
32 Petra Raaijen 83 7 1 1 5 21,4 1 0 0 10 0
33 Aart Strik 82 2 1 1 0 75,0 0 0 0 13 0
34 Berto Homan 81 3 2 0 1 66,7 1 0 0 14 0
35 Pieter Hofman 80 4 1 1 2 37,5 0 0 0 13 0
36 Wilfred Jansen 80 4 0 0 4 0,0 0 0 0 0 0
37 Ben van Os 79 1 1 0 0 100,0 1 1 0 15 0
38 Paul Huisman 79 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 12 0
39 Waheeb Qatina 77 3 0 2 1 33,3 1 0 0 14 0
40 John Bakker 77 7 0 0 7 0,0 1 0 0 10 0
41 René den Dekker 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 15 0
42 Vincent Zandstra 74 2 0 0 2 0,0 0 0 0 14 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sjoerd Homminga Pieter Tromp 0−1
2 Cor van der Werff Jaël Wierenga 0−1
3 Kenneth Muller Frank van der Werff ½−½
4 Jan Boer Tinus Spriensma 1−0
5 Vincent Richtering Blenken Raaijen Petra Raaijen 1−0
6 Fred Huijsman Trijnko Visscher 1−0
7 Léon Niemeijer Willem Telgen ½−½
8 Sybrand Houtsma Arjan Poel 1−0
9 Wilfred Jansen Lyne Bruggink 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Smit   Afw met bericht
2 Martin van Velzen   Afw met bericht
3 Marco Jonkheer   Afw met bericht
4 Wout Knol   Afw met bericht
5 Gerard Voorintholt   Afw met bericht
6 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
7 Jan Akkerman   Afw met bericht
8 Ton van Velzen   Afw met bericht
9 Tjapko Struik   Afw met bericht
10 Nanning van Mulken   Afw met bericht
11 Tjalling Jansma   Afw met bericht
12 Lukas Kosse   Afw met bericht
13 Rieks Taal   Afw met bericht
14 Aart Strik   Afw met bericht
15 Ralph Muste   Afw met bericht
16 Berto Homan   Afw met bericht
17 Dagmar Hofman   Afw met bericht
18 Pieter Hofman   Afw met bericht
19 Ben van Os   Afw met bericht
20 Paul Huisman   Afw met bericht
21 Ivo Maris   Afw met bericht
22 Waheeb Qatina   Afw met bericht
23 René den Dekker   Afw met bericht
24 John Bakker   Afw met bericht
25 Arjan Dwarshuis   Afw met bericht
26 Jan Posthoorn   Afw met bericht
27 Vincent Zandstra   Afw met bericht
28 Brian Elsinga   Afw met bericht
29 Gertjan Haan   Afw met bericht
30 Maarten Bosma   Afw met bericht
31 Paul den Boer   Afw met bericht
32 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
33 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
34 Noël van der Veen   Afw met bericht
35 Geon Knol   Afw met bericht
36 Dick Sloots   Afw met bericht
37 Elmar Hommes   Afw met bericht
38 Abedin Heij   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software