Interne competitie Schaakclub Assen 2019-2020
Groep 1 - Ronde 12 - 6-12-2019
Locatie Start datum 6-9-2019
Plaats Assen Eind datum 6-3-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Cor van der Werff 93 9 4 3 2 61,1 −1 3 0 0 0
2 Pieter Tromp 92 6 6 0 0 100,0 0 0 0 6 0
3 Martin van Velzen 89 3 3 0 0 100,0 1 3 0 6 0
4 Sjoerd Homminga 88 6 4 0 2 66,7 0 1 1 4 0
5 Gerard Voorintholt 86 8 3 2 3 50,0 0 2 0 2 0
6 Hans Smit 86 8 4 1 3 56,3 0 1 0 3 0
7 Marco Jonkheer 86 6 3 1 2 58,3 0 2 0 4 0
8 Jaël Wierenga 85 7 3 2 2 57,1 −1 1 0 4 0
9 Jan Boer 85 7 4 0 3 57,1 −1 1 0 4 0
10 Wout Knol 85 5 2 1 2 50,0 1 3 0 4 0
11 Kenneth Muller 83 7 4 0 3 57,1 −1 0 0 5 0
12 Fred Huijsman 83 7 4 0 3 57,1 1 0 0 5 0
13 Frank van der Werff 82 2 2 0 0 100,0 0 1 0 9 0
14 Lukas Kosse 82 2 2 0 0 100,0 0 1 0 9 0
15 Abedin Heij 82 4 2 1 1 62,5 0 0 1 7 0
16 Jacob Dijkstra 82 4 2 0 2 50,0 0 2 0 6 0
17 Tjapko Struik 80 2 2 0 0 100,0 0 0 0 7 0
18 Tinus Spriensma 80 10 1 5 4 35,0 0 1 0 1 0
19 Jan Akkerman 80 8 3 1 4 43,8 0 0 0 4 0
20 Ton van Velzen 80 8 3 0 5 37,5 0 1 0 3 0
21 Rieks Taal 79 1 1 0 0 100,0 −1 1 0 10 0
22 Berto Homan 79 3 2 0 1 66,7 1 0 0 9 0
23 Trijnko Visscher 79 7 3 0 4 42,9 −1 0 0 5 0
24 Aart Strik 78 2 1 1 0 75,0 0 0 0 8 0
25 Vincent Richtering Blenken Raaijen 78 4 2 0 2 50,0 0 0 0 8 0
26 Léon Niemeijer 77 5 2 0 3 40,0 1 0 0 7 0
27 Arjan Poel 77 5 2 0 3 40,0 1 0 0 7 0
28 René den Dekker 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 10 0
29 Sybrand Houtsma 76 2 0 1 1 25,0 0 1 0 9 0
30 Petra Raaijen 76 4 1 1 2 37,5 0 0 0 8 0
31 Waheeb Qatina 75 3 0 2 1 33,3 1 0 0 9 0
32 Tjalling Jansma 75 3 0 0 3 0,0 −1 2 0 7 0
33 Lyne Bruggink 73 1 0 1 0 50,0 −1 0 0 11 0
34 Paul Huisman 73 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 7 0
35 Dagmar Hofman 73 1 0 0 1 0,0 1 0 0 0 0
36 Pieter Hofman 73 3 0 1 2 16,7 −1 0 0 9 0
37 Vincent Zandstra 72 2 0 0 2 0,0 0 0 0 9 0
38 Willem Telgen 71 1 0 0 1 0,0 1 0 0 11 0
39 John Bakker 67 7 0 0 7 0,0 1 0 0 5 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sjoerd Homminga Cor van der Werff 1−0
2 Gerard Voorintholt Kenneth Muller 1−0
3 Wout Knol Jaël Wierenga ½−½
4 Hans Smit Jacob Dijkstra 1−0
5 Vincent Richtering Blenken Raaijen Jan Boer 0−1
6 Tinus Spriensma Aart Strik ½−½
7 Dagmar Hofman Jan Akkerman 0−1
8 Ton van Velzen Petra Raaijen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Pieter Tromp   Afw met bericht
2 Martin van Velzen   Afw met bericht
3 Marco Jonkheer   Afw met bericht
4 Fred Huijsman   Afw met bericht
5 Frank van der Werff   Afw met bericht
6 Lukas Kosse   Afw met bericht
7 Abedin Heij   Afw met bericht
8 Tjapko Struik   Afw met bericht
9 Nanning van Mulken   Afw met bericht
10 Rieks Taal   Afw met bericht
11 Berto Homan   Afw met bericht
12 Trijnko Visscher   Afw met bericht
13 Léon Niemeijer   Afw met bericht
14 Arjan Poel   Afw met bericht
15 Ivo Maris   Afw met bericht
16 Jan Posthoorn   Afw met bericht
17 Ben van Os   Afw met bericht
18 René den Dekker   Afw met bericht
19 Sybrand Houtsma   Afw met bericht
20 Lyne Bruggink   Afw met bericht
21 Waheeb Qatina   Afw met bericht
22 Tjalling Jansma   Afw met bericht
23 Willem Telgen   Afw met bericht
24 Paul Huisman   Afw met bericht
25 Pieter Hofman   Afw met bericht
26 Brian Elsinga   Afw met bericht
27 Gertjan Haan   Afw met bericht
28 Wilfred Jansen   Anders 1
29 Arjan Dwarshuis   Afw met bericht
30 Maarten Bosma   Afw met bericht
31 Paul den Boer   Afw met bericht
32 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
33 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
34 Noël van der Veen   Afw met bericht
35 Geon Knol   Afw met bericht
36 Dick Sloots   Afw met bericht
37 Elmar Hommes   Afw met bericht
38 Vincent Zandstra   Afw met bericht
39 John Bakker   Afw met bericht
40 Ralph Muste   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software