Interne competitie Schaakclub Assen 2019-2020
Groep 1 - Ronde 16 - 17-1-2020
Locatie Start datum 6-9-2019
Plaats Assen Eind datum 6-3-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Pieter Tromp 108 8 8 0 0 100,0 0 1 0 7 0
2 Cor van der Werff 105 11 5 3 3 59,1 −1 4 0 1 0
3 Sjoerd Homminga 103 9 6 1 2 72,2 −1 1 1 5 0
4 Hans Smit 101 11 6 2 3 63,6 −1 1 0 4 0
5 Martin van Velzen 100 4 3 0 1 75,0 0 5 0 7 0
6 Marco Jonkheer 100 8 4 1 3 56,3 0 3 1 4 0
7 Jaël Wierenga 98 10 5 2 3 60,0 0 1 0 5 0
8 Wout Knol 98 6 3 1 2 58,3 0 4 0 6 0
9 Gerard Voorintholt 97 11 4 2 5 45,5 −1 3 0 2 0
10 Frank van der Werff 95 5 4 0 1 80,0 1 1 0 10 0
11 Kenneth Muller 94 8 5 0 3 62,5 0 0 0 8 0
12 Abedin Heij 94 6 3 2 1 66,7 0 0 1 9 0
13 Jan Boer 93 9 4 0 5 44,4 −1 2 0 5 0
14 Tinus Spriensma 92 12 2 5 5 37,5 0 2 0 2 0
15 Jacob Dijkstra 92 4 2 0 2 50,0 0 3 0 9 0
16 Jan Akkerman 91 11 4 2 5 45,5 1 0 0 5 0
17 Vincent Richtering Blenken Raaijen 90 6 3 1 2 58,3 −2 0 0 10 0
18 Trijnko Visscher 90 10 4 1 5 45,0 0 0 0 6 0
19 Fred Huijsman 89 11 4 1 6 40,9 −1 0 0 5 0
20 Ton van Velzen 89 9 3 0 6 33,3 1 2 0 5 0
21 Tjapko Struik 86 2 2 0 0 100,0 0 0 0 11 0
22 Léon Niemeijer 86 8 3 0 5 37,5 0 0 0 8 0
23 Arjan Poel 86 8 3 0 5 37,5 0 0 0 8 0
24 Tjalling Jansma 85 3 0 0 3 0,0 −1 3 0 10 0
25 Lukas Kosse 84 2 2 0 0 100,0 0 1 0 13 0
26 Willem Telgen 84 4 2 1 1 62,5 2 0 0 12 0
27 Rieks Taal 83 1 1 0 0 100,0 −1 2 0 13 0
28 Aart Strik 82 2 1 1 0 75,0 0 0 0 12 0
29 Ralph Muste 82 2 0 1 1 25,0 0 0 0 0 0
30 Petra Raaijen 82 6 1 1 4 25,0 2 0 0 10 0
31 Berto Homan 81 3 2 0 1 66,7 1 0 0 13 0
32 Sybrand Houtsma 81 3 0 2 1 33,3 −1 1 0 12 0
33 Dagmar Hofman 81 1 0 0 1 0,0 1 0 0 4 0
34 Pieter Hofman 80 4 1 1 2 37,5 0 0 0 12 0
35 Ben van Os 79 1 1 0 0 100,0 1 1 0 14 0
36 Lyne Bruggink 79 3 0 3 0 50,0 1 0 0 13 0
37 Paul Huisman 79 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 11 0
38 Wilfred Jansen 79 3 0 0 3 0,0 −1 0 0 0 0
39 Waheeb Qatina 77 3 0 2 1 33,3 1 0 0 13 0
40 René den Dekker 76 2 1 0 1 50,0 0 0 0 14 0
41 John Bakker 75 7 0 0 7 0,0 1 0 0 9 0
42 Vincent Zandstra 74 2 0 0 2 0,0 0 0 0 13 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pieter Tromp Martin van Velzen 1−0
2 Marco Jonkheer Cor van der Werff 0−1
3 Frank van der Werff Sjoerd Homminga 0−1
4 Hans Smit Jan Boer 1−0
5 Jaël Wierenga Gerard Voorintholt 1−0
6 Tinus Spriensma Jan Akkerman 1−0
7 Abedin Heij Fred Huijsman 1−0
8 Ralph Muste Trijnko Visscher ½−½
9 Willem Telgen Sybrand Houtsma ½−½
10 Pieter Hofman Wilfred Jansen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wout Knol   Afw met bericht
2 Kenneth Muller   Afw met bericht
3 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
4 Vincent Richtering Blenken Raaijen   Afw met bericht
5 Ton van Velzen   Afw met bericht
6 Tjapko Struik   Afw met bericht
7 Nanning van Mulken   Afw met bericht
8 Lukas Kosse   Afw met bericht
9 Léon Niemeijer   Afw met bericht
10 Arjan Poel   Afw met bericht
11 Rieks Taal   Afw met bericht
12 Tjalling Jansma   Afw met bericht
13 Aart Strik   Afw met bericht
14 Berto Homan   Afw met bericht
15 Petra Raaijen   Afw met bericht
16 Ben van Os   Afw met bericht
17 Lyne Bruggink   Afw met bericht
18 Dagmar Hofman   Afw met bericht
19 Paul Huisman   Afw met bericht
20 Ivo Maris   Afw met bericht
21 Waheeb Qatina   Afw met bericht
22 René den Dekker   Afw met bericht
23 Arjan Dwarshuis   Afw met bericht
24 Jan Posthoorn   Afw met bericht
25 Vincent Zandstra   Afw met bericht
26 John Bakker   Afw met bericht
27 Brian Elsinga   Afw met bericht
28 Gertjan Haan   Afw met bericht
29 Maarten Bosma   Afw met bericht
30 Paul den Boer   Afw met bericht
31 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
32 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
33 Noël van der Veen   Afw met bericht
34 Geon Knol   Afw met bericht
35 Dick Sloots   Afw met bericht
36 Elmar Hommes   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software