Interne competitie Schaakclub Assen 2019-2020
Groep 1 - Ronde 9 - 15-11-2019
Locatie Start datum 6-9-2019
Plaats Assen Eind datum 6-3-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Assen Scheidsrechters

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Pieter Tromp 83 5 5 0 0 100,0 1 0 0 4 0
2 Cor van der Werff 83 7 3 3 1 64,3 −1 2 0 0 0
3 Martin van Velzen 80 2 2 0 0 100,0 2 3 0 4 0
4 Jan Boer 78 4 3 0 1 75,0 0 1 0 4 0
5 Jaël Wierenga 77 5 3 0 2 60,0 −1 1 0 3 0
6 Sjoerd Homminga 77 5 3 0 2 60,0 −1 0 1 3 0
7 Jacob Dijkstra 77 3 2 0 1 66,7 1 2 0 4 0
8 Hans Smit 77 5 3 0 2 60,0 −1 1 0 3 0
9 Lukas Kosse 76 2 2 0 0 100,0 0 1 0 6 0
10 Wout Knol 76 4 2 0 2 50,0 0 2 0 3 0
11 Kenneth Muller 75 5 3 0 2 60,0 1 0 0 4 0
12 Marco Jonkheer 75 5 2 1 2 50,0 1 1 0 3 0
13 Tjapko Struik 74 2 2 0 0 100,0 0 0 0 4 0
14 Berto Homan 74 2 2 0 0 100,0 0 0 0 7 0
15 Gerard Voorintholt 74 6 2 1 3 41,7 0 1 0 2 0
16 Fred Huijsman 74 6 3 0 3 50,0 0 0 0 3 0
17 Rieks Taal 73 1 1 0 0 100,0 −1 1 0 7 0
18 Frank van der Werff 73 1 1 0 0 100,0 1 1 0 7 0
19 Tinus Spriensma 73 7 1 3 3 35,7 −1 1 0 1 0
20 Abedin Heij 73 3 1 1 1 50,0 −1 0 1 5 0
21 Léon Niemeijer 72 4 2 0 2 50,0 0 0 0 5 0
22 Arjan Poel 72 4 2 0 2 50,0 0 0 0 5 0
23 Aart Strik 71 1 1 0 0 100,0 1 0 0 6 0
24 Sybrand Houtsma 71 1 0 1 0 50,0 −1 1 0 7 0
25 Trijnko Visscher 71 5 2 0 3 40,0 1 0 0 4 0
26 Ton van Velzen 71 7 2 0 5 28,6 −1 1 0 1 0
27 René den Dekker 70 2 1 0 1 50,0 0 0 0 7 0
28 Petra Raaijen 69 1 0 1 0 50,0 1 0 0 8 0
29 Lyne Bruggink 69 1 0 1 0 50,0 −1 0 0 8 0
30 Waheeb Qatina 69 3 0 2 1 33,3 1 0 0 6 0
31 Pieter Hofman 68 2 0 1 1 25,0 0 0 0 7 0
32 Jan Akkerman 68 6 1 1 4 25,0 0 0 0 3 0
33 Tjalling Jansma 68 2 0 0 2 0,0 0 1 0 6 0
34 Vincent Richtering Blenken Raaijen 67 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 8 0
35 Willem Telgen 67 1 0 0 1 0,0 1 0 0 8 0
36 Paul Huisman 67 1 0 0 1 0,0 −1 0 0 4 0
37 Vincent Zandstra 66 2 0 0 2 0,0 0 0 0 6 0
38 John Bakker 62 6 0 0 6 0,0 0 0 0 3 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Cor van der Werff Fred Huijsman 1−0
2 Sjoerd Homminga Gerard Voorintholt 1−0
3 Wout Knol Tinus Spriensma 1−0
4 Lukas Kosse Ton van Velzen 1−0
5 Marco Jonkheer Jan Akkerman 1−0
6 John Bakker Arjan Poel 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van Velzen   Afw voor club
2 Jaël Wierenga   Afw voor club
3 Hans Smit   Afw voor club
4 Rieks Taal   Afw voor club
5 Frank van der Werff   Afw voor club
6 Sybrand Houtsma   Afw voor club
7 Ivo Maris   Afw voor club
8 Jan Posthoorn   Afw voor club
9 Ben van Os   Afw voor club
10 Pieter Tromp   Afw met bericht
11 Jan Boer   Afw met bericht
12 Jacob Dijkstra   Afw met bericht
13 Kenneth Muller   Afw met bericht
14 Tjapko Struik   Afw met bericht
15 Berto Homan   Afw met bericht
16 Abedin Heij   Afw met bericht
17 Nanning van Mulken   Afw met bericht
18 Léon Niemeijer   Afw met bericht
19 Aart Strik   Afw met bericht
20 Trijnko Visscher   Afw met bericht
21 René den Dekker   Afw met bericht
22 Petra Raaijen   Afw met bericht
23 Lyne Bruggink   Afw met bericht
24 Waheeb Qatina   Afw met bericht
25 Brian Elsinga   Afw met bericht
26 Gertjan Haan   Afw met bericht
27 Wilfred Jansen   Anders 1
28 Arjan Dwarshuis   Afw met bericht
29 Maarten Bosma   Afw met bericht
30 Paul den Boer   Afw met bericht
31 Maarten Dijkstra   Afw met bericht
32 Maarten Hoolsema   Afw met bericht
33 Noël van der Veen   Afw met bericht
34 Geon Knol   Afw met bericht
35 Dick Sloots   Afw met bericht
36 Elmar Hommes   Afw met bericht
37 Pieter Hofman   Afw met bericht
38 Tjalling Jansma   Afw met bericht
39 Vincent Richtering Blenken Raaijen   Afw met bericht
40 Willem Telgen   Afw met bericht
41 Paul Huisman   Afw met bericht
42 Vincent Zandstra   Afw met bericht
43 Dagmar Hofman   Anders 1
44 Ralph Muste   Anders 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software