| Klasse 3A | Ap | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ra | TPR | RaTg |
1. | SISSA 4 | 7 | 14 | 22½ | x | x | x | x | x | x | 4 | x | 2½ | 2½ | x | 3½ | x | x | x | 4 | 3 | 3 | 1443 | 1445 | 1205 |
2. | Assen 4 (j) | 7 | 12 | 19 | x | x | x | 2½ | x | 2½ | 2 | 2 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 4 | 3 | 1345 | 1510 | 1377 |
3. | Groningen 8 (j) | 7 | 11 | 18 | x | x | x | 2 | 3 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 2 | x | x | x | x | x | 3 | 1257 | 1498 | 1396 |
4. | Van der Linde 2 | 7 | 9 | 20 | x | 1½ | 2 | x | x | x | x | x | x | 4 | 3 | 1½ | x | 4 | x | x | 4 | x | 1517 | 1440 | 1282 |
5. | ESG 3 | 7 | 9 | 16 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 3½ | x | x | 1407 | 1433 | 1383 |
6. | ESG 4 | 7 | 8 | 14½ | x | 1½ | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 1 | x | 1392 | 1350 | 1336 |
7. | Staunton 4 (j) | 7 | 8 | 14 | 0 | 2 | x | x | x | x | x | 2½ | 3 | x | x | x | x | 2 | x | x | 1½ | 3 | 1197 | 1298 | 1298 |
8. | Haren 6 | 7 | 6 | 15 | x | 2 | x | x | x | x | 1½ | x | x | 2 | 1½ | 1 | x | x | x | x | 4 | 3 | 1144 | 1292 | 1264 |
9. | Groningen 7 | 6 | 6 | 13½ | 1½ | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 3 | x | x | x | x | . | x | 4 | 3 | 1293 | 1289 | 1246 |
10. | Oostermoer 4 | 7 | 6 | 12½ | 1½ | x | 2 | 0 | x | x | x | 2 | 1 | x | 3½ | x | 2½ | x | x | x | x | x | | | |
11. | Oostermoer 3 | 7 | 6 | 12 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 2½ | x | ½ | x | 2½ | x | x | 1½ | x | x | 3 | 1407 | 1321 | 1371 |
12. | Haren 5 | 7 | 5 | 12½ | ½ | x | 2 | 2½ | 1½ | x | x | 3 | x | x | 1½ | x | x | x | x | 1½ | x | x | 1348 | 1312 | 1348 |
13. | Het Kasteel 3 | 7 | 5 | 12½ | x | 1 | x | x | 1½ | 1 | x | x | x | 1½ | x | x | x | 2 | 2½ | 3 | x | x | 1459 | 1340 | 1376 |
14. | JH Kruit 2 | 7 | 5 | 10 | x | x | x | 0 | ½ | 2 | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | 2½ | x | x | 1353 | 1336 | 1438 |
15. | Valthermond (-2) | 6 | 4 | 13 | x | x | x | x | 3 | 1½ | x | x | . | x | 2½ | x | 1½ | 3 | x | 1½ | x | x | 1522 | 1431 | 1402 |
16. | Hoogeveen 4 | 7 | 4 | 9½ | 0 | x | x | x | ½ | 1½ | x | x | x | x | x | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | x | x | x | 1286 | 1302 | 1419 |
17. | Unitas 8 (j) | 7 | 4 | 6½ | 1 | 0 | x | 0 | x | 3 | 2½ | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1018 | 1186 | 1397 |
18. | Vrij | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | | | |
Assen 4 promoveert naar de tweede klasse!
| Assen 4 (j) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We |
1. | Jan Kuperus | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | 1w | 1612 | 1805 | | |
2. | Kenneth Muller | - | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 3½ | 1.2 | 1z | 1307 | 1521 | 1372 | +0.8 |
3. | Gertjan Haan | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.0 | | | 1730 | 1458 | |
4. | Silvia van der Werff | - | 0 | - | - | - | - | ½ | 2 | ½ | 3.0 | | | 1056 | 1250 | |
5. | Jari Michels | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 3.3 | 4w | | 1648 | 1282 | |
6. | Daniël Kuperus | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3.6 | 5z | | 1144 | 1216 | |
7. | Martijn Schaveling | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4.0 | 1w | | | | |