Inhoud
NK ABC
| Jaar | Datum | Plaats | Naam | Categorie | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30 april t/m 6 mei | Almelo | Jaël Wierenga | Jeugd A | Gedeeld 7e (3½ uit 7, 8e op WP) |
| Léon Niemeijer | Jeugd B | 13e (2½ uit 7) | |||
| 2022 | 1 t/m 7 mei | Almelo | Léon Niemeijer | Jeugd B | Gedeeld 6e (3½ uit 7, 8e op WP en SB) |
| Jaël Wierenga | Jeugd B | Gedeeld 6e (3½ uit 7, 12e op WP) | |||
| Serana Tunyluhulima | Meisjes C | Gedeeld 11e (3 uit 7, 11e op WP) | |||
| 2021 | 1 t/m 7 augustus | Almelo | Jaël Wierenga | Jeugd B | 14e (2 uit 7) |
| 2020 | 25 april t/m 1 mei | Almelo | Léon Niemeijer | Jeugd C | Toernooi afgelast i.v.m. coronavirus |
| Jaël Wierenga | Jeugd C | ||||
| Lyne Bruggink | Meisjes C | ||||
| 2019 | 28 april t/m 4 mei | Assen | Lyne Bruggink | Meisjes C | 11e (3½ uit 7) |
| 2018 | 29 april t/m 5 mei | Assen | Tycho Bruggink | Jeugd B | 14e (2 uit 7) |
| 2017 | 23 t/m 29 april | Assen | Jesper Post | Jeugd B | 17e (4 uit 9) |
| Tycho Bruggink | Jeugd C | 3e (6 uit 9) | |||
| Lyne Bruggink | Meisjes C | 19e (3 uit 9) | |||
| 2015 | Rotterdam | Ivo Maris | Jeugd A | 2e (6 uit 9) | |
| 2014 | Rotterdam | Ivo Maris | Jeugd A | 3e | |
| Gerbert Leeftink | Jeugd B | 3½ uit 9 | |||
| Jesper Post | Jeugd C | 1½ uit 9 | |||
| 2013 | 27 april t/m 5 mei | Sneek | Ivo Maris | Jeugd A | |
| Frank van der Werff | Jeugd A | ||||
| Silvia van der Werff | Meisjes B | ||||
| 2012 | 28 april t/m 6 mei | Haarlem | Gerbert Leeftink | Jeugd C | 4 uit 9 |
| Silvia van der Werff | Meisjes C | 4 uit 9 | |||
| 2011 | 30 april t/m 8 mei | Haarlem | Ivo Maris | Jeugd B | 3½ uit 9 |
| Frank van der Werff | Jeugd B | 4 uit 9 | |||
| Silvia van der Werff | Meisjes C | 5 uit 9 | |||
| 2010 | 29 april t/m 8 mei | Haarlem | Ivo Maris | Jeugd B | 4½ uit 9 |
| Gertjan Haan | Jeugd C | 1½ uit 9 | |||
| Silvia van der Werff | Meisjes C | 2½ uit 9 | |||
| 2009 | Venlo | Ivo Maris | Jeugd C | 10e | |
| 2008 | Venlo | Ivo Maris | Jeugd C | ||
| Frank van der Werff | Jeugd C | ||||
| 2007 | Venlo | Elmar Hommes | Jeugd A | 2 uit 9 | |
| 2006 | Pieter Tromp | Jeugd B | |||
| 1989 | 27 april t/m 1 mei | Nijmegen | Jan Baljé | Jeugd B | Gedeeld 18e (2 uit 9) |
NK D
| Jaar | Datum | Naam | J/M | Eindstand |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 t/m 11 mei | Andrii Kozhukhov | J | Gedeeld 32e (4 uit 9, 33e op WP) |
| 2023 | 18 t/m 20 mei | Stijn Faber | J | Gedeeld 47ste (2½ uit 9, 51e op WP) |
| 2019 | 30 mei t/m 1 juni | Léon Niemeijer | J | 4e (6½ uit 9) |
| 2018 | 10 t/m 12 mei | Jaël Wierenga | J | 12e (5½ uit 9) |
| Lyne Bruggink | M | 9e (5 uit 9) | ||
| 2017 | 25 t/m 27 mei | Jaël Wierenga | J | 20e (5 uit 9) |
| Lyne Bruggink | M | 15e (4½ uit 9) | ||
| 2015 | 14 t/m 16 mei | Tycho Bruggink | J | 11e (5½ uit 9) |
| 2014 | 29 t/m 31 mei | Tycho Bruggink | J | Gedeeld 14e (5 uit 9) |
| 2013 | 9 t/m 11 mei | Tycho Bruggink | J | 16e (5 uit 9) |
| 2010 | 13 t/m 15 mei | Silvia van der Werff | M | Gedeeld 9e (5 uit 9) |
| 2009 | 21 t/m 23 mei | Silvia van der Werff | M | Gedeeld 13e (4½ uit 9) |
| 2007 | 17 t/m 19 mei | Ivo Maris | J | Gedeeld 13e (5 uit 9) |
| Frank van der Werff | J | Gedeeld 11e (5½ uit 9) | ||
| 1991 | 9 t/m 11 mei | Frank Jansema | J | 3½ uit 9 |
NK E (sinds 2005)
| Jaar | Datum | Naam | J/M | Eindstand |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25 en 26 maart | Jaël Wierenga | J | 21e (4½ uit 9) |
| Lyne Bruggink | M | 16e (4 uit 9) | ||
| 2013 | 29 en 30 maart | Tycho Bruggink | J | Gedeeld 1e (7 uit 9, 2e na barrage) |
| 2008 | 21 en 22 maart | Gerbert Leeftink | J | 2½ uit 9 |
| Silvia van der Werff | M | 2e (7 uit 9) |
Nationale Pupillendag
| Jaar | Datum | Plaats | Naam | Categorie | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20 juni | Roosendaal | Lyne Bruggink | F | 14e, 4e meisje (4 uit 7) |
| Stella Dekker | G | 19e, 5e meisje (4 uit 7) | |||
| 2014 | 21 juni | Roosendaal | Lyne Bruggink | G | KAMPIOEN (7 uit 7) |
| 2013 | 15 juni | Roosendaal | Lyne Bruggink | H | Gedeeld 3e meisje (4 uit 7, 3e op WP) |
| 2012 | 16 juni | Roosendaal | Tycho Bruggink | F | Gedeeld 3e (5½ uit 7, 5e op WP) |
| 2011 | 25 juni | Roosendaal | Tycho Bruggink | G | 12e (4 uit 7) |
| 1999 | 19 juni | Pieter Tromp | F | Gedeeld 4e | |
| 1998 | Jeroen van der Schaar | F | |||
| Pieter Tromp | G | 12e | |||
| 1997 | 21 juni | Leusden | Maarten Dijkstra | E | 8e |
| Jeroen van der Schaar | F | 16e | |||
| Pieter Tromp | H | 7e | |||
| 1996 | 22 juni | Delft | Maarten Dijkstra | F | 18e (4 uit 7) |
