| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ronde 1 | 12 december 2025 | Assen - Bedum | 3 - 1 |
| Kwartfinale | 13 februari 2026 | Assen - Staunton | 2 - 2 (1 - 3) |
| Assen | r1 | r2 | W | N | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattias Bosveld | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1813 | 1863 | 1863 | 0,108 | |
| 2. | Henry Groeneveld | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 | 2z | 1853 | 1026 | 1826 | -1,061 |
| 3. | Gerard Roos | - | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 1w | 1864 | 2706 | 1906 | 0,558 |
| 4. | Waheeb Qatina | 1 | - | 1 | 1 | 3,0 | 1z | 1804 | 2541 | 1741 | 0,413 |
| 5. | Johan Loots | 1 | - | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1764 | 2439 | 1639 | 0,331 |
| 6. | Gerard Voorintholt | - | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1w | 1826 | 2596 | 1796 | 0,458 |
