| Klasse 5B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rav | TPR | RaTg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV 5 | 12 | 38½ | x | 3 | 5 | 5 | 6½ | 7 | 5½ | 6½ | 1758 | 1773 | 1633 |
| 2. | SG Max Euwe 4 | 11 | 34½ | 5 | x | 3 | 4½ | 4 | 6 | 6 | 6 | 1710 | 1654 | 1580 |
| 3. | Amevo Apeldoorn 4 | 10 | 34 | 3 | 5 | x | 3½ | 5½ | 6 | 6½ | 4½ | 1654 | 1706 | 1633 |
| 4. | Borne | 10 | 33½ | 3 | 3½ | 4½ | x | 5½ | 7½ | 4½ | 5 | 1767 | 1660 | 1600 |
| 5. | DSG Pallas 2 | 7 | 27 | 1½ | 4 | 2½ | 2½ | x | 5½ | 5 | 6 | 1619 | 1608 | 1614 |
| 6. | Hoogeveen 2 | 4 | 17½ | 1 | 2 | 2 | ½ | 2½ | x | 4½ | 5 | 1444 | 1524 | 1654 |
| 7. | Assen 3 | 2 | 21 | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | x | 5 | 1542 | 1542 | 1633 |
| 8. | ESG 2 | 0 | 18 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3 | x | 1482 | 1505 | 1628 |
| Assen 3 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | W | N | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waheeb Qatina | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 2½ | 4 | 1,0 | 2z | 1682 | 1834 | 1743 | 0,879 |
| 2. | Gerard Voorintholt | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 2 | 3 | 1,3 | 1w | 1708 | 1965 | 1842 | 0,939 |
| 3. | Aart Strik | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2,5 | 1699 | 846 | 1646 | -1,131 | |
| 4. | Henry Groeneveld | - | - | ½ | 0 | - | - | - | ½ | 2 | 2,5 | 2w | 1563 | 1569 | 1762 | -0,010 |
| 5. | Cor van der Werff | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 7 | 3,7 | 1w | 1544 | 1535 | 1640 | -0,456 |
| 6. | Jan Boer | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 3,8 | 2z | 1644 | 1529 | 1721 | -0,423 |
| 7. | Majid Hashemy | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | 4,2 | 1507 | 1588 | 1648 | 0,575 | |
| 8. | Noël van der Veen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4,3 | 2z | 1416 | 1453 | 1646 | -0,044 |
| 9. | Johan Loots | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4,4 | 3w | 1406 | 1722 | 1722 | 1,598 |
| 10. | Wout Knol | 0 | ½ | - | ½ | - | - | - | 1 | 3 | 5,3 | 1z | 1691 | 1353 | 1476 | -1,075 |
| 11. | Serana Tunyluhulima | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6,5 | 1516 | 1546 | 1546 | 0,135 | |
| 12. | Jacob Dijkstra | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 2½ | 6 | 6,7 | 1488 | 1528 | 1588 | 0,275 | |
| 13. | Orhan Sahin | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 3 | 7,3 | 1w | 1371 | 1494 | ||
| 14. | Jan Akkerman | - | - | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 7,5 | 2z | 1392 | 1357 | 1448 | -0,208 |
| 15. | Tinus Spriensma | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 8,0 | 1w | 1320 | 912 | 1712 | -0,085 |
