| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Assen vrijgesteld | ||
| Kwartfinale | 10 februari 2026 | Bedum - Assen | 1½ - 2½ |
| Assen | r1 | r2 | W | N | Brd | Kl | KNSB | TPR | RaTg | W-We | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nanne van Foreest | - | ½ | ½ | 1 | 1,0 | 1w | 1959 | 2000 | 2000 | 0,057 |
| 2. | Maarten Dijkstra | - | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 1z | 2031 | 2734 | 1934 | 0,367 |
| 3. | Martin van Velzen | - | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 1w | 1909 | 1029 | 1829 | -0,610 |
| 4. | Brian Elsinga | - | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1z | 1906 | 2453 | 1653 | 0,188 |
