Inhoud
Groene groep
Ranking after round 7 of BSSK Assen 2022 Groen
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 19 Matthijs Kort (8) 6.0 30.0 25.00 26.0 0000 - 0
29 Wart Koopman (9) 6.0 29.5 23.50 25.0 0000 - 0
3. 28 Jason Walet (8) 5.0 31.0 19.00 23.0 0000 - 0
13 Niels Daanje (8) 5.0 30.0 19.00 19.0 0000 - 0
20 Rio Chow (8) 5.0 26.5 18.00 21.0 0000 - 0
37 Wessel Dijkstra (7) 5.0 24.5 16.50 17.0 0000 - 0
6 Tydo Schans (9) 5.0 23.5 15.50 15.0 0000 - 0
8. 26 Sepp Versteeg (8) 4.5 29.0 16.25 19.5 0000 - 0
27 Joas van Til (9) 4.5 28.0 17.25 17.0 0000 - 0
10. 18 Stijn van Veen (9) 4.0 31.5 16.00 18.0 0000 - 0
16 Tygo Steg (9) 4.0 29.0 12.00 18.0 0000 - 0
10 Elin Fidder (7) 4.0 26.5 13.00 17.5 0000 - 0
7 Hidde Nieters (9) 4.0 22.5 9.50 13.0 0000 - 0
14. 25 Juliette Huisjes (6) 3.5 29.0 13.00 15.0 0000 - 0
2 Abdalrahman Awad (9) 3.5 29.0 11.25 19.5 0000 - 0
33 Sascha Schwab (9) 3.5 23.5 10.25 14.5 0000 - 0
23 Rebekka Wesseling (9) 3.5 22.0 9.75 13.0 0000 - 0
8 Ralph van der Stelt (7) 3.5 22.0 7.25 13.5 0000 - 0
19. 30 David van Enk (9) 3.0 24.5 7.25 10.5 0000 - 0
22 Sterre van der Meijs (8) 3.0 24.0 7.50 15.0 0000 - 0
5 Jorrit Braam (9) 3.0 23.0 7.00 11.0 0000 - 0
15 Mila Fidder (9) 3.0 23.0 7.00 12.0 0000 - 0
4 Matthew Richters (9) 3.0 22.5 9.25 13.0 0000 - 0
17 Florian Detrain (8) 3.0 22.5 6.50 11.5 0000 - 0
25. 34 Aylisha Fijneman (9) 2.5 21.0 3.50 7.5 0000 - 0
36 Qalib Omer (7) 2.5 20.5 3.00 8.5 0000 - 0
32 Max Geurtsen (7) 2.5 19.0 2.50 6.5 0000 - 0
28. 14 Eliam van Til (7) 2.0 22.5 2.50 9.0 0000 - 0
3 Yoas Timmer (9) 2.0 20.0 4.50 9.0 0000 - 0
30. 24 Jesper Miedema (7) 1.5 21.0 2.50 5.5 0000 - 0
31. 21 Tim Miedema (9) 1.0 15.5 1.50 3.5 0000 - 0
32. 31 Doris de Boer (7) 0.5 18.0 0.50 1.0 0000 - 0
Blauwe groep
Ranking after round 7 of BSSK Assen 2022 Blauw
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 12 Imara Hardeman (11) 6.5 29.5 26.75 27.5 0000 - 0
2. 6 Stijn Faber (10) 5.5 30.0 23.75 21.5 0000 - 0
3. 11 Simon Kolijn (11) 5.0 31.0 19.00 23.0 0000 - 0
23 Mathies de Groot (11) 5.0 30.5 18.50 21.0 0000 - 0
15 Julian Gerrits (10) 5.0 24.0 16.50 17.0 0000 - 0
6. 29 Mikey Amelo (11) 4.5 26.5 15.25 20.0 0000 - 0
16 Hugo Vos (10) 4.5 23.5 12.25 16.0 0000 - 0
8. 7 Sven Rademaker (10) 4.0 30.0 15.00 19.0 0000 - 0
8 Amin de Graaf (10) 4.0 27.5 13.00 17.0 0000 - 0
13 Luca Huisjes (10) 4.0 24.5 11.00 18.0 0000 - 0
11. 30 Jaylan Jager (10) 3.5 31.5 12.75 15.5 0000 - 0
28 Xeander Stavast (11) 3.5 27.0 9.75 11.5 0000 - 0
25 Eva Broekema (11) 3.5 26.5 10.75 17.5 0000 - 0
20 Solijn van der Scheer (11) 3.5 24.5 9.50 14.5 0000 - 0
10 V. T. (11) 3.5 22.5 9.25 12.0 0000 - 0
26 Maryse Kniest (12) 3.5 22.5 9.00 12.5 0000 - 0
17 Eline Nijwening (11) 3.5 22.0 8.25 13.0 0000 - 0
27 Ailynn Fijneman (11) 3.5 17.5 6.75 10.0 0000 - 0
19. 19 Rosalie van Veen (11) 3.0 30.0 11.50 15.5 0000 - 0
20. 5 Amer Amer (10) 2.5 24.0 7.25 11.0 0000 - 0
21 Jinte de Jong (10) 2.5 22.0 3.75 9.5 0000 - 0
9 Fenna Mohtashem (10) 2.5 19.5 5.25 7.5 0000 - 0
4 Lena Wemmenhove (11) 2.5 17.5 3.00 6.0 0000 - 0
2 Madelief Keizer (10) 2.5 17.0 3.25 5.5 0000 - 0
25. 18 Andries Nijwening (11) 2.0 25.5 6.00 13.0 0000 - 0
22 Ezra Greven (10) 2.0 20.5 2.50 8.0 0000 - 0
27. 1 Damian den Burger (10) 1.5 19.5 3.00 6.5 0000 - 0
28. 31 Harun Omer (10) 1.0 18.5 1.00 3.0 0000 - 0
Scholen
Plaats School Punten
1. Kloostertuin 1 23,5
2. Kloostertuin 2 20
3. Kloostertuin 3 18,5
4. Kloostertuin 4 16
5. Veldkei 1 15,5
6. Theo Thijssen 1 15
Kloostertuin 5 15
8. Kloostertuin 6 13,5
9. Theo Thijssen 2 13
10. Kloostertuin 7 12
11. Veldkei 2 10,5
12. Kloostertuin 8 9
13. Kloostertuin 9 5
