BSSK Assen 2023 – Eindstanden

Groene groep

Ranking after round 7 of BSSK Assen 2023 - Groene groep
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   18  Tygo Steg (9)               6.5  28.0  25.50  27.5  0000  -   0    
  2.   24  Jason Wallet (9)            6.0  30.5  24.00  24.0  0000  -   0    
  3.    6  Juliette Huisjes (7)        5.0  33.0  23.50  22.0  0000  -   0    
       31  Wessel Dijkstra (8)         5.0  32.0  19.50  21.0  0000  -   0    
       21  Mila Fidder (9)             5.0  28.0  18.00  18.0  0000  -   0    
  6.   22  Rio Chow (9)                4.5  29.0  16.00  19.5  0000  -   0    
       20  Matthijs Kort (9)           4.5  28.5  15.00  20.5  0000  -   0    
       19  Niels Daanje (8)            4.5  25.0  14.25  15.5  0000  -   0    
  9.    9  Elin Fidder (8)             4.0  32.5  15.00  18.0  0000  -   0    
       14  Joël Doedens (7)            4.0  26.5  10.50  17.0  0000  -   0    
       26  Selmar de Vries (9)         4.0  25.0  12.00  18.0  0000  -   0    
        7  Koen Woudstra (7)           4.0  25.0  11.75  16.0  0000  -   0    
 13.   13  Bas Hekkema (7)             3.5  28.5  10.75  15.5  0000  -   0    
       12  Ayana Hardeman (7)          3.5  25.0   9.50  14.5  0000  -   0    
       10  Max Geurtsen (7)            3.5  20.5   6.50  11.5  0000  -   0    
       23  Sterre van der Meijs (9)    3.5  20.0   8.25  12.5  0000  -   0    
 17.    8  Elevyan Hoogendijk (7)      3.0  27.5   9.50  15.0  0000  -   0    
       27  Vinz Meilof (9)             3.0  24.0   8.75  11.5  0000  -   0    
       11  Eliam van Til (8)           3.0  23.0   6.00  13.0  0000  -   0    
       28  Thomas Storm (8)            3.0  21.5   7.00  11.0  0000  -   0    
       17  Luca Wieringa (8)           3.0  21.5   6.50  13.5  0000  -   0    
       25  Isa Faber (9)               3.0  19.5   7.25  11.0  0000  -   0    
        1  Hidde Cornet (7)            3.0  18.5   4.75  11.0  0000  -   0    
        4  Welmoed Daanje (6)          3.0  18.0   5.25   8.5  0000  -   0    
 25.    3  Linde van der Meijs (6)     2.5  17.5   3.00   5.5  0000  -   0    
 26.   29  Aiden Hoggart (8)           2.0  24.5   5.75   9.5  0000  -   0    
        5  Stijn van der Steen (7)     2.0  20.0   3.00   9.0  0000  -   0    
        2  Gideon van Til (5)          2.0  19.0   3.00   5.0  0000  -   0    
 29.   15  Doris de Boer (8)           1.5  17.5   2.50   5.5  0000  -   0    
 30.   16  Edin Lambert (8)            0.0  17.5   0.00   0.0  0000  -   0    
       30  Qalib Omer (7)              0.0  17.5   0.00   0.0  0000  -   0    

Blauwe groep

Ranking after round 7 of BSSK Assen 2023 - Blauwe groep
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   18  Julian Gerrits (11)         7.0  29.0  29.00  28.0  0000  -   0    
  2.   23  Stijn Faber (11)            6.0  24.5  20.00  23.0  0000  -   0    
  3.   17  Hugo Vos (11)               5.0  31.5  20.50  22.0  0000  -   0    
       25  Xeander Stavast (11)        5.0  27.5  17.50  20.0  0000  -   0    
       22  Nena Bruins (11)            5.0  26.5  18.00  20.0  0000  -   0    
       12  Amin de Graaf (10)          5.0  24.0  15.00  16.0  0000  -   0    
  7.   19  Luca Huisjes (11)           4.0  33.0  16.00  20.0  0000  -   0    
       26  Mikey Amelo (11)            4.0  31.0  13.00  22.0  0000  -   0    
       27  Jaylan Jager (11)           4.0  30.0  14.00  18.0  0000  -   0    
        8  Yoas Timmer (10)            4.0  27.5  10.50  16.0  0000  -   0    
        5  Tydo Schans (10)            4.0  27.0  12.50  17.0  0000  -   0    
        3  Matthew Richters (10)       4.0  23.0  11.50  12.0  0000  -   0    
       10  Joas van Til (10)           4.0  22.5  10.50  14.0  0000  -   0    
       15  David van Enk (10)          4.0  15.0   7.25  11.0  0000  -   0    
 15.    2  Amer Amer (11)              3.5  25.5   8.75  13.5  0000  -   0    
       21  Sanne Wielinga (11)         3.5  24.0  11.25  13.5  0000  -   0    
 17.   14  Ezra Greven (11)            3.0  26.0   9.00  15.0  0000  -   0    
       13  Thijs Hekkema (10)          3.0  26.0   7.00  16.0  0000  -   0    
        9  Stijn van Veen (10)         3.0  25.5   8.00  13.0  0000  -   0    
        6  Hidde Nieters (10)          3.0  21.0   5.50  12.0  0000  -   0    
       29  Aylisha Fijneman (10)       3.0  19.5   5.50   8.0  0000  -   0    
 22.    7  Jorrit Braam (10)           2.5  23.0   5.50   6.5  0000  -   0    
        4  Abdalrahman Awad (10)       2.5  23.0   5.00  11.5  0000  -   0    
       30  Kasper Dijkstra (11)        2.5  21.0   6.50   9.5  0000  -   0    
       20  Pim Woudstra (11)           2.5  18.5   4.50   8.5  0000  -   0    
 26.   24  Ailynn Fijneman (12)        2.0  23.0   6.50   9.0  0000  -   0    
       16  Diederik van Dijken (10)    2.0  22.0   3.50  10.0  0000  -   0    
       28  Niels Huttinga (11)         2.0  20.0   4.50   7.0  0000  -   0    
        1  Nigel Petri (11)            2.0  19.0   5.00   8.0  0000  -   0    
 30.   11  Rebekka Wesseling (10)      0.0  17.5   0.00   0.0  0000  -   0    

Scholen

Plaats	School			Punten
1.	Kloostertuin 1		24,5
2.	Kloostertuin 2		20
3.	Kloostertuin 3		17,5
4.	Theo Thijssen 1		17
5.	Kloostertuin 4		16
6.	Veldkei 1		15,5
7.	Kloostertuin 5		14,5
8.	Kloostertuin 6		13
9.	Kloostertuin 7		12
10.	Theo Thijssen 2		11
11.	Veldkei 2		10
	Kloostertuin 8