BSSK Assen 2024 – Eindstanden

Inhoud

Blauw

Pos Naam                  Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr
--------------------------------------------------------------------
  1 Wart Koopman (10)       7   6   0   1    6,0  1  1   30,0  24,50
  2 Abdalrahman Awad (11)   7   5   1   1    5,5 -1 -1   30,5  22,00
  3 Jason Wallet (10)       7   5   1   1    5,5 -1 -1   29,5  23,00
  4 Matthijs Kort (10)      7   5   0   2    5,0 -1 -2   33,0  21,50
  5 Amer Amer (12)          7   5   0   2    5,0 -1 -2   28,0  18,50
  6 Tydo Schans (11)        7   4   2   1    5,0 -1  1   28,0  17,50
  7 Hidde Nieters (11)      7   5   0   2    5,0  1  1   24,5  16,00
  8 Rinze van der Meer (11) 7   4   1   2    4,5 -1 -1   25,0  14,25
  9 Tygo Steg (10)          7   4   0   3    4,0 -1 -1   31,5  15,00
 10 Idris Nesse (11)        7   4   0   3    4,0 -1 -1   30,0  14,50
 11 Noud Knegt (11)         6   3   0   3    4,0  0  1   28,0  13,50
 12 Emily Blansjaar (11)    7   4   0   3    4,0  1  1   27,0  13,00
 13 Bas Neijenhuis (11)     7   4   0   3    4,0  1 -1   25,0  11,50
 14 Leah Prenger (12)       7   4   0   3    4,0 -1 -1   25,0  10,00
 15 Ezra Greven (12)        7   3   1   3    3,5  1 -1   26,5  11,25
 16 Joas van Til (11)       7   3   1   3    3,5  1  2   24,5   8,75
 17 Mila Fidder (10)        7   3   1   3    3,5  1  1   23,5   9,00
 18 Walid Shaher (10)       7   2   3   2    3,5  1  1   21,0   9,00
 19 Hugo Nekeman (10)       7   3   0   4    3,0  1  2   28,0   9,00
 20 Amin de Graaf (11)      7   3   0   4    3,0  1  1   24,0   6,00
 21 Ruben Dutman (11)       7   2   2   3    3,0 -1 -1   23,0   6,50
 22 Thijs Mellema (10)      7   3   0   4    3,0  1  1   22,0   7,00
 23 David van Enk (11)      7   3   0   4    3,0 -1 -1   22,0   4,50
 24 Pim Woudstra (12)       7   3   0   4    3,0 -1 -1   18,5   5,00
 25 Sterre v/d Meijs (10)   6   1   2   3    3,0  0 -1   18,0   5,75
 26 Rebekka Wesseling (11)  6   1   1   4    2,5  0 -1   19,5   3,75
 27 Ian Martena (11)        7   2   0   5    2,0  1  1   21,0   2,50
 28 Damian den Burger (11)  6   1   0   5    2,0  0  1   20,5   3,50
 29 Jordan Tent (10)        6   1   0   5    2,0  0  1   19,0   3,50
 30 Kes van der Star (12)   6   0   1   5    1,5  0 -1   18,0   2,50
 31 Justus van Akkeren (11) 6   0   1   5    1,5  0  1   16,5   2,00

Groen

Pos Naam                  Prt   W   R   V  Score  S  R   Wrst   SBgr
--------------------------------------------------------------------
  1 Wessel Dijkstra (9)     7   7   0   0    7,0 -1  1   34,0  34,00
  2 Hidde Cornet (8)        7   6   0   1    6,0  1  1   30,0  23,00
  3 Juliƫtte Huisjes (8)    7   5   0   2    5,0 -1  1   31,0  19,50
  4 Arthur Voortman (9)     7   5   0   2    5,0 -1 -1   28,5  15,50
  5 Koen Woudstra (8)       7   5   0   2    5,0 -1 -1   26,0  14,00
  6 Elin Fidder (9)         7   4   1   2    4,5 -1 -1   29,5  14,25
  7 Mason Saimima (8)       7   4   1   2    4,5 -1 -1   27,0  14,75
  8 Niels Daanje (9)        7   4   0   3    4,0 -1 -1   29,5  13,00
  9 Ayana Hardeman (8)      7   4   0   3    4,0  1  1   27,0  12,00
 10 Jonathan van Hemel (9)  7   4   0   3    4,0  1  2   26,5  12,50
 11 Eliam van Til (9)       7   4   0   3    4,0  1  1   24,0  10,00
 12 Wihan Aartsma (9)       7   4   0   3    4,0 -1 -1   23,0  10,50
 13 Fedde Vendel (9)        7   3   1   3    3,5  1  1   25,0  11,00
 14 Max Geurtsen (9)        6   3   1   2    3,5  0 -1   24,0   9,75
 15 Yuri de Graaf (9)       7   2   2   3    3,0  1  1   26,0   8,75
 16 Timon Westerveen (9)    6   2   0   4    3,0  0  1   26,0   7,50
 17 Sake Knapper (9)        7   3   0   4    3,0 -1 -1   24,0   8,50
 18 Luka Wools (9)          7   3   0   4    3,0  1  1   21,0   5,50
 19 Timeo Bron (8)          6   1   2   3    3,0  0 -1   20,5   5,00
 20 Teije Prenger (9)       7   3   0   4    3,0  1 -1   20,0   5,50
 21 Felice Schul (9)        6   1   1   4    2,5  0 -1   24,0   6,50
 22 Linde v/d Meijs (7)     6   1   1   4    2,5  0 -1   17,5   2,75
 23 Freek Nieuwenhuisen (8) 6   2   0   4    2,0  0 -1   22,5   3,00
 24 Tessa Blansjaar (9)     7   2   0   5    2,0  1  2   20,5   4,50
 25 Welmoed Daanje (7)      7   1   2   4    2,0  1  1   18,0   3,00
 26 Lieve Koopman (8)       7   0   3   4    1,5 -1 -2   19,5   2,50
 27 Fayenne Schul (7)       6   0   1   5    1,5  0  1   16,0   2,25

    Naam                  Score
-------------------------------
  1 De Kloostertuin        21,5
  2 De Veldkei             20,5
  3 De Kloostertuin 2      18,0
  4 Kloosterveen           17,5
  5 De Kloostertuin 3      16,0
  6 Vrije School De Es     15,0
  7 De Kloostertuin 4      14,0
  8 De Cirkel              12,5
  9 De Kloostertuin 5      12,5
 10 De Kloostertuin 6      11,5
 11 Emmaschool             10,5
 12 Vrije School De Es 2   10,0
 13 De Kloostertuin 7       8,0