Door de praktijk gedrongen is besloten om pas bij 60 deelnemers een TopTien- in te stellen en bij 80 een TopTwintig-groep met € 2 per bordpunt. Alleen wie zich uiterlijk op donderdag 11 mei heeft aangemeld, komt in aanmerking.
Het toernooi is – ook niet op het laatste moment, heden – op de KNSB-wedstrijd-kalender verschenen.
Hieronder de deelnemers tot woensdag 10 mei om 20.00 uur. De mogelijkheid tot aanmelding is verlengd tot vrijdag 12 mei, 23.00 uur.
Langs deze weg hoop ik belangstellenden op de hoogte te houden.
Met vriendelijke groet,
Tinus Spriensma
Nr. | Naam | Vereniging | Geb. datum | KNSB-jeugdrat. | Fict. rat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Jan Burgsma (B) | S.C. Veendam | 90-01-19 | 1166 | ||
2 | Martijn Kluitenberg (F) | S.C. Assen | 97-01-08 | 715 | ||
3 | Thomas Hummel (C) | JSV Minerva Hengelo | 92-07-28 | 1539 | ||
4 | Gertjan Haan (F) | (Tr.NotaBene) Assen | 97-11-13 | 500 | ||
5 | Laura Weemering (Em) | (Assen) | 96-07-31 | 555 | ||
6 | Xander Weemering (H) | (Assen) | 00-05-14 | 297 | ||
7 | Ivo Maris (D) | S.C. Assen | 95-03-18 | 1404 | ||
8 | Marike Koekkoek (Em) | Schaakmaat - A'd. | 96-06-26 | 769 | ||
9 | Annette Koekkoek (Em) | Schaakmaat - A'd. | 96-06-26 | 994 | ||
10 | Frank Westers (D) | S.C. Assen | 94-02-13 | 726 | ||
11 | Foppe Aize Rinzema (E) | Philidor 1847 - L-w. | 96-05-31 | 935 | ||
12 | Amir Nicolai (B) | De Donger | Dokkum | 91-11-02 | 1632 | |
13 | Celine Nicolai (Dm) | De Donger | Dokkum | 95-12-31 | 1257 | |
14 | Bastiaan Kauffeld (D) | S.C. Assen | 95-04-01 | 1342 | ||
15 | Gert Jan Rauw (C) | Sch.woude | Damw. | 93-07-08 | 1696 | |
16 | Janna Rauw (Dm) | Sch.woude | Damw. | 94-12-18 | 1095 | |
17 | Frank Hartog (D) | VDL | W.schoten | 95-07-02 | 1006 | |
18 | Jesse Mulder (D) | S.C. Assen | 95-05-11 | 935 | ||
19 | Ivo Courtier (C) | S.C. Assen | 92-10-18 | 1062 | ||
20 | Milan Heller (C) | S.C. Groningen | 93-06-07 | 1557 | ||
21 | Robin Smale (B) | Het Kasteel Coev. | 91-08-30 | 1422 | ||
22 | *************** (B) | S.C. Assen | 91-05-05 | 1439 | ||
23 | Kenneth Muller (D) | S.C. Assen | 95-02-19 | 1096 | ||
24 | Frank Halfwerk (A) | Het Kasteel Coev. | 89-09-26 | 1386 | ||
25 | Emma Koekkoek (G) | Schaakmaat - A'd. | 98-09-01 | 141 | ||
26 | Burak Demir (C) | Schaakmaat - A'd. | 92-08-22 | 377 | ||
27 | Kyra-Tiana Kers (Dm) | Schaakmaat - A'd. | 94-04-20 | 1257 | ||
28 | Bente Verheul (Dm) | S.C. Groningen | 95-01-26 | 1240 | ||
29 | Robin Schuttel | S.V. Grijpskerk | 90-01-22 | 1269 | ||
30 | Kirsten Schuttel | S.V. Grijpskerk | 93-12-28 | 1162 | ||
31 | Mike de Vries | S.V. Grijpskerk | 90-11-13 | 1279 | ||
32 | Remco Bosboom | S.V. Grijpskerk | 96-05-30 | 586 | ||
33 | Vaclav Ocelik | S.C. Groningen | 95-04-21 | 1333 | ||
34 | Koen Marée | S.V. Oostermoer | 94-06-13 | 1263 | ||
35 | Albert Jan Hummel | DTK G.klooster | 91-02-15 | 1506* | ||
36 | Harro Boven | S.C. Groningen | 94-02-03 | 1312 | ||
37 | Caitlin Deuling | S.V. Oostermoer | 95-04-27 | 462 | ||
38 | Tim Wiersma | S.C. Hoogeveen | 92-05-04 | 873 |
Foto’s van vorig jaar: