Ons jaarlijkse toernooi is deze keer met het senioren-weekend meegelift naar Hotel De Jonge. Tot we onze eigen subsidie maar moesten zoeken. 120 mails brachten 50 Euro binnen – van iemand, die geen moment aan eigen profijt had gedacht – en die maakten een TopAcht-groep mogelijk. Die heeft beneden geschaakt – om het leven en om € 2 per bordpunt. Boven in de “Herenzaal” stonden 17 tafels en daar was het warm en vol, maar ruim. (Een ongeluk, dus, dat we de 80 niet haalden, maar ook wat een geluk.) Er kon een schuifraam open en daarachter broedde een duif op twee eieren. De buitendeur kon open naar een zonneterras, waar “zelfs de witste stukken bruin werden”, zoals Jacob Dijkstra eens zo mooi mailde over de boot naar Ameland. Mijn medewerkers waren: Peter Ehmen (bij de TopAcht) en Sybrand Houtsma (achter de laptop) de hele dag; Dries Schneider, Paula Böttcher, Harma Potze en Gea Mulder (drie schaakmoeders) in deeltijd. Misschien willen ze een volgende keer wel allemaal (!) weer. Ondanks de wederzijdse foutjes. (Ik nam een lege diskette mee en mijn memorystick viel niet te gebruiken. De TopAcht speelde twee ronden met 20 min. p.p.p.p. En of er in de “Open Groep” na ronde 2 wel op weerstand is ingedeeld? 15 bordnummers heb ik uit een berg afval gevist – voor volgend jaar. Die berg afval had ik weer aan mezelf te wijten. Want ik had niet verboden om meegebrachte consumpties binnen te nuttigen.)
De wisselbeker van het ODJ is naar Groningen gegaan; de 12de naam erop wordt Milan Heller. (Zó leuk: Hij krijgt privétraining van Erik-Jan Hummel, de winnaar in 1998.) In de slotronde vergaloppeerde de Fries Gert Jan Rauw zich tegen Ivo Maris. (De zwarte Koning ging het hele bord over. Anders was het voor het eerst “Fryslân boppe” geweest.)
De volledige uitslag:
Eindst. | Naam | Rating | BP | TPR | Jrg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Heller, Groningen | 1557 * | 5.5 | 1762 | 93 |
2 | Gert Jan Rauw, Damwoude | 1696 * | 5 | 1670 | 93 |
3 | Amir Nicolai, Dokkum | 1632 * | 5 | 1679 | 91 |
4 | Ivo Maris, Smilde | 1404 * | 3.5 | 1547 | 95 |
5 | Thomas Hummel, Hengelo (Ov.) | 1539 * | 3 | 1484 | 92 |
6 | Albert Jan Hummel, Kollum | 1506 * | 2.5 | 1437 | 91 |
7 | ***************, Assen | 1439 * | 2 | 1389 | 91 |
8 | Vaclav Ocelik, Groningen | 1333 * | 1.5 | 1317 | 95 |
Dan de “Open Groep” van 34.
Eindst. | Naam | Rating | BP | TPR | W-WE | Cat. | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foppe Aize Rinzema (E) | 935 | 6.5 | 1423 | 4.67 | E | 32.75 |
2 | Bastiaan Kauffeld (D) | 1342 | 6 | 1371 | 0.34 | D | 26.75 |
3 | Celine Nicolai (Dm) | 1257 | 6 | 1326 | 0.84 | D | 28.50 |
4 | Kyra-Tiana Kers (Dm) | 1257 | 6 | 1262 | 0.2 | D | 21.50 |
5 | Sjoerd Jan Burgsma (B) | 1166 | 6 | 1320 | 1.74 | B | 22.50 |
6 | Mike de Vries (B) | 1279 | 5.5 | 1294 | 0.32 | B | 29.00 |
7 | Koen Maree (D) | 1263 | 5.5 | 1184 | -0.51 | D | 18.75 |
8 | Bente Verheul (Dm) | 1240 | 5 | 1167 | -0.54 | D | 18.00 |
9 | Yang Hang Tang (D) | 1107 | 5 | 1168 | 0.77 | D | 18.00 |
10 | Tim Wiersma (C) | 873 | 5 | 935 | 0.73 | C | 15.50 |
11 | Burak Demir (C) | 377 | 5 | 794 | 3.9 | C | 17.50 |
12 | Harro Boven (D) | 1312 | 4.5 | 1159 | -1.36 | D | 22.75 |
13 | Kirsten Schuttel (Cm) | 1162 | 4.5 | 1090 | -0.55 | C | 17.75 |
14 | Robin Schuttel (B) | 1269 | 4 | 1143 | -1.27 | B | 16.00 |
15 | Kenneth Muller (D) | 1096 | 4 | 990 | -0.89 | D | 15.50 |
16 | Ivo Courtier (C) | 1062 | 4 | 875 | -1.69 | C | 14.00 |
17 | Frank Hartog (D) | 1006 | 4 | 993 | -0.01 | D | 16.00 |
18 | Jesse Mulder (D) | 935 | 4 | 772 | -1.49 | D | 11.50 |
19 | Wout Oostenbrink (D) | 847 | 4 | 758 | -0.77 | D | 10.50 |
20 | Frank Westers (D) | 726 | 4 | 705 | -0.23 | D | 11.00 |
21 | Laura Weemering (Em) | 555 | 4 | 745 | 1.7 | E | 11.50 |
22 | Mike Zhang (E) | 500 | 3.5 | 599 | 0.83 | E | 8.25 |
23 | Jordi Oortwijn (D) | 500 | 3.5 | 476 | -0.27 | D | 8.25 |
24 | Janna Rauw (Dm) | 1095 | 3 | 927 | -1.63 | D | 7.00 |
25 | Annette Koekkoek (Em) | 994 | 3 | 824 | -1.74 | E | 8.50 |
26 | Marike Koekkoek (Em) | 769 | 3 | 763 | -0.27 | E | 10.00 |
27 | Martijn Kluitenberg (F) | 715 | 3 | 653 | -0.74 | F | 4.50 |
28 | Mitchel Wagt (C) | 500 | 3 | 637 | 1 | C | 8.00 |
29 | Caitlin Deuling (Dm) | 462 | 3 | 520 | 0.33 | D | 6.00 |
30 | Yorick Postema (G) | 722 | 2.5 | 607 | -1.33 | G | 8.25 |
31 | Gertjan Haan (F) | 500 | 2.5 | 632 | 0.96 | F | 8.75 |
32 | Remco Bosboom (E) | 586 | 1.5 | 378 | -2.13 | E | 1.75 |
33 | Emma Koekkoek (Gm) | 141 | 1.5 | 210 | 0.4 | G | 1.75 |
34 | Xander Weemering (H) | 279 | 0.5 | 72 | -1.31 | H | 0.75 |
Zo’n 30% is meisje (m). Dat kennen we in Assen niet. Drie van de 10 heten Koekkoek. Twee jongens hadden een bye in ronde 1 wegens voetbal (Bastiaan en Jordi – voor Bastiaan precies het verschil met de nr. 1; voor Jordi het verschil met 50% en examen Stap 2.). En weer moesten de A-C-spelers heel veel D/E-tjes voor laten gaan. In het prijzensysteem hebben ze een beschermde status. Misschien kijken ook meer naar elkaar dan naar hun eigen spel.
De klappers qua TPR werden gemaakt door Foppe Aize Rinzema en Burak Demir.
De winnaars der prijzen:
CAT/NR | A-C | D | E/F | G/H |
---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Jan Burgsma | Celine Nicolai | Foppe Aize Rinzema | Yorick Postema |
2 | Mike de Vries | Bastiaan Kauffeld | Laura Weemering | Emma Koekkoek |
3 | Burak Demir | Kyra-Tiana Kers | Mike Zhang | Xander Weemering |
1e m | Kirsten Schuttel |
Van de deelnemers kwamen er 16 uit Drenthe, 13 uit Groningen, 6 uit Friesland, 5 uit Gelderland en 1 uit Overijssel. Drie prijzen naar Apeldoorn, dat is wel veel. Maar het zegt wel wat.
Maar 8 deelnemers van de eigen club en maar 1 beker ook. Vijf uit de rest van onze stad en 2 x Weemering, dat zegt nog meer.
Tinus Spriensma