Met 59 deelnemers is de Grand Prix op zondag 28 april in Van der Valk in Assen erg soepel verlopen. Omdat een vijftal trainers examen moest doen werd besloten om in 10 groepen van zes spelers te spelen, waarbij de laagste groepen om beurten training mochten volgen. De vijf trainers slaagden allen met vlag en wimpel.
Groep A werd een met overmacht gewonnen door favoriet Arjan de Vries die geen punt verloren liet gaan. Arjan werd op de voet gevolgd door Léon Niemeijer. Daarachter was het vechten om de punten en werd Sono Folkers op onderling resultaat derde.
A | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Arjan de Vries | 1385 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 1 |
2 | Léon Niemeijer | 1218 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 2 |
3 | Sophia Jonkman | 1132 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 6 |
4 | Rowin Berghuis | 992 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 4 |
5 | Sono Folkers | 968 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2.0 | 2.50 | 3 |
6 | Willem Telgen | 952 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | x | 1.5 | 2.25 | 5 |
Gianluca Cioffi won groep B. Hij liet in de een-na-laatste ronde ene steekje liet vallen, maar de rest won Gianluca. Elliot Horenberg en Rhys Arnold eindigden beiden op drie punten, waarna Elliot op onderling resultaat er met de tweede prijs vandoor ging.
B | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Elliot Horenberg | 912 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 | 2 |
2 | Tobias van Essen | 894 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | 5 |
3 | Gianluca Cioffi | 882 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | 1 |
4 | Rhys Arnold | 858 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 |
5 | Maxime Venema | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 2.0 | 5.00 | 4 |
6 | Tommaso Cioffi | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | 2.00 | 6 |
Aron Hardeman won ongeslagen groep C op de voet gevolgd door Luna Huang. Daarna volgde een gat van twee punten. Op onderling resultaat kreeg Matteo Petrelli de derde prijs.
C | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Aron Hardeman | 792 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 1 |
2 | Matteo Petrelli | 790 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | 3 |
3 | Sahal Syaf | 732 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 4 |
4 | Jarne Blokzijl | 729 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 | 6 |
5 | Luna Huang | 729 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 4.0 | 6.00 | 2 |
6 | Elisa Oostinga | 712 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.0 | 1.00 | 5 |
In groep D was Noël van der Veen eveneens ongeslagen winnaar. Rens Hegeman volgde op gepaste afstand met drie-en-een-halve punt De derde plaats was voor Quinn van Dijk.
D | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Noël van der Veen | 684 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 1 |
2 | Terje de Heij | 665 | 0 | x | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.25 | 6 |
3 | Eli Alia Jorritsma | 641 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 5 |
4 | Yuvraj Klaassens | 632 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 2.0 | 2.00 | 4 |
5 | Quinn van Dijk | 630 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | x | 0 | 2.5 | 3.75 | 3 |
6 | Rens Hegeman | 616 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | x | 3.5 | 5.75 | 2 |
In groep E gingen Jan Steenstra en Vikram Klaassens gelijk op. Met nog één ronde te gaan hadden beide drie-en-een-halve punt. Omdat Vikram in de slotronde een half puntje morste werd Jan eerste. De derde prijs ging hier naar Abe Smeding.
E | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Vikram Klaassens | 600 | x | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.0 | 8.00 | 2 |
2 | Jan Steenstra | 591 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 | 1 |
3 | Frank Nijmeijer | 582 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 5 |
4 | Berend Visser | 570 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1.0 | 1.50 | 6 |
5 | Mees van Essen | 565 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1.5 | 3.00 | 4 |
6 | Abe Smeding | 564 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3.0 | 3.50 | 3 |
Mikhail Yaqoub verloor eenmaal in groep F, maar omdat hij de rest won werd hij eerste. Zowel Lucienne Kleijn als Ruben Blokzijl pakten drie punten. Op onderling resultaat werd Lucienne tweede.
F | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Lucienne Kleijn | 554 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 | 2 |
2 | Mikhail Yaqoub | 530 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 1 |
3 | Ruben Blokzijl | 509 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | 3 |
4 | Serana Tunyluhulima | 486 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 | 4 |
5 | Choky Syaf | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | 4.00 | 5 |
6 | Amruth Vinod Kumar | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 | 2.00 | 6 |
Groep G ging naar Gijs van der Hoeven. Op een half punt achterstand van hem pakte Assenaar Adriaen van Helden de tweede prijs. Met weer een halfje minder werd Isidora Koenes derde.
G | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Adriaen van Helden | 417 | x | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 8.75 | 2 |
2 | Gijs van der Hoeven | 389 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 | 1 |
3 | Tyron Duinkerken | 373 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.00 | 6 |
4 | Luuk Zilverberg | 320 | 0.5 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1.5 | 2.75 | 5 |
5 | Rinse Smeding | 310 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 | 5.00 | 4 |
6 | Isidora Koenes | 271 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3.0 | 4.50 | 3 |
Mehran Sprong was ongenaakbaar in groep H. Wederom op onderling resultaat gingen respectievelijk de tweede en derde prijs naar Ghilon Etienne en Abe van der Kolk.
H | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Renske de Heij | 263 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 | 4 |
2 | Abe van der Kolk | 250 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 |
3 | Mehran Sprong | 213 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 1 |
4 | Ghilon Etienne | 197 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | 2 |
5 | Merlijn Eckhardt | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 1.00 | 6 |
6 | Ivar Meijer | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | 2.00 | 5 |
Groep I werd een hele rekenpuzzel voor de wedstrijdleiding. Vier spelers eindigden met drie punten. Op onderling resultaat en Sonneborn-Berger gingen de bekers respectievelijk naar Imara Hardeman, Ozein Syaf en Deen van der Kolk.
I | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Milan Swemmer | 150 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | 5 |
2 | Noah Dorfel | 150 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 | 4 |
3 | Ozein Syaf | 136 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | 2 |
4 | Imara Hardeman | 125 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3.0 | 8.00 | 1 |
5 | Deen van der Kolk | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | 6.00 | 3 |
6 | Aarav Gupta | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 | 3.00 | 6 |
Dagmar Luijkx was in de laagste groep het meest succesvol. Zij hoefde slechts een halfje af te staan. De nieuwste aanwinst van Schaakclub Assen – Lucas Niemeijer – incasseerde de tweede prijs, omdat hij iets meer Sonneborn-Berger had dan Matei Crismaru.
J | Naam | Rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | SB | Plaats |
1 | Dagmar Luijkx | 100 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | 1 |
2 | N.O. | | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6 |
3 | Lucas Niemeijer | 100 | 0.5 | 1 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 6.50 | 2 |
4 | Matei Crismaru | 100 | 0 | 1 | 0.5 | x | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 3 |
5 | Sumrud Vinod Kumar | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1.5 | 1.00 | 5 |
6 | Tijn Swemmer | 100 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 2.0 | 2.50 | 4 |