Meesterklasse A | Mp | Bp | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Assen A1 | 0 | 0 | ||||||||
2. | JSN A1 | 0 | 0 | ||||||||
3. | JSN A2 | 0 | 0 | ||||||||
4. | JSN A3 | 0 | 0 | ||||||||
5. | ASV A1 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Magnus Leidsche Rijn A1 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Magnus Leidsche Rijn A2 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Almere A1 | 0 | 0 | ||||||||
9. | VAS A1 | 0 | 0 | ||||||||
10. | KC Chesscool A1 | 0 | 0 | ||||||||
11. | RSR Ivoren Toren A1 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Klim-Op A1 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Goes A1 | 0 | 0 | ||||||||
14. | ESV A1 | 0 | 0 |
Datum | Plaats | Ronde | Wedstrijd | Uitslag | Verslag |
---|---|---|---|---|---|
10 september 2022 | Utrecht | Ronde 1 | |||
Ronde 2 | |||||
1 oktober 2022 | Arnhem | Ronde 3 | |||
Ronde 4 | |||||
12 november 2022 | Utrecht | Ronde 5 | |||
Ronde 6 | |||||
10 december 2022 | Arnhem | Ronde 7 | |||
Ronde 8 |